Notificaciones - Informe Nº1020/2021
Informe Nº1020/2021
Durazno, 19 de Marzo de 2021
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | Nº BOL |
OAB 3558 | 12/03/21 | 17:01:00 | M. ORIBE 580 | 37909 |
QBJ 2675 | 10/03/21 | 12:30:00 | ESCUELA 8 | 37803 |
QBI 1976 | 10/03/21 | 11:17:00 | 18 DE MAYO-HERRERA | 37801 |
QBJ 5216 | 10/03/21 | 18:30:00 | AV. MICHELINI Y CASATROJA | 37777 |
RBA 2618 | 14/03/21 | 01:45:00 | ANSINA AL 188 | 41868 |
OAC 4867 | 12/03/21 | 09:00:00 | MACIEL Y MORQUIO | 42129 |
NCA 9883 | 12/03/21 | 09:01:00 | O. GIORDANO ESQ. MACIEL | 42130 |
SLQ 0978 | 12/03/21 | 12:18:00 | ORIBE ESQ. ZAGNOLI | 42134 |
SBU 6935 | 15/03/21 | 11:20:00 | HERRERA ESQ. B. BRUM | 42136 |
KDA 6030 | 15/03/21 | 10:26:00 | AV. CHURCHILL | 38001 |
KRC 207 | 12/03/21 | 10:40:00 | HERRERA Y 18 DE JULIO | 37806 |
NCA 9337 | 14/03/21 | 18:05:00 | AV. CHURCHILL | 37958 |
SCP 9039 | 11/03/21 | 17:10:00 | GALLINAL Y AV. APOLO | 37953 |
NAH 949 | 09/03/21 | 14:35:00 | GALARZA Y 25 DE AGOSTO | 37751 |
AAX 1594 | 12/03/21 | 20:19:00 | 18 DE JULIO Y ZORRILLA | 37792 |
SKU 553 | 12/03/21 | 16:30:00 | HERRERA Y 18 DE JULIO | 37790 |
NAN 381 | 12/03/21 | 15:40:00 | HERRERA Y ARTIGAS | 37785 |
LHA 7110 | 11/03/21 | 20:50:00 | ARTIGAS Y PENZA | 37784 |
AAV 4694 | 12/03/21 | 10:52:00 | 19 DE ABRIL Y TUBORAS | 37833 |
SCG 1138 | 11/03/21 | 19:00:00 | ZORRILLA Y FRUGONI | 37905 |
SAP 7820 | 08/03/21 | 12:49:00 | AV. SALABERRY Y ESCUELA 75 | 42393 |
QBC 765 | 12/03/21 | 18:40:00 | ZAGNOLI Y ZORRILLA | 42114 |
QBJ 3959 | 11/03/21 | 10:25:00 | TUBORAS Y ZORRILLA | 37826 |
QBJ 1728 | 11/03/21 | 08:30:00 | JOAQUIN SUAREZ | 42128 |
QBI 8227 | 09/03/21 | 14:48:00 | BATLLE Y ZORRILLA | 37752 |
QAE 103 | 11/03/21 | 16:45:00 | RIVERA Y ORIBE | 37782 |
QBJ 5097 | 11/03/21 | 15:31:00 | 18 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO | 37952 |
QBJ 2866 | 12/03/21 | 17:42:00 | PENZA Y 18 DE MAYO | 37786 |
QBI 2676 | 12/03/21 | 16:10:00 | MACIEL Y 4 DE OCTUBRE | 37789 |
QBJ 5097 | 12/03/21 | 20:10:00 | 18 DE JULIO Y ZORRILLA | 37791 |
QBI 6786 | 12/03/21 | 19:15:00 | AV. APOLO Y WASGHINGTON | 37793 |
QBJ 3803 | 13/03/21 | 11:22:00 | SALABERRY Y CORONILLA | 37898 |
QBJ 5620 | 13/03/21 | 11:20:00 | SALABERRY Y JULIO BASTOS | 37897 |
QBJ 5168 | 13/03/21 | 07:56:00 | GERNIKA Y CONT. M. ORIBE | 37896 |
QBJ 2877 | 13/03/21 | 16:30:00 | GALARZA AL 644 | 37932 |
QBI 9480 | 14/03/21 | 18:00:00 | ARTIGAS Y WASHINGTON | 37937 |
QBI 7222 | 14/03/21 | 20:25:00 | AV. CHURCHILL | 37939 |
QBI 1286 | 14/03/21 | 21:52:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 37940 |
QBF 751 | 14/03/21 | 21:55:00 | PENZA Y BAUTISTA DE LEÒN | 37941 |
QBE 277 | 14/03/21 | 11:28:00 | CAPURRO Y AV. CHURCHILL | 37900 |
SBX 7188 | 09/03/21 | 08:58:00 | FRUGONI-ZORRILLA | 42045 |
SCQ 3256 | 09/03/21 | 10:15:00 | ORIBE Y 18 DE JULIO | 42394 |
FRF 4335 | 09/03/21 | 10:36:00 | ORIBE Y ARROSPIDE | 42395 |
AAA 9786 | 09/03/21 | 11:02:00 | ARROSPIDE Y ORIBE | 42397 |
NCC 2919 | 09/03/21 | 11:33:00 | ORIBE Y ARROSPIDE | 42398 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.