Notificaciones - Informe Nº399/2021
Informe Nº399/2021
Durazno, 6 de Abril de 2021
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | CONTRAVENCION |
OAA 7854 | 10/03/2021 | 11:41 | NAVATTA (TERMINAL) | 41824 |
BEA 0295 | 10/03/21 | 19:01:00 | RIVERA Y 19 DE ABRIL | 42112 |
LAL 6455 | 10/03/21 | 19:00:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 37778 |
QBJ 3090 | 16/03/21 | 08:40:00 | GUTIERREZ RUIZ | 37982 |
QAW 874 | 21/03/21 | 17:00:00 | ANSINA Y LAVALLEJA | 37773 |
QBC 963 | 15/03/21 | 10:25:00 | LAVALLEJA AL 225 | 37811 |
QBJ 5080 | 15/03/21 | 10:59:00 | ZORRILLA Y GERNIKA | 37813 |
QBJ 1451 | 15/03/21 | 10:58:00 | ZORRILLA Y SALABERRY | 37814 |
QBI 3991 | 16/03/21 | 08:50:00 | ARTIGAS -LAVALLEJA | 37819 |
QBI 6953 | 15/03/21 | 17:56:00 | MACIEL Y 4 DE OCTUBRE | 37797 |
QBJ 6659 | 15/03/21 | 18:45:00 | GALLINAL Y 25 DE AGOSTO | 38076 |
QBI 2388 | 17/03/21 | 05:18:00 | RIVERA Y M. ORIBE | 38011 |
QBI 5456 | 18/03/21 | 09:22:00 | GERNIKA Y CONT. M. ORIBE | 38014 |
QBC 500 | 18/03/21 | 08:09:00 | ARROSPIDE ESQ. ORIBE | 42140 |
QBI 3455 | 17/03/21 | 12:00:00 | ORIBE ESQ. ARROSPIDE | 42139 |
NAO 291 | 19/03/21 | 23:58:00 | 19 DE ABRIL Y BALTASAR BRUM | 42119 |
NCB 1736 | 17/03/21 | 08:16:00 | M. ORIBE -ARROSPIDE | 37820 |
BAL 2113 | 18/03/21 | 08:33:00 | JOAQUIN SUAREZ ESC. 65 | 42143 |
SEL 228 | 18/03/21 | 11:19:00 | ARTIGAS Y LAVALLEJA | 38016 |
NAN 801 | 15/03/21 | 16:46:00 | MARTIN SALABERRY AL 2828 | 37943 |
EJC 0067 | 15/03/21 | 11:06:00 | M. ORIBE -BASILIO MUÑOZ | 37815 |
SIE 469 | 16/03/21 | 11:24:00 | GALARZA Y 25 DE AGOSTO | 38006 |
AVJ 7608 | 21/03/21 | 15:24:00 | 4 DE OCTUBRE Y J. SUAREZ | 37771 |
NAS 240 | 19/03/21 | 16:23:00 | RIVERA Y CAPURRO | 37765 |
MAL 1149 | 19/03/21 | 14:40:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 37762 |
EMB 2252 | 20/03/21 | 11:15:00 | AVDA. APOLO (ROTONDA) | 37986 |
NAM 410 | 20/03/21 | 10:55:00 | CIUDAD DE GERNIKA | 37916 |
LDB 4479 | 28/03/21 | 12:57:00 | AV. CHURCHILL | 37849 |
SBQ 1360 | 28/03/21 | 12:38:00 | AV. CHURCHILL | 37847 |
KRA 1951 | 28/03/21 | 12:54:00 | AV. CHURCHILL | 37848 |
JFC 1633 | 29/03/21 | 12:10:00 | HERRERA AL 856 | 38043 |
RBF 1540 | 23/03/21 | 15:45:00 | J. SUAREZ Y GALLINAL | 37965 |
OBK 383 | 24/03/21 | 16:13:00 | 18 DE JULIO Y M. ORIBE | 37969 |
NAM 653 | 24/03/21 | 18:21:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 38130 |
AAA 5315 | 23/03/21 | 16:12:00 | 18 DE JULIO Y M. ORIBE | 38157 |
NAH 949 | 24/03/21 | 14:35:00 | MACIEL Y MORQUIO | 38234 |
NCC 2555 | 27/03/21 | 09:12:00 | 18 DE JULIO Y LAVALLEJA | 38022 |
EMA 8923 | 29/03/21 | 17:28:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 37972 |
AAQ 0833 | 01/04/21 | 18:20:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 38242 |
JFB 4529 | 31/03/21 | 13:00:00 | 19 DE ABRIL Y RIVERA | 38879 |
AAG 1691 | 01/04/21 | 10:50:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 38048 |
B 711 488 | 04/04/21 | 12:45:00 | AV. CHURCHILL | 38181 |
RBA 8562 | 03/04/21 | 11:13:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 38179 |
LAS 526 | 02/04/21 | 10:35:00 | B. BRUM AL 445 | 38176 |
NCC 2449 | 22/03/21 | 12:57:00 | ORIBE AL 580 | 37857 |
SBZ 9340 | 28/03/21 | 12:16:00 | AV. CHURCHILL | 37863 |
SBQ 1360 | 28/03/21 | 12:30:00 | AV. CHURCHILL | 37864 |
NCG 6075 | 29/03/21 | 10:40:00 | ARTIGAS AL 389 | 37865 |
HAB 9455 | 30/03/21 | 10:55 | ARTIGAS 466 | 37874 |
QBJ 2467 | 13/03/21 | 14:50 | 4 DE OCTUBRE Y OTILIA SCHULTZ | 367931 |
QBJ 1556 | 24/03/21 | 15:25 | 19 DE ABRIL Y TUBORAS | 37968 |
QBJ 2877 | 22/03/21 | 11:48 | ORIBE ESQ. ARROSPIDE | 42146 |
QAP 415 | 22/03/21 | 16:23 | GERNIKA -TERMINAL | 38227 |
RBA 3113 | 04/04/21 | 19:58 | ZORRILLA B. MUÑOZ | 38246 |
LMA 3211 | 05/04/21 | 10:25 | ARTIGAS Y 19 DE ABRIL | 39078 |
B 562 949 | 05/04/21 | 10:17 | ARTIGAS AL 421 | 39077 |
SBT 7729 | 05/04/21 | 10:27:00 | ARTIGAS AL 371 | 39079 |
EMA 8923 | 05/04/21 | 10:35 | 18 DE JULIO CASI 19 DE ABRIL | 39081 |
IAD 7168 | 05/04/21 | 11:15:00 | 18 DE JULIO AL 513 | 39083 |
AAP 4993 | 05/04/21 | 11:20:00 | 18 DE JULIO AL 489 | 39084 |
QAT 148 | 22/03/21 | 13:18:00 | ESCUELA 75 | 38027 |
QBJ 5971 | 20/03/21 | 01:57:00 | AV. FRUGONI Y PENZA | 41874 |
QBJ 4467 | 20/03/21 | 23:58:00 | ORIBE Y MORQUIO | 38126 |
QBE 277 | 19/03/21 | 11:53:00 | ESCUELA Nº 8 | 37823 |
QBI 4647 | 18/03/21 | 12:14:00 | 19 DE ABRIL AL 971 | 37822 |
QAK 943 | 30/03/21 | 11:40:00 | 18 DE JULIO 586 | 38877 |
QAD 3071 | 30/03/21 | 11:02:00 | ARTIGAS CASI HERRERA | 42060 |
QAE 7395 | 05/04/21 | 08:20:00 | ARTIGAS Y PENZA | 42069 |
QAE 2138 | 29/03/21 | 11:35:00 | 18 DE JULIO AL 473 | 37871 |
QBJ 1805 | 01/04/21 | 10:08:00 | J. SUAREZ Y GALLINAL | 42067 |
QBI 2660 | 03/04/21 | 02:15:00 | CHURCHILL | 38138 |
QAD 3925 | 30/03/21 | 11:25:00 | 19 DE ABRIL AL 815 | 42061 |
QAE 3409 | 29/03/21 | 10:50:00 | ARTIGAS CASI 19 DE ABRIL | 37866 |
QBI 4369 | 02/04/21 | 13:15:00 | INSTRUCCIONES-LARRAÑAGA | 38178 |
QBJ 2675 | 30/03/21 | 08:55:00 | 18 DE JULIO AL 617 | 38044 |
QAY 680 | 25/03/21 | 09:58:00 | 18 DE JULIO ESQ. ZORRILLA | 42149 |
QBI 3270 | 29/03/21 | 13:09:00 | 18 DE JULIO ESQ. HERRERA | 38101 |
QAU 769 | 29/03/21 | 13:32:00 | JOAQUIN SUAREZ ESQ. FILIPINI | 38102 |
QBJ 6576 | 30/03/21 | 07:32:00 | ARTIGAS ESQ. HERRERA | 38103 |
QBF 145 | 30/03/21 | 09:35:00 | 18 DE JULIO ESQ. ORIBE | 38108 |
QAW 583 | 02/04/21 | 10:45:00 | JOAQUIN SUAREZ ESQ. GALLINAL | 38110 |
QBI 9212 | 03/04/21 | 09:54:00 | L. GOMEZ ESQ. F. SANCHEZ | 38114 |
QBF 155 | 03/04/21 | 12:50:00 | HOSPITAL | 38116 |
QBI 2651 | 27/03/21 | 14:55:00 | MORQUIO Y MACIEL | 38236 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.