Skip to main content

Notificaciones - Informe Nº1003/2021

Informe Nº1003/2021 

Durazno, 16 de Marzo de 2021

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

MATRICULA FECHA HORA LUGAR Nº BOL
         
QBJ 2010 20/02/21 14:50:00 18 DE JULIO Y HERRERA 42018
GBA4369 25/02/21 08:19:00 PENZA Y ARROSPIDE 42439
SAR 4128 28/02/21 04:00:00 LAVALLEJA Y J. LAGUNA 42543
MAH 9024 03/03/21 17:34:00 ZORRILLA Y RIVERA 42613
B 304200 01/03/21 22:00:00 19 DE ABRIL Y 18 DE MAYO 42605
MBG 297 01/03/21 21:45:00 LAVALLEJA Y 18 DE MAYO 42604
NAU 3857 01/03/21 21:19:00 M. ORIBE Y 18 DE JULIO 42603
OAD 1791 04/03/21 12:02:00 ORIBE AL 580 42562
SCE 7672 01/03/21 12:20:00 E. PIRIZ Y BATLLE 42587
AAQ 2721 24/02/21 16:36:00 RUBINO Y ZORRILLA 42361
AAC 2920 26/02/21 08:35:00 25 DE AGOSTO Y 18 DE JULIO 42448
SBU 7387 23/02/21 21:52:00 25 DE AGOSTO Y RIVERA 42506
NAM 4550 25/02/21 09:11:00 ZORRILLA Y ZAGNOLI 41568
SCG 3926 25/02/21 09:56:00 BATLLE Y WILSON FERREIRA 41569
NAJ 933 05/03/21 16:35:00 18 DE JULIO Y ZORRILLA 42344
SCQ 3256 05/03/21 17:05:00 RIVERA Y W. FERREIRA 42622
RAD 8433 05/03/21 18:35:00 AV. CHURCHILL 42625
AAN 1284 04/03/21 08:50:00 18 DE JULIO Y M. ORIBE 42036
OAC 3154 04/03/21 09:49:00 LAVALLEJA AL 1252 42600
MAG 9654 06/03/21 08:20:00 LARRAÑAGA-ARTIGAS 42038
LBA 5584 08/03/21 08:36:00 J. SUAREZ Y G. PEREZ 42382
IAD 5108 08/03/21 10:08:00 18 DE JULIO Y ZORRILLA 42383
NAJ 765 08/03/21 10:32:00 MACIEL Y RUBINO 42387
EAR 425 08/03/21 12:14:00 AV. SALABERRY Y ESC. 75 42389
SCL 1581 08/03/21 09:01:00 18 DE JULIO ESQ. PENZA 41807
QBI 8713 24/02/21 10:37:00 AV. APOLO Y ORIBE 42335
QBI 7329 24/02/21 11:50:00 AV. APOLO Y ORIBE 42334
QBJ 5074 24/02/21 17:03:00 RUBINO Y ZORRILLA 42483
QBI 4044 25/02/21 12:35:00 ARTIGAS Y M. ORIBE 42443
QBJ 1946 25/02/21 12:20:00 HERRERA Y 18 DE JULIO 42337
QBI 5812 26/02/21 12:08:00 CAPURRO Y AV. CHURCHILL 42528
QBJ 4339 26/02/21 17:15:00 Z. MICHELINI Y T. BAUZÀ 42295
QBJ 5694 26/02/21 17:05:00 GERNIKA Y ORIBE 42296
QBI 1876 26/02/21 14:08:00 J. LAGUNA Y LAVALLEJA 42244
QBJ 3822 26/02/21 14:05:00 LAVALLEJA Y J. LAGUNA 42338
QBC 618 27/02/21 18:12:00 LAVALLEJA Y ANSINA 42578
QBJ 5278 28/02/21 21:35:00 ARTIGAS 478 42498
QBI 2651 28/02/21 18:14:00 PENZA AL 1106 42500
QBJ 5081 28/02/21 00:07:00 LAVALLEJA Y ANSINA 42535
QBI 2026 08/03/21 08:25:00 J. SUAREZ Y LATORRE 42380
QAW 583 07/03/21 12:38:00 AV. CHURCHILL 37881
QAJ 870 07/03/21 09:25:00 CHURCHILL 42042
QBI 5536 07/03/21 16:45:00 ARTIGAS Y HERRERA 42644
QBC 618 07/03/21 19:05:00 TUBORAS Y ZORRILLA 42109
QAZ 537 06/03/21 11:10:00 ZORRILLA-GERNIKA 42039
QBJ 5154 06/03/21 12:05:00 ARTIGAS Y EUSEBIO PIRIZ 37877
QBJ 3750 06/03/21 19:30:00 ARTIGAS Y PENZA 42643
QBJ 3089 06/03/21 18:38:00 ZORRILLA Y SALABERRY 42642
QAO 781 05/03/21 11:57:00 ORIBE Y MORQUIO 41854
QBJ 6471 04/03/21 13:10:00 BATLLE Y E. PIRIZ 42565
QBI 1976 02/03/21 08:18:00 RIVERA Y M. ORIBE 42514
QBI 2388 01/03/21 16:15:00 E. PIRIZ Y RIVERA 42340
QBJ 5959 01/03/21 16:45:00 SALABERRY Y B. DE LAS P. 42548
QBJ 1805 01/03/21 16:30:00 MACIEL Y MORQUIO 42546
QBJ 4653 03/03/21 18:42:00 25 DE AGOSTO Y ARTIGAS 42614
QBJ 3350 04/03/21 18:03:00 MACIEL Y RUBINO 42620
QBI 9252 02/03/21 17:55:00 MACIEL Y RUBINO 42610
QBI 3511 02/03/21 17:50:00 MACIEL Y RUBINO 42609
QBI 3812 02/03/21 16:45:00 YI AL 933 42606
QBJ 2633 02/03/21 12:10:00 ESCUELA Nº 8 42031
QBJ 5154 02/03/21 13:53:00 INSTRUCCIONES XVIII 42518
QAX 468 02/03/21 13:48:00 INSTRUCCIONES XVIII 42517
QBI 9503 02/03/21 11:25:00 INSTRUCCIONES XVIII 42516
QBJ 2877 05/03/21 15:35:00 FRUGONI Y ZORRILLA 42632
QBI 6786 05/03/21 13:11:00 M. ORIBE Y RIVERA 42523
QBI 7222 05/03/21 14:12:00 LVALLEJA Y ARTIGAS 42107
QAE 3011 05/03/21 17:35:00 W. FERREIRA Y GALARZA 42623
QAE 6035 02/03/21 16:40:00 ZORRILLA Y BATLLE 42628
QBJ 6471 02/03/21 17:42:00 MORQUIO Y J. SUAREZ 42629
QBI 8914 03/03/21 08:35:00 J. SUAREZ Y F. DE CAMES 42596
NAM 4342 21/02/21 02:00:00 PENZA Y RUBINO 32751
SCL 2995 25/02/21 19:45:00 F. RIVERA FRENTE AL 672 32586
GAM 182 23/02/21 16:30:00 MORQUIO Y BATLLE 31966
KPA 392 26/02/21 20:40:00 AV. FRUGONI Y ZORRILLA 32602
QBJ 2633 22/02/21 15:40:00 AV. APOLO ESQ. WASHIGTON 31965
QBJ 5081 07/03/21 19:35:00 AV. FRUGONI Y LAVALLEJA 32606
OBP 1830 27/02/21 17:03:00 M. ORIBE 410 42512
AST 943 09/03/21 13:36:00 LOMASSI ESQ. L.GOMEZ 41822
STP 1049 09/03/21 11:13:00 MORQUIO ESQ. RUTA 5 41817
OBN 251 09/03/21 10:15:00 H. GUT. RUIZ ESQ. CARBAJAL 41816
ATM 5145 09/03/21 09:08:00 ORIBE ESQ. ARROSPIDE 41812
PAB 9621 09/03/21 08:48:00 M. ORIBE 593 37887
OBD 885 08/03/21 17:05:00 M. ORIBE AL 580 37929
QBI 8900 08/03/21 15:10:00 MACIEL Y MORQUIO 42348
QBI 1082 08/03/21 14:33:00 LAVALLEJA Y MONTEROSO 42646
QAD 8637 09/03/21 07:43:00 CONT. ORIBE Y APOLO 41811
QAP 415 09/03/21 09:15:00 ORIBE ESQ. ARROSPIDE 41813
QBA 780 09/03/21 13:30:00 CASTELLANOS ESQ. ZORRILLA 41819
QBI 6602 10/03/21 10:57:00 CONT. ORIBE Y APOLO 41821

 

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.