Notificaciones - Informe Nº374/2021
Informe Nº374/2021
Durazno, 6 de Marzo de 2021
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | Nº BOLETA |
QBJ 6436 | 19/02/2021 | 16:30 | ZAGNOLI Y LAVALLEJA | 42430 |
QAD 6998 | 19/02/2021 | 14:05 | LAVALLEJA Y ANA MONTERROSO | 42322 |
QBI 2417 | 19/02/2021 | 17:51 | 18 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO | 41774 |
QAZ 686 | 19/02/2021 | 18:40 | 25 DE AGOSTO Y 18 DE JULIO | 42327 |
RAM 041 | 19/02/2021 | 17:50 | 18 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO | 42326 |
RAW 261 | 19/02/2021 | 23:50 | AV. FRUGONI Y PENZA | 42162 |
AAW 8814 | 19/02/2021 | 9:51 | LAVALLEJA Y ANA MONTERROSO | 42318 |
QBG 415 | 20/02/2021 | 19:15 | AV. TRAPANI Y PENZA | 42270 |
QBG 415 | 20/02/2021 | 14:57 | ARTIGAS Y LAVALLEJA | 42476 |
QBF 999 | 20/02/2021 | 17:00 | CAMPING 33 | 42267 |
QBI 6449 | 20/02/2021 | 0:20 | AV. FRUGONI Y PENZA | 42163 |
QBI 4416 | 20/02/2021 | 19:00 | AV. FRUGONI Y LAVALLEJA | 42226 |
QBI 6449 | 20/02/2021 | 16:18 | AV. FRUGONI Y LAVALLEJA | 42285 |
OAV 11 | 20/02/2021 | 14:38 | HERRERA Y 18 DE JULIO | 42456 |
EMA 1295 | 20/02/2021 | 13:30 | ORIBE Y MORQUIO | 40821 |
FRB 1305 | 20/02/2021 | 2:55 | AVENIDA CHURCHILL | 42437 |
RBA 7611 | 20/02/2021 | 0:32 | AVENIDA FRUGONI Y PENZA | 42432 |
QBE 736 | 20/02/2021 | 14:33 | HERRERA Y 18 DE JULIO | 42456 |
SBZ 3420 | 21/02/2021 | 1:25 | LAVALEJA 878 | 40822 |
SCQ 4468 | 21/02/2021 | 17:45 | AV. CHURCHILL | 42233 |
SBD 7425 | 21/02/2021 | 11:30 | AV. CHURCHILL | 42287 |
AVC 902 | 21/02/2021 | 10:25 | AV. CHURCHILL Y CAPURRO | 42286 |
RBA 6261 | 21/02/2021 | 10:23 | AV. CHURCHILL | 42458 |
SKE 363 | 21/02/2021 | 14:50 | ZORIRILLA Y AV. FRUGONI | 42288 |
RBF 1540 | 22/02/2021 | 19:40 | AV. CHURCHILL | 42173 |
QBI 5882 | 22/02/2021 | 18:50 | AV. SALABERRY ESC. 75 | 42358 |
AAO 6534 | 22/02/2021 | 10:08 | HERRERA Y TUBORAS | 42238 |
QAD 9614 | 22/02/2021 | 16:24 | RIVERA Y BALTASAR BRUM | 42462 |
QBJ 3322 | 22/02/2021 | 20:14 | CAPURRO Y CHURCHILL | 42468 |
QBJ 5969 | 22/02/2021 | 16:50 | LAVALLEJA Y ANSINA | 42463 |
SBP 9130 | 22/02/2021 | 19:53 | HERRERA Y 18 DE JULIO | 42467 |
QAD 5160 | 23/02/2021 | 17:17 | ARTIGAS Y ZORRILLA | 42289 |
QBF 663 | 23/02/2021 | 17:35 | ARTIGAS Y 25 DE AGOSTO | 42478 |
QBJ 6471 | 23/02/2021 | 19:15 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 42481 |
QBJ 2417 | 23/02/2021 | 16:59 | Z. MICHELINI Y SANTINI | 42473 |
NAD 4263 | 23/02/2021 | 18:40 | RIVERA Y ZORRILLA | 42292 |
NCD 3773 | 23/02/2021 | 18:32 | ZORRILLA Y ZAGNOLI | 42482 |
RBF 1124 | 23/02/2021 | 16:17 | ZAGNOLY Y ZORRILLA | 42469 |
KDP 1302 | 23/02/2021 | 14:03 | ZORRILLA Y ZAGNOLI | 42331 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.