Notificación - Informe Nº 32/2023
Informe Nº32/2023
Durazno, 27 de Enero de 2023
De acuerdo a lo establecidos en el Decreto de Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehiculos cuya matricula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
| BOLETA | MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | |
| 56139 | QBJ 1112 | 20/12/22 | 09:45:00 | 18 DE JULIO Y PENZA | CEDULONES DEV. |
| 55902 | QAE 7744 | 20/12/22 | 15:00:00 | AVDA.CHURCHILL | CEDULONES DEV. |
| 55888 | QBI 1682 | 20/12/22 | 13:48:00 | ARTIGAS Y ORIBE | CEDULONES DEV. |
| 56060 | QBJ 2430 | 20/12/22 | 10:57:00 | 25 DE AGOSTO Y ARTIGAS | CEDULONES DEV. |
| 55945 | QBI 2224 | 23/12/22 | 12:50:00 | ARTIGAS Y PENZA | CEDULONES DEV. |
| 56071 | QAC 1041 | 23/12/22 | 12:00:00 | TERMINAL | CEDULONES DEV. |
| 56141 | QAE 4423 | 23/12/22 | 12:30:00 | ORIBE AL 920 | CEDULONES DEV. |
| 55970 | QBJ 6438 | 24/12/22 | 13:47:00 | AVDA. CHURCHILL | CEDULONES DEV. |
| 56200 | QBG 287 | 24/12/22 | 18:09:00 | HERRERA Y 18 DE JULIO | CEDULONES DEV. |
| 54654 | QBJ 2100 | 25/12/22 | 10:46:00 | LAVALLEJA ESQ. 18 DE JULIO | CEDULONES DEV. |
| 46169 | QBJ 5748 | 26/12/22 | 11:45:00 | RIVERA Y LAVALLEJA | CEDULONES DEV. |
| 56073 | QAE 7971 | 26/12/22 | 11:54:00 | 25 DE AGOSTO Y 18 DE JULIO | CEDULONES DEV. |
| 55986 | QAE 7711 | 26/12/22 | 12:26:00 | ZORRILLA AL 830 | CEDULONES DEV. |
| 55896 | QBI 1978 | 26/12/22 | 19:00:00 | ANSINA Y LAVALLEJA | CEDULONES DEV. |
| 55995 | QBJ 3775 | 26/12/22 | 10:55:00 | PENZA Y 18DE JULIO | CEDULONES DEV. |
| 55895 | QBI 1822 | 26/12/22 | 19:03:00 | LAVALLEJA Y ANSINA | CEDULONES DEV. |
| 55897 | QBJ 7288 | 26/12/22 | 19:04:00 | ANSINA Y LAVALLEJA | CEDULONES DEV. |
| 56251 | QBJ 9565 | 26/12/22 | 21:12:00 | MANUEL ORIBE AL 879 | CEDULONES DEV. |
| 46159 | QAE 9856 | 26/12/22 | 11:55:00 | HERRERA AL 811 | CEDULONES DEV. |
| 56351 | QBJ 4853 | 27/12/22 | 12:02:00 | HERRERA AL 831 | CEDULONES DEV. |
| 56383 | QBJ 9767 | 28/12/22 | 13:20:00 | FERREIRA Y NAVATTA | CEDULONES DEV. |
| 56353 | QBI 1309 | 28/12/22 | 13:27:00 | PENZA Y RIVERA | CEDULONES DEV. |
| 46175 | QAD 4233 | 28/12/22 | 09:38:00 | ARTIGAS AL 478 | CEDULONES DEV. |
| 56427 | QAE 7301 | 28/12/22 | 13:51:00 | PUENTE CAPURRO | CEDULONES DEV. |
| 56426 | QBJ 2436 | 28/12/22 | 13:14:00 | GERNIKA Y NAVATTA | CEDULONES DEV. |
| 54660 | QBJ 3667 | 28/12/22 | 22:48:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | CEDULONES DEV. |
| 56074 | QBK 1786 | 29/12/22 | 09:21:00 | HERRERA Y ARTIGAS | CEDULONES DEV. |
| 56403 | QBJ 7592 | 29/12/22 | 21:52:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | CEDULONES DEV. |
| 56442 | QBJ 7369 | 30/12/22 | 13:07:00 | AVDA. CHURCHILL | CEDULONES DEV. |
| 56358 | QAE 8220 | 30/12/22 | 14:58:00 | SARAVIA Y LAVALLEJA | CEDULONES DEV. |
| 55011 | QBJ 6485 | 02/01/23 | 18:00:00 | RIVERA Y LARRAÑAGA | CEDULONES DEV. |
| 53364 | QBJ 5852 | 03/01/23 | 23:00:00 | AVDA. APOLO | CEDULONES DEV. |
| 56361 | QBJ 8363 | 05/01/23 | 16:10:00 | AVDA. CHURCHILL | CEDULONES DEV. |
| 54721 | QBJ 1305 | 07/01/23 | 18:50:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | CEDULONES DEV. |
| 56415 | QAU 860 | 06/01/23 | 18:15:00 | PENZA Y TRAPANI | CEDULONES DEV. |
| 54716 | QBJ 7369 | 07/01/23 | 17:45:00 | RUTA 14 Y PEREZ | CEDULONES DEV. |
| 56481 | QBI 9634 | 08/01/23 | 01:40:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | CEDULONES DEV. |
| 56463 | QBI 1443 | 09/01/23 | 20:43:00 | TELEMACO MORALES | CEDULONES DEV. |
| 56533 | QBI 1194 | 12/01/23 | 16:35:00 | WILSON FERREIRA 845 | CEDULONES DEV. |
| 56470 | QBJ 7368 | 12/01/23 | 21:04:00 | APOLO Y MANUEL ORIBE | CEDULONES DEV. |
| 54736 | QBJ 1228 | 15/01/23 | 03:30:00 | TELEMACO MORALES | CEDULONES DEV. |
| 54735 | QBJ 6946 | 15/01/23 | 03:20:00 | LAVALLEJA Y ANSINA | CEDULONES DEV. |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con el plazo de 10 días habiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-