Notificación - Informe Nº 30/2023
Informe Nº30/2023
Durazno, 26 de Enero de 2023
De acuerdo a lo establecidoen el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone a notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | BOLETA |
QBJ 1795 | 12/01/23 | 16:52:00 | WILSON PEREIRA Nº 845 | 56534 |
QBI 8750 | 13/01/23 | 22:41:00 | TERMINAL RODO | 56473 |
RBF 2173 | 13/01/23 | 20:35:00 | CONTINUACION ORIBE | 55589 |
QBJ 7335 | 13/01/23 | 16:29:00 | 18 DE JULIO Y W. FERREIRA | 55586 |
QBJ 2225 | 13/01/23 | 18:19:00 | AV APOLO | 56424 |
QBJ 9771 | 14/01/23 | 23:23:00 | PUENTE VIEJO | 55041 |
QBJ 9584 | 14/01/23 | 00:27:00 | 19 DE ABRIL 939 | 55043 |
QBJ 5154 | 14/01/23 | 01:00:00 | 19 DE ABRIL Y B. BRUM | 54727 |
NAF 299 | 14/01/23 | 23:19:00 | CAMPING | 56492 |
GAM 182 | 14/01/23 | 01:15:00 | 19 DE ABRIL Y B. BRUM | 54729 |
MBB 791 | 14/01/02 | 12:52:00 | AV CHURCHILL | 56474 |
QBJ 9584 | 15/01/23 | 03:23:00 | LAVALLEJA 1262 | 55046 |
QBJ 6931 | 15/01/23 | 01:20:00 | ARTIGAS AL 478 | 54731 |
NAE 299 | 15/01/23 | 00:35:00 | 19 DE ABRIL Y B. BRUM | 54730 |
QBJ 9013 | 16/01/23 | 18:23:00 | SALABERRY Y CORONILLA | 56542 |
QAD 1182 | 16/01/23 | 14:46:00 | ARTIGAS AL 521 | 56495 |
NCA 9401 | 16/01/23 | 15:13:00 | 18 DE JULIO AL 569 | 56496 |
B573388 | 16/01/23 | 14:58:00 | M. ORIBE 889 | 56281 |
AVI 2306 | 17/01/23 | 14:20:00 | W. FERREIRA Y ARTIGAS | 55595 |
QBJ 4918 | 17/01/23 | 17:48:00 | B. BRUM Y 25 DE AGOSTO | 56577 |
QBJ 1023 | 17/01/23 | 14:42:00 | ZORRILLA AL 843 | 55596 |
NAG 369 | 18/01/23 | 17:34:00 | LAVALLEJA Y ARTIGAS | 56579 |
MBB 771 | 19/01/23 | 20:36:00 | AV FRUGONI Y ZORRILLA | 53331 |
QAD 6585 | 20/01/23 | 12:42:00 | ZORRILLA AL 803 | 56730 |
QAE 4100 | 20/01/23 | 12:02:00 | PENZA AL 867 | 56728 |
QAE 8965 | 20/01/23 | 11:02:00 | ORIBE AL 889 | 56500 |
QBJ 4342 | 20/01/23 | 21:25:00 | TELEMACO MORALES S/N | 56588 |
QAC 2441 | 20/01/23 | 11:46:00 | ZORRILLA AL 843 | 56653 |
AUM 649 | 20/01/23 | 18:59:00 | TELEMACO MORALES S/N | 56585 |
MAL 3578 | 20/01/23 | 11:21:00 | ZORRILLA AL 892 | 56726 |
RBF 2099 | 20/01/23 | 12:22:00 | ZORRILLA AL 843 | 56729 |
SBJ 9005 | 20/01/23 | 12:49:00 | 18 DE JULIO AL 537 | 56731 |
NAS 0231 | 20/01/23 | 14:03:00 | AVENIDA CHURCHILL | 56732 |
IAC 6707 | 20/01/23 | 15:29:00 | 18 DE JULIO AL 469 | 56738 |
RBF 2099 | 20/01/23 | 12:41:00 | APOLO Y ZORRILLA | 56701 |
CBC 2307 | 20/01/23 | 12:29:00 | PENZA AL 808 | 56652 |
SBF 7411 | 20/01/23 | 12:25:00 | 18 DE JULIO AL 540 | 56655 |
QAD 3803 | 20/01/23 | 15:22:00 | RIVERA AL 478 | 56736 |
QBJ 2395 | 20/01/23 | 16:04:00 | PENZA Y J.B DE LEON | 53335 |
QBI 4922 | 20/01/23 | 14:20:00 | CAMPING 33 | 56656 |
FRF 8844 | 21/01/23 | 10:40:00 | LAVALLEJA Y ANSINA | 56739 |
AAV 9046 | 21/01/23 | 09:38:00 | LAVALLEJA 1349 | 56282 |
QAE 5704 | 21/01/23 | 03:50:00 | PUENTE VIEJO | 56778 |
QBI 3238 | 22/01/23 | 00:20:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | 56706 |
NAR 0954 | 22/01/02 | 14:05:00 | AV CHURCHILL | 53532 |
EMC 2498 | 22/01/23 | 20:21:00 | J.B DE LEON Y 19 DE ABRIL | 56549 |
QBI 3238 | 23/01/23 | 18:50:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | 56668 |
OAA 2058 | 23/01/23 | 18:01:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | 56550 |
RBA 7297 | 23/01/23 | 18:37:00 | RIVERA Y ZORRILLA | 56851 |
NAN 410 | 23/01/23 | 17:28:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 54738 |
NCG 6158 | 24/01/23 | 18:37:00 | ARTIGAS AL 557 | 56746 |
QBJ 2075 | 24/01/23 | 17:45:00 | J. B. DE LEON Y PENZA | 53538 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 de hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-