Notificaciones - Informe Nº349/2021
Informe Nº349/2021
Durazno, 17 de Febrero de 2021
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | CONTRAVENCION |
QBI 1124 | 29/01/2021 | 18:00 | MACIEL Y RUBINO | 41888 |
QBD 583 | 30/01/21 | 09:50:00 | ARTIGAS Y ETCHEGOYEN | 41904 |
QAU 201 | 30/01/21 | 01:15:00 | AV. CHURCHILL | 37072 |
QBG 296 | 30/01/21 | 02:04:00 | AV. CHURCHILL | 37073 |
QBJ 5862 | 01/02/21 | 18:04:00 | TUBORAS Y LAVALLEJA | 41929 |
RBA 3286 | 09/02/21 | 17:36:00 | CAMPING 33 | 42054 |
KRA 1342 | 09/02/21 | 20:35:00 | BATLLE AL 590 | 42056 |
JYO 3402 | 09/02/21 | 21:45:00 | AV- RUGONI Y ZORRILLA | 42057 |
QBI 6449 | 10/02/21 | 10:42:00 | HERRERA Y 18 DE JULIO | 41766 |
QBJ 6659 | 10/02/21 | 18:25:00 | HERRERA Y ARTIGAS | 41987 |
QBI 3159 | 08/02/21 | 20:19:00 | M. ORIBE Y RIVERA | 42003 |
QAI 889 | 12/02/21 | 08:02:00 | TERMINAL RODO | 41924 |
QBI 3949 | 11/02/21 | 16:40:00 | ARTIGAS Y LAVALLEJA | 41991 |
AVJ 8657 | 11/02/21 | 17:52:00 | 18 DE JULIO Y LAVALLEJA | 41993 |
OAV 836 | 11/02/21 | 18:14:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 42094 |
SBI 3396 | 10/02/21 | 22:47:00 | ARTIGAS AL 466 | 41990 |
SKD 284 | 16/02/21 | 17:10:00 | ARTIGAS Y ETCHEGOYEN | 42191 |
AAW 3733 | 12/02/21 | 18:29:00 | P. TUBORAS Y LAVALLEJA | 42014 |
SCM 3066 | 12/02/21 | 16:28:00 | M. ORIBE Y ARTIGAS | 42095 |
CAJ 1295 | 12/02/21 | 18:15:00 | MORQUIO Y ORIBE | 42096 |
RBA 8249 | 15/02/21 | 11:09:00 | ZORRILLA Y AV. FRUGONI | 42312 |
NAV 3903 | 13/02/21 | 18:01:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 41994 |
AAW 8318 | 14/02/21 | 10:43:00 | AV. CHURCHILL | 41996 |
AAQ 7474 | 11/02/21 | 19:20:00 | ORIBE 895 | 42251 |
NCD 3548 | 15/02/21 | 10:35:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 42154 |
MAL 1820 | 15/02/21 | 11:40:00 | HERRERA Y ARTIGAS | 42314 |
QBJ 1518 | 09/02/21 | 19:30:00 | ZORRILLA Y ARROSPIDE | 41709 |
QBI 5277 | 08/02/21 | 22:10:00 | GALARZA Y ETCHEGOYEN | 42059 |
QAE 6929 | 12/02/21 | 16:45:00 | 18 DE JULIO Y HERRERA | 42098 |
QBI 9468 | 15/02/21 | 11:48:00 | SALABERRY Y R. P. VIDAL | 42280 |
QBI 6786 | 16/02/21 | 18:35:00 | AV. FRUGONI Y PENZA | 42193 |
QBG 225 | 15/02/21 | 18:20:00 | LAVALLEJA Y JULIAN LAGUNA | 42185 |
QBJ 2010 | 17/02/21 | 01:10:00 | AV. CHURCHILL | 42181 |
QAZ 698 | 13/02/21 | 00:45:00 | AV. FRUGONI | 41719 |
QBJ 6186 | 14/02/21 | 01:30:00 | AV. CHURCHILL | 42182 |
QBI 2388 | 15/02/21 | 21:00:00 | ZORRILLA Y B. MUÑOZ | 42188 |
QBI 5761 | 16/02/21 | 19:12:00 | LAVALLEJA Y L. GOMEZ | 42195 |
QBJ 6505 | 13/02/21 | 03:15:00 | 18 DE JULIOY LAVALLEJA | 41720 |
QBI 7807 | 16/02/21 | 09:30:00 | ARTIGAS Y E. PIRIZ | 42159 |
QBI 6714 | 15/02/21 | 08:55:00 | GIORDANO Y POLERO | 42253 |
QBJ 5985 | 15/02/21 | 11:44:00 | RIVERA Y VARELA | 42313 |
QBI 6901 | 13/02/21 | 21:14:00 | LAVALLEJA Y ANZINA | 42308 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.