Notificaciones - Informe Nº662/2022
Informe Nº662/2022
Durazno, 25 de Octubre de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/2020 se dipone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación , de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | BOLETA |
NAO-365 | 18/10/22 | 11:05:00 | ARTIGAS AL 585 | 55053 |
NCD-3049 | 18/10/22 | 11:16:00 | 18 DE JULIO AL 571 | 55055 |
QBJ-6934 | 19/10/22 | 14:10:00 | BERNAVE RIVERA Y RUTA | 50740 |
LMA-1752 | 21/10/22 | 11:40:00 | PENZA Y AVDA FRUGONI | 54811 |
QBI-9341 | 21/10/22 | 12:15:00 | LATORRE ESQ. ORIBE | 54373 |
MAI-3743 | 21/10/22 | 12:31:00 | RIVERA AL 590 | 55062 |
SAY-2767 | 21/10/22 | 11:29:00 | 18 DE JULIO AL 434 | 55061 |
B-527865 | 21/10/22 | 13:14:00 | ARTIGAS AL 375 | 55063 |
B-711837 | 21/10/22 | 13:17:00 | ARTIGAS AL 391 | 55064 |
QBI-5812 | 21/10/22 | 09:10:00 | BASILIO MUÑOZ Y E. PIRIZ | 53648 |
QAD-8697 | 21/10/22 | 11:09:00 | M. ORIBE AL 855 | 55057 |
QBJ-8876 | 22/10/22 | 18:15:00 | 18 DE JULIO Y M.ORIBE | 50742 |
QBI-9957 | 22/10/22 | 16:05:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 50741 |
QBJ-7108 | 22/10/22 | 23:55:00 | 19 DE ABRIL Y B. BRUM | 54816 |
QBI-4340 | 22/10/22 | 22:15:00 | 18 DE JULIO ESQ. 19 DE ABRIL | 54383 |
NAG-136 | 23/10/22 | 11:55:00 | AVDA CHURCHILL (INGRESO SUR) | 54422 |
QBJ-9520 | 23/10/22 | 16:29:00 | ARTIGAS Y PENZA | 55701 |
QBJ-6263 | 23/10/22 | 18:03:00 | 19 DE ABRIL Y 18 DE JULIO | 50746 |
QBI-9594 | 23/10/22 | 17:56:00 | AVDA CHURCHILL | 50745 |
QAE-5696 | 23/10/22 | 16:12:00 | TERMINAL (CONT. ORIBE) | 50737 |
QBJ-6171 | 23/10/22 | 15:51:00 | 19 DE ABRIL Y ARTIGAS | 53650 |
QBI-3604 | 23/10/22 | 21:26:00 | ARTIGAS Y ZORRILLA | 54965 |
QBI-9066 | 23/10/22 | 17:43:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 54962 |
QBJ-4971 | 23/10/22 | 18:00:00 | LAVALLEJA Y LAGUNA | 50749 |
QBJ-9449 | 23/10/22 | 21:10:00 | B. BRUM Y HERRERA | 50750 |
QBI-9957 | 23/10/22 | 17:02:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 54961 |
QBJ-5795 | 23/10/22 | 19:45:00 | 18 DE JULIO Y ZORRILLA | 54964 |
QBI-6983 | 23/10/22 | 12:14:00 | AVDA CHURCHILL | 54423 |
NAS-0506 | 23/10/22 | 18/05/22 | 18 DE JULIO Y ZORRILLA | 50748 |
QBI-1673 | 24/10/22 | 08:50:00 | 25 DE AGOSTO AL 253 | 54824 |
QBI-3769 | 24/10/22 | 08:40:00 | M. DE PENA Y GIORDANO | 54823 |
OBP-5551 | 24/10/22 | 09:40:00 | JUAN B. DE LEON AL 496 | 54826 |
RBA-3143 | 24/1022 | 11:15:00 | CIUDAD DE GERNIKA Y NAVATTA | 54829 |
NCH-7749 | 24/10/22 | 13:44:00 | RIVERA AL 569 | 55071 |
QBJ-4377 | 24/10/22 | 17:05:00 | ORIBE Y MORQUIO | 54425 |
QBI-8564 | 24/10/22 | 13:35:00 | BATLLE BERRES AL 643 | 54835 |
QAE-1272 | 24/10/22 | 09:45:00 | JUAN B. DE LEON AL 496 | 54827 |
NAH-427 | 25/10/22 | 20:23:00 | RIVERA Y VARELA | 54432 |
QBF-999 | 25/10/22 | 18:49:00 | RIVERA Y VARELA | 54427 |
QBJ-8388 | 25/10/22 | 19:02:00 | RIVERA Y VARELA | 54429 |
QBI-9709 | 25/10/22 | 21:30:00 | RIVERA Y VARELA | 54434 |
QBI-2426 | 25/10/22 | 14:40:00 | RIVERA Y VARELA | 54295 |
QAN-745 | 25/10/22 | 11:00:00 | 18 DE JULIO (CAMEDUR) | 55506 |
QBI-4959 | 25/10/22 | 19:00:00 | RIVERA Y VARELA | 54428 |
QBI-1463 | 25/10/22 | 13:12:00 | ARTIGAS Y PENZA | 55507 |
NAQ-0833 | 25/10/22 | 15:10:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 52841 |
B-534122 | 25/10/22 | 12:41:00 | ORIBE Y ZAGNOLI | 54968 |
QBJ-7527 | 25/10/22 | 14:30:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 52842 |
QBJ-9520 | 25/10/22 | 12:30:00 | RIVERA Y EUSEBIO PIRIZ | 55709 |
QAD-8539 | 26/10/02 | 11:55:00 | AVDA APOLO Y ZORRILLA | 53680 |
NAP-433 | 26/10/22 | 11:45:00 | ARTIGAS AL 463 | 53681 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 dias hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-