Skip to main content

Notificaciones - Informe Nº271/2021

Informe Nº271/2021 

Durazno, 29 de Enero de 2021

 

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

         
MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
         
QBI 3949 07/01/21 22:10:00 LAVALLEJA Y B. BRUM 40909
QBI 2207 07/01/21 17:30:00 CAPURRO Y RIVERA 40907
QBJ 5668 07/01/21 21:20:00 GUERNIKA Y NAVATTA 10930
QBI 1331 10/01/21 15:15:00 PENZA Y APARICIO SARAVIA 40915
QBA 190 10/01/21 15:06:00 CAMPING 33 ORIENTALES 40946
QBH 119 13/01/21 12:10:00 MANUEL ORIBE Y ARROSIPIDE 10995
OBR 825 21/01/21 12:33:00 LAVALLEJA Y ANSINA 41071
QBI 6984 21/01/21 18:44:00 ARTIGAS 478 41665
QBJ 1946 21/01/21 19:18:00 RIVERA Y PEDRO LARRIQUE 41667
LGY 081 21/01/21 21:57:00 BASILIO MUÑOZ Y ORIBE 41659
LBK 205 21/01/21 17:00:00 ARTIGAS Y WILSON FERREIRA 41661
SFV 383 21/01/21 09:30:00 GALLINAL ESQ. ETCHEGOYEN 41077
QBG 484 21/01/21 14:06:00 LAVALLEJA ESQ. ARTIGAS 41078
AAS 3851 22/01/21 10:51:00 CONTINUACION ORIBE ESQ. APOLO 41079
QBI 8859 22/01/21 18:07:00 25 DE AGOSTO Y MORQUIO 41669
QBE 702 22/01/21 20:45:00 25 DE AGOSTO Y F. DE CAMES 41635
QBI 7360 22/01/21 21:02:00 AV. CHURCHILL 41631
QBI 8807 22/01/21 19:46:00 LARRAÑAGA Y ARROSPIDE 41606
QBJ 3089 22/01/21 18:16:00 4 DE OCTUBRE Y JOAQUIN SUAREZ 41604
QAD 2749 22/01/21 13:00:00 AV. APOLO Y ZORRILLA 41075
QAY 396 22/01/21 09:30:00 19 DE ABRIL Y P. TUBORAS 40844
RBA 2664 22/01/21 18:43:00 PENZA Y ANSINA 41632
NAH 285 23/01/21 10:43:00 19 DE ABRIL Y ARTIGAS 41509
SCG 3926 23/01/21 11:51:00 FRENTE OFICINA TERMINAL 41582
OBL 618 23/01/21 18:56:00 ARTIGAS Y 25 DE AGOSTO 41637
QBJ 3089 23/01/21 19:30:00 GALLINAL Y AVENIDA APOLO 41612
QBE 277 23/01/21 19:55:00 HERRERA Y JUAN B. DE LEON 41608
RBA 3113 23/01/21 20:10:00 MORQUIO Y HERRERA 41611
MAA 708 24/01/21 03:00:00 ORIBE Y A. LATORRE 40814
RBF 1124 24/01/21 20:30:00 LAVALLEJA Y B. BRUM 41645
RBD 529 24/01/21 18:03:00 19 DE ABRIL Y 18 DE MAYO 41643
KDP 1302 24/01/21 14:00:00 CAMPING 41085
SBM 1775 24/01/21 12:40:00 19 DE ABRIL ESQ. 18 DE MAYO 41080
QBJ 5097 24/01/21 19:48:00 AV. CHURCHILL 41673
QBJ 6570 24/01/21 19:37:00 AV. CHURCHILL 41672
QBJ 2633 24/01/21 20:19:00 B. BRUM Y LAVALLEJA 41639
QBI 8103 24/01/21 18:37:00 GIRODANO Y POLERO 41644
QBI 1698 24/01/21 01:04:00 19 DE ABRIL Y ARROSPIDE 40813
ARF 204 22/01/21 23:59:00 RUVERA -19 DE ABRIL 40797
NAL 796 23/01/21 23:47:00 AV. CHURCHILL 41732
LCF 914 24/01/21 00:42:00 19 DE ABRIL -BATLLE 41734
AAQ 8594 24/01/21 00:10:00 19 DE ABRIL -BATLLE 41733
KNF 187 25/01/21 16:45:00 B. MUÑOZ Y ZORRILLA 40846
LMA 2256 26/01/21 15:45:00 MACIEL Y 18 DE JULIO 41515
NCD 3039 26/01/21 19:00:00 LARRAÑAGA Y RIVERA 41518
QBJ 1560 26/01/21 13:17:00 ARTIGAS Y MACIEL 41751
QBI 2651 26/01/2021 13:30 ARTIGAS Y MACIEL 41752
QBJ 2760 26/01/2021 16:10 MACIEL Y BATLLE 41830
QBJ 3742 25/01/2021 19:07 AV. CHURCHILL 41362
QBJ 5097 25/01/2021 16:40 18 DE JULIO Y 19 DE ABRIL 41510
QBJ 6225 24/01/2021 3:40 LA TORRE -M. ORBE 41741
QBI 4004 25/01/2021 12:43 GALARZA Y BATLLE BERRES 41646
QBI 4144 24/01/2021 3:05 LATORRE-M. ORIBE 41740
QBI 6506 23/01/2021 1:03 LAVALLEJA -SARAVIA 41727
NAG 614 27/01/21 17:05:00 MACIEL Y O GIORDANO 41597
RAD 8666 27/01/2021 20:28 TERMINAL 41521
QBI 4375 27/01/21 16:36:00 MACIEL Y GIORDANO 41591
QBC 171 27/01/21 16:45:00 O. GIORDANO Y MACIEL 41592
QBH 214 27/01/21 16:55:00 MACIEL Y O. GIORDANO 41596
QBI 2629 27/01/21 16:47:00 O. GIORDANO Y MACIEL 41594
QBJ 2027 27/01/21 11:05:00 ARTIGAS Y MACIEL 41623
QAD 2487 27/01/27 12:39:00 MACIEL Y 18 DE JULIO 41753

 

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.