Notificaciones - Informe Nº100/2021
Informe Nº100/2021
Durazno, 11 de Enero de 2021
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | CONTRAVENCION |
QBJ 5334 | 30/12/2020 | 18:23 | M. SALABERRY ESQ. RUTA 14 | 41436 |
QAQ 581 | 30/12/20 | 18:08:00 | MARTIN SALABERRY ESQ. RUTA 14 | 41435 |
QAW 592 | 30/12/20 | 18:47:00 | CONTINUACION ZORRILLA | 41406 |
QAQ 581 | 30/12/20 | 18:08:00 | CONTINUACION ZORRILLA Y SALABERRY | 41208 |
QBJ 3929 | 31/12/20 | 10:32:00 | MACIEL Y BATLLE | 37004 |
QBI 3949 | 31/12/20 | 08:10:00 | INST. AÑO XIII Y BATALLA SARANDI | 37002 |
QBI 2388 | 31/12/20 | 08:05:00 | LARRAÑAGA Y ARTIGAS | 41263 |
OAB 4551 | 02/01/21 | 23:32:00 | TELEMACO MORALES -18 DE MAYO | 37198 |
QBJ 5785 | 02/01/21 | 17:56:00 | ZELAMAR MIQUELINI Y RAUL SANTINI | 41411 |
QBJ 3316 | 02/01/21 | 09:01:00 | ARTIGAS Y ZELMAR MIQUELINI | 41144 |
QBI 4219 | 02/01/21 | 10:00:00 | ZORRILLA Y ZAGNOLI | 41337 |
LBA 8957 | 02/01/21 | 17:48:00 | BATLLE ESQ. ORIBE | 41445 |
QBJ 5343 | 02/01/21 | 13:45:00 | RIVERA 164 | 41145 |
QAO 202 | 04/01/21 | 14:05:00 | ARTIGAS Y MARTIN ETCHEGOYEN | 37013 |
QBI 6901 | 04/01/21 | 10:34:00 | 18 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO | 37008 |
B 600 785 | 04/01/21 | 18:24:00 | EUSEBIO PIRIZ Y ARROSPIDE | 40901 |
QBJ 1975 | 04/01/21 | 17:56:00 | AVENIDA CHURCHILL | 41149 |
QBG 924 | 04/01/21 | 11:35:00 | 19 DE ABRIL -SARAVIA | 41229 |
QBI 1977 | 04/01/21 | 08:47:00 | AV. FRUGONI ESQ. ZORRILLA | 41482 |
QBJ 5304 | 05/01/21 | 11:59:00 | ZORRILLA Y RIVERA | 41383 |
QBJ 1982 | 05/01/21 | 13:27:00 | MACIEL ESQ. RUBINO | 41492 |
BEA 7061 | 05/01/21 | 21:21:00 | 18 DE JULIO Y HERRERA | 40970 |
QAL 2359 | 05/01/21 | 20:10:00 | HERRERA Y 18 DE JULIO | 40968 |
QBI 2660 | 05/01/21 | 16:55:00 | CAPURRO Y RIVERA | 40961 |
QBH 214 | 05/01/21 | 17:17 | CAPURRO Y RIVERA | 40962 |
QBJ 2734 | 05/01/21 | 17:30:00 | RIVERA 168 | 40963 |
QBI 2724 | 05/01/21 | 09:42:00 | AV. FRUGONI | 41346 |
QBJ 4011 | 05/01/21 | 11:08:00 | ZORRILLA ESQ. 18 DE JULIO | 41487 |
QBG 914 | 05/01/21 | 09:17:00 | 19 DE ABRIL ESQ. ANSINA | 41483 |
QBJ 4933 | 05/01/21 | 10:15:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 40879 |
QBI 2491 | 05/01/21 | 09:13:00 | ORLANDO GIORDANO Y POLERO | 41275 |
QBI 6984 | 06/01/21 | 21:00:00 | 18 DE JULIO Y 19 DE ABRIL | 40926 |
QBJ 5785 | 06/01/21 | 18:25:00 | RIVERA 192 | 41224 |
QAA 6555 | 06/01/21 | 20:21:00 | ARTIGAS AL 478 | 40904 |
QBG 385 | 06/01/21 | 17:45:00 | CAPURRO Y RIVERA | 41311 |
QBI 5546 | 06/01/21 | 18:03:00 | RIVERA Y CAPURRO | 41312 |
NAN 638 | 30/12/20 | 18:12:00 | CONT. ZORRILLA 295 | 41407 |
MAC 2240 | 03/01/21 | 16:45:00 | PENZA Y 18 DE MAYO | 41416 |
RBF 1524 | 03/01/21 | 18:35:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | 41477 |
NCD 3599 | 03/01/21 | 17:05:00 | ENTRADA AL CAMPING 33 | 41215 |
NAQ 0191 | 03/01/21 | 18:17:00 | AV. CHURCHILL | 41217 |
SCK 963 | 21/12/20 | 09:45:00 | PETRONA TUBORAS Y ORIBE | 37001 |
SBN 6893 | 31/12/20 | 12:20:00 | AV. FRUGONI Y ZORRILLA | 41267 |
NAQ 0499 | 31/12/20 | 13:02:00 | BATLLE Y LARRAÑAGA | 41266 |
SCE 2417 | 31/12/20 | 12:15:00 | 18 DE JULIO Y B. BERRES | 41333 |
LGA 1775 | 31/12/20 | 13:05:00 | ZORRILLA Y AV. FRUGONI | 41336 |
LAQ 0499 | 31/12/20 | 13:01:00 | 18 DE JULIO Y P. CASTELLANOS | 41335 |
MAA 2518 | 31/12/20 | 14:15:00 | LARRAÑAGA Y ARROSPIDE -SEMAFORO | 41164 |
QAE 1384 | 31/12/20 | 16:35:00 | AV. CHURCHILL | 41165 |
SCQ 3786 | 31/12/20 | 16:18:00 | LAVALLEJA -18 JULIO | 37191 |
QBJ 3220 | 31/12/20 | 17:03:00 | ZORRILLA Y ZAGNOLI | 37195 |
SCR 6534 | 02/01/21 | 10:50:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 41269 |
ATH 521 | 02/01/21 | 18:00:00 | ARTIGAS Y 25 DE AGOSTO | 41414 |
OAC 5330 | 02/01/21 | 19:45:00 | EUSEBIO PIRIZ Y BATLLE | 41410 |
NAQ 0899 | 04/01/2021 | 19:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | 41307 |
ENA 4626 | 04/01/2021 | 10:21 | ZAGNOLI Y ZORRILLA | 41341 |
RAA 4109 | 04/01/2021 | 11:08 | 25 DE AGOSTO Y MORQUIO | 41342 |
RBA 1853 | 04/01/2021 | 18:26 | RIVERA Y PEREZ CASTELLANOS | 41425 |
MAI 2068 | 04/01/2021 | 17:17 | ZORRILLA 550 | 41423 |
MAS 240 | 04/01/2020 | 16:17 | M. ORIBE Y RIVERA | 41422 |
QAJ 870 | 04/01/2021 | 16:55 | AV. CHURCHILL | 41220 |
SDW 625 | 04/01/2021 | 10:36 | 25 DE AGOSTO Y RIVERA | 37009 |
QBJ 2675 | 03/01/21 | 18:04:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | 41447 |
QBH 119 | 03/01/2021 | 19:43 | CAMPING 33 ORIENTALES-(ENTRADA) | 41218 |
QBJ 5278 | 03/01/21 | 17:44:00 | ENTRADA AL CAMPING 33 | 41216 |
QBI 5456 | 03/01/21 | 18:42:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | 41478 |
NAY 7887 | 07/01/21 | 17:29:00 | AGUSTIN FERREIRO 535 | 41291 |
NAB 2059 | 07/01/21 | 17:22:00 | RIVERA Y CAPURRO | 41290 |
MAA 2518 | 07/01/21 | 17:44:00 | RIVERA Y CAPURRO | 41292 |
MAQ 2864 | 07/01/21 | 18:01:00 | RIVERA 159 | 41293 |
SBE 3208 | 07/01/21 | 19:29:00 | RIVERA Y PEREZ CASTELLANOS | 41295 |
QBJ 4309 | 07/01/21 | 20:35:00 | AVENIDA CHURCHILL | 40908 |
IAA 8855 | 07/01/21 | 10:00:00 | SALABERRY Y CERRITO | 40852 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.