Notificaciones - Informe N° 1000/2021
Informe Nº1000/2021
Durazno, 30 de Noviembre de 2021
De acuerdo a lo stablecido en el Decreto de la Junta Departamental N° 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de les vehículos cuya matricula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
| MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | CONTRAVENCION |
| NAR-0479 | 22/11/21 | 13:00:00 | MORQUIO Y BATLLE BERRES | 45652 |
| SLV-504 | 23/11/21 | 12:51:00 | BATLLE Y EUSEBIO PIRIZ | 45681 |
| QBJ-6672 | 24/11/21 | 07:40:00 | 18 DE MAYO Y 19 DE ABRIL | 45658 |
| QAD-1676 | 24/11/21 | 08:05:00 | 18DE JULIO Y 19 DE ABRIL | 45653 |
| B-593334 | 24/11/21 | 11:45:00 | L.GOMEZ Y 19 DE ABRIL | 45655 |
| MAE-508 | 24/11/21 | 12:56:00 | L.GOMEZ Y 19 DE ABRIL | 45686 |
| NAK-413 | 24/11/21 | 12:34:00 | 19 DE ABRIL AL 1042 | 45685 |
| SCN-1070 | 24/11/21 | 08:11:00 | TUBORAS Y 19 DE ABRIL | 45682 |
| QAD-5828 | 24/11/21 | 09:15:00 | LAVALLEJA Y AVDA FRUGONI | 45657 |
| MAE-508 | 24/11/21 | 10:35:00 | ARTIGAS Y E. PIRIZ | 45778 |
| JYP-1581 | 24/11/21 | 10:33:00 | ARTIGAS Y E. PIRIZ | 45147 |
| NAG-206 | 24/11/21 | 17:15:00 | LAVALLEJA AL 926 | 45735 |
| JAL-0914 | 24/11/21 | 17:40:00 | BRUM Y 19 DE ABRIL | 45755 |
| NCC-2935 | 25/11/21 | 13:22:00 | 18 DE JULIO Y E. PIRIZ | 45687 |
| BAL-0924 | 25/11/21 | 18:26:00 | ORIBE ESQUINA ARTIGAS | 45470 |
| QBI-2727 | 25/11/21 | 10:27:00 | CONT.APOLO Y LATORRE | 45286 |
| QAV-946 | 25/11/21 | 10:39:00 | GERNIKA Y LATORRE | 45288 |
| QBI-4049 | 25/11/21 | 12:55:00 | 19 DE ABRIL Y L. GOMEZ | 45715 |
| QBJ-5221 | 26/11/21 | 14:34:00 | ZORRILLA ESQUINA FRUGONI | 45472 |
| AVK-1112 | 26/11/21 | 15:45:00 | AVDA CHURCHIL | 45756 |
| JFC-1289 | 26/11/21 | 16:50:00 | RIVERA Y EUSEBIO PIRIZ | 45759 |
| SCB-5411 | 26/11/21 | 12:30:00 | E.PIRIZ FRENTE ESCUELA N° 1 | 45664 |
| NCC-2497 | 26/11/21 | 18:02:00 | CALLERI AL 997 | 45761 |
| QBI-8713 | 26/11/21 | 16:46:00 | E.PIRIZ Y RIVERA | 45758 |
| QBI-4586 | 26/11/21 | 14:51:00 | 4 DE OCTUBRE Y 25 DE AGOSTO | 45762 |
| QBI-9508 | 26/11/21 | 17:17:00 | GERNIKA Y NAVATTA | 45763 |
| QBJ-1556 | 26/11/21 | 18:53:00 | AVDA SALABERRY Y CORONILLA | 45740 |
| RBA-7384 | 26/11/21 | 19:57:00 | ORIBE Y 18 DE JULIO | 45764 |
| QBJ-8012 | 27/11/21 | 22:06:00 | |ARTIGAS Y HERRERA | 45747 |
| MAC-9694 | 28/11/21 | 17:30:00 | J.B. DE LEON Y LAVALLEJA | 45765 |
| QBI-2727 | 29/11/21 | 11:51:00 | 18 DE JULIO Y HERRERA | 45717 |
| RBA-8095 | 29/11/21 | 11:27:00 | AVDA. J. GOMEZ Y VIA FERREA | 45670 |
| BEA-9796 | 29/11/21 | 13:49:00 | 18 DE JULIO Y HERRERA | 45720 |
| NAG-206 | 30/11/21 | 07:30:00 | ARTIGAS Y ZORRILLA | 45721 |
| CEDULON DEVUELTO POR EL CORREO | ||||
| QAD-1928 | 08/11/21 | 09:20:00 | RIVERA Y 25 DE AGOSTO | 45555 |
Se dispone la notificación por esste medio por no tener el domicilio de quien debe tener conoccimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 dias hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-