Notificación - Informe Nº446/2022
Durazno, 28 de Julio de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehìculos cuya matrìcula se detallan a continuaciòn, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR CONTRAVENCIÒN | BOLETA |
RTP-2396 | 05/07/22 | 12:10:00 | LIBER SEREGNI Y RUTA Nº 5 | 47599 |
RAC-1893 | 20/07/22 | 07:54:00 | M.ORIBE Y ARROSPIDE | 50757 |
B-515448 | 20/07/22 | 08:07:00 | ARROSPIDE Y ESQ. M. ORIBE | 50756 |
NCH-7668 | 20/07/22 | 08:00:00 | ARROSPIDE ESQ. ORIBE | 50755 |
QBF-6761 | 20/07/22 | 15:55:00 | 18 DE JULIO Y 19 DE ABRIL | 50090 |
SCK-3237 | 21/07/22 | 13:08:00 | BATLLE ENT.E.PIRIZ Y ORIBE | 50381 |
OAD-8783 | 21/07/22 | 10:52:00 | M. ORIBE Y 18 DE JULIO | 51047 |
SBS-5492 | 21/07/22 | 10:45:00 | ZORRILLA AL 859 | 50811 |
NCH-7899 | 21/07/22 | 10:42:00 | 18 DE JULIO AL 569 | 50810 |
SBS-4050 | 21/07/22 | 10:53:00 | ARTIGAS AL 572 | 50813 |
MAL-3647 | 21/07/22 | 13:10:00 | BATLLE Y EUSEBIO PIRIZ | 50807 |
SCR-9963 | 21/07/22 | 15:03:00 | ARTIGAS ENT HERRERA Y 19 DE ABRIL | 51636 |
KDA 6935 | 21/07/22 | 15:50:00 | 18 DE JULIO | 51691 |
OAD-4442 | 21/07/22 | 15:50:00 | 18 DE JULIO | 51690 |
OAD-4364 | 21/07/22 | 15:36:00 | 18 DE JULIO AL 513 | 51689 |
QAD-1903 | 21/07/22 | 13:09:00 | BATLLE | 50382 |
QAE-1246 | 21/07/22 | 10:38:00 | 18 DE JULIO AL 520 | 51046 |
NCI-8189 | 22/07/22 | 16:24:00 | 18 DE JULIO AL 386 | 51697 |
LCB-1682 | 22/07/22 | 15:50:00 | 18 DE JULIO AL 538 | 51695 |
MAL-2443 | 22/07/22 | 16:00:00 | HERRERA AL 864 | 50092 |
QAU-130 | 22/07/22 | 15:35:00 | 18 DE JULIO ESQ. LAVALLEJA | 50863 |
NCE-4707 | 22/07/22 | 12:01:00 | M. ORIBE- RIVERA | 50383 |
SBJ-8977 | 22/07/22 | 13:10:00 | EUSEBIO PIRIZ AL 780 | 51575 |
QBJ-9141 | 22/07/22 | 16:10:00 | ZORRILLA Y M. C. DE PUCHET | 50139 |
LCI-524 | 23/07/22 | 00:15:00 | B.BRUM Y 19 DE ABRIL | 50764 |
AVH-1195 | 23/07/22 | 15:15:00 | ZORRILLA – ARTIGAS | 50385 |
QBJ-8634 | 23/07/22 | 18:58:00 | 19 DE ABRIL AL 875 | 51576 |
OBP-6828 | 23/07/22 | 23:52:00 | ARTIGAS AL 579 | 51649 |
QBJ-4264 | 23/07/22 | 23:21:00 | ARTIGAS AL 592 | 50769 |
QBI-5572 | 23/07/22 | 15:36:00 | RIVERA AL 436 | 50386 |
QAD-6222 | 23/07/22 | 16:21:00 | AVDA CHURCHILL | 50387 |
QBJ-7393 | 24/07/22 | 18:30:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 50821 |
QBJ-3961 | 24/07/22 | 19:00:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 50824 |
QBJ-3886 | 24/07/22 | 18:50:00 | 18 DE JULIO Y LAVALLEJA | 50825 |
QBJ-7543 | 24/07/22 | 01:15:00 | 18 DE JULIO AL 370 | 51703 |
QAE-1485 | 24/07/22 | 19:37:00 | BATLLE (EMPEDRADO) | 51578 |
NAD-4155 | 24/07/22 | 19:37:00 | BATLLE Y E. PIRIZ | 51123 |
PVA-2239 | 24/07/22 | 17:40:00 | AVDA CHURCHILL | 50820 |
OAC-4581 | 24/07/22 | 11:56:00 | AVDA CHURCHILL | 50870 |
MAG-3743 | 24/07/22 | 11:50:00 | AVDA CHURCHILL | 50919 |
LEA-2104 | 24/07/22 | 01:07:00 | 18 DE JULIO AL 370 | 51702 |
AVJ-7608 | 25/07/22 | 11:40:00 | LAVALLEJA AL 828 | 51580 |
NAP-390 | 25/07/22 | 18:25:00 | GERNIKA ESQ. NAVATTA | 50872 |
SCP-8671 | 25/07/22 | 18:10:00 | GERNIKA ESQ. NAVATTA | 50871 |
QBJ-8076 | 25/07/22 | 14:30:00 | ZORRILLA Y ARTIGAS | 51052 |
LAL-7255 | 25/07/22 | 13:45:00 | ARTIGAS AL 571 | 50828 |
SBP-8278 | 25/07/22 | 13:45:00 | ARTIGAS AL 572 | 50829 |
SBQ-5492 | 26/07/22 | 15:34:00 | 18 DE JULIO AL 544 | 51057 |
LAL-7255 | 26/07/22 | 15:22:00 | ARTIGAS AL 571 | 51056 |
KMC-5587 | 26/07/22 | 15:14:00 | ARTIGAS AL 513 | 51713 |
NCF-5156 | 26/07/22 | 15:19:00 | ARTIGAS AL 536 | 51714 |
SCV-8337 | 26/07/22 | 15:41:00 | PENZA AL 857 | 51716 |
NAA-1398 | 26/07/22 | 16:14:00 | PENZA AL 805 | 51718 |
MAL-3105 | 26/07/22 | 10:58:00 | RIVERA AL 586 | 50777 |
AAJ-1974 | 26/07/22 | 10:50:00 | M. ORIBE AL 865 | 50775 |
NCH-7807 | 26/07/22 | 16:16:00 | RIVERA AL 510 | 51059 |
RBA-6214 | 26/07/22 | 16:23:00 | RIVERA AL 510 | 51060 |
LEE-909 | 26/07/22 | 14:30:00 | HERRERA Y ARTIGAS | 50921 |
SBT-9815 | 26/07/22 | 16:00:00 | 18 DE JULIO ESQ. W. FERREIRA | 50875 |
NAJ-111 | 26/07/22 | 16:54:00 | AVDA SALABERRY (ESCUELA Nº 75) | 50146 |
FRF-7089 | 26/07/22 | 10:45:00 | M. ORIBE AL 886 | 50831 |
LAA-9688 | 26/07/22 | 10:59:00 | RIVERA AL 548 | 50832 |
QAD-1182 | 26/07/22 | 15:18:00 | ARTGAS AL 522 | 51055 |
QAE-6186 | 26/07/22 | 15:30:00 | 18 DE JULIO AL 588 | 51715 |
QAE-8379 | 26/07/22 | 10:54:00 | M. ORIBE AL 814 | 50776 |
QBI-5172 | 26/07/22 | 14:25:00 | ARTIGAS AL 463 | 50143 |
QBJ-7739 | 26/07/22 | 16:35:00 | LARRAÑAGA Y RIVERA | 50923 |
QBI-9480 | 26/07/22 | 10:40:00 | ARTIGAS Y ZORRILLA | 50834 |
QBI-8859 | 26/07/22 | 14:48:00 | GERNIKA ESQ. NAVATTA | 50874 |
QAS-792 | 26/07/22 | 18:24:00 | ZORRILLA Y ZAGNOLI | 51063 |
QBB-427 | 26/07/22 | 12:45:00 | AV. SALABERRY FRENTE A ESCUELA | 50838 |
SAI-9463 | 27/07/22 | 09:26:00 | ARTIGAS -M. ORIBE | 50390 |
Se dispone la notificaciòn por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracciòn, contando con un plazo de 10 dias hàbiles a partir de la publicaciòn para realizar los descargos correspondientes.-