Resultados Fase 2 - Oportunidades Laborales
A continuación se detalla los resultados del sorteo correspondiente a Fase 2 de Oportunidades Laborales
Blanquillo | ||
Cédula de Identidad | Puesto | |
41315212 | 1 | |
53928560 | 2 | |
43072305 | 3 | |
51759567 | 4 | |
43154882 | 5 | |
51759426 | 6 | |
47292268 | 1s | |
37505158 | 2s | |
48946004 | 3s | |
Carlos Reyles | ||
Cédula de Identidad | Puesto | |
32174271 | 1 | |
53768944 | 2 | |
51454204 | 3 | |
53275945 | 4 | |
48219508 | 5 | |
54339710 | 6 | |
45451101 | 1s | |
55684665 | 2s | |
43335793 | 3s | |
Centenario | ||
Cédula de Identidad | Puesto | |
38757582 | 1 | |
50550572 | 2 | |
30153166 | 3 | |
48164238 | 4 | |
50471649 | 5 | |
45865017 | 6 | |
48278182 | 7 | |
50013710 | 1s | |
48913439 | 2s | |
54190439 | 3s | |
47793535 | 4s | |
Cerro Chato | ||
Cédula de Identidad | Puesto | |
53690347 | 1 | |
43253426 | 2 | |
41672775 | 3 | |
45334036 | 4 | |
53093955 | 1s | |
45753519 | 2s | |
Durazno | ||
Cédula de Identidad | Puesto | |
50754312 | 1 | |
55562954 | 2 | |
55009619 | 3 | |
55011507 | 4 | |
42617035 | 5 | |
43016610 | 6 | |
49348926 | 7 | |
52631790 | 8 | |
51728207 | 9 | |
46941115 | 10 | |
58304577 | 11 | |
53433999 | 12 | |
51069168 | 13 | |
49140942 | 14 | |
53416917 | 15 | |
52357948 | 16 | |
48307060 | 17 | |
48997382 | 18 | |
31353713 | 19 | |
51770545 | 20 | |
51835040 | 21 | |
47243483 | 22 | |
35343689 | 23 | |
55194931 | 24 | |
51835078 | 25 | |
49350488 | 26 | |
49755674 | 27 | |
52772732 | 28 | |
55342437 | 29 | |
48654031 | 30 | |
53480942 | 31 | |
56980735 | 32 | |
37625855 | 33 | |
53701017 | 34 | |
46641131 | 35 | |
49391020 | 36 | |
42505167 | 37 | |
42962014 | 38 | |
51878044 | 39 | |
52716724 | 40 | |
53168174 | 41 | |
48122028 | 42 | |
53978480 | 43 | |
50613734 | 44 | |
37690276 | 45 | |
52807125 | 46 | |
29629855 | 47 | |
42485062 | 48 | |
49056345 | 49 | |
52620668 | 50 | |
53133119 | 51 | |
53453224 | 52 | |
64364375 | 53 | |
51779795 | 54 | |
51162112 | 55 | |
49277747 | 56 | |
50736085 | 57 | |
51687710 | 58 | |
50784292 | 59 | |
52516902 | 60 | |
51736600 | 61 | |
54629230 | 62 | |
26395083 | 63 | |
37986267 | 64 | |
54892908 | 65 | |
53349364 | 66 | |
55019480 | 67 | |
52123234 | 68 | |
51953313 | 69 | |
26111528 | 70 | |
50467327 | 71 | |
26332243 | 72 | |
41862914 | 73 | |
52223894 | 74 | |
49305449 | 75 | |
51758193 | 76 | |
52199637 | 77 | |
37420180 | 78 | |
52334025 | 79 | |
50258170 | 80 | |
49528485 | 81 | |
52140824 | 82 | |
31844463 | 83 | |
52695910 | 84 | |
48110378 | 85 | |
49988293 | 86 | |
53490428 | 87 | |
50215938 | 88 | |
55665174 | 89 | |
47825051 | 90 | |
53534741 | 91 | |
48555447 | 92 | |
54303375 | 93 | |
49908039 | 94 | |
51561956 | 95 | |
49065338 | 96 | |
53906732 | 97 | |
38565903 | 98 | |
48547492 | 99 | |
54389555 | 100 | |
26482472 | 101 | |
54283377 | 102 | |
52200971 | 103 | |
54578693 | 104 | |
54071946 | 105 | |
36605494 | 106 | |
53760920 | 107 | |
53495688 | 108 | |
52737990 | 109 | |
51743504 | 110 | |
48856497 | 111 | |
53900324 | 112 | |
55562976 | 113 | |
29315844 | 114 | |
45520730 | 115 | |
52069517 | 116 | |
52032231 | 117 | |
52845254 | 118 | |
51429766 | 119 | |
48327828 | 120 | |
53543643 | 121 | |
53460407 | 122 | |
37872175 | 123 | |
44032172 | 124 | |
27160003 | 125 | |
35919711 | 126 | |
31026083 | 127 | |
25632618 | 128 | |
44122541 | 129 | |
54353041 | 130 | |
51063051 | 131 | |
49061859 | 132 | |
53103988 | 133 | |
48515194 | 134 | |
29972927 | 135 | |
50881838 | 136 | |
56670491 | 137 | |
45611880 | 138 | |
26081464 | 139 | |
53900283 | 140 | |
51385506 | 141 | |
45507243 | 142 | |
42645525 | 143 | |
50940232 | 144 | |
51355905 | 145 | |
34072314 | 146 | |
36386305 | 147 | |
28543553 | 148 | |
52386197 | 149 | |
47883857 | 150 | |
52989492 | 151 | |
53045174 | 152 | |
47614254 | 153 | |
48269616 | 154 | |
42036950 | 155 | |
54389561 | 156 | |
45321235 | 157 | |
51019094 | 158 | |
46374211 | 159 | |
28310376 | 160 | |
45087554 | 161 | |
36197819 | 162 | |
53153682 | 163 | |
44657001 | 164 | |
54431839 | 165 | |
49617468 | 166 | |
52397990 | 167 | |
44061246 | 168 | |
30458617 | 169 | |
48016079 | 170 | |
26928729 | 171 | |
47677276 | 172 | |
51712749 | 173 | |
40350279 | 174 | |
52088763 | 175 | |
52760985 | 176 | |
33579907 | 177 | |
51169057 | 178 | |
27600754 | 179 | |
53363479 | 180 | |
53147538 | 181 | |
54383799 | 182 | |
35439074 | 183 | |
56613451 | 184 | |
49852420 | 185 | |
49442009 | 186 | |
28979140 | 187 | |
52340038 | 188 | |
55015779 | 189 | |
52861072 | 190 | |
28903383 | 191 | |
49424045 | 192 | |
50859568 | 193 | |
42496928 | 194 | |
51810442 | 195 | |
54863276 | 196 | |
51818864 | 197 | |
52418544 | 1s | |
52912170 | 2s | |
52386222 | 3s | |
51803247 | 4s | |
54971201 | 5s | |
50286165 | 6s | |
17992371 | 7s | |
45304764 | 8s | |
48327856 | 9s | |
41118828 | 10s | |
51251640 | 11s | |
37676832 | 12s | |
52923371 | 13s | |
54532352 | 14s | |
52614213 | 15s | |
51857646 | 16s | |
52662527 | 17s | |
37375365 | 18s | |
43204704 | 19s | |
35395290 | 20s | |
29956767 | 21s | |
37826875 | 22s | |
48004517 | 23s | |
55217072 | 24s | |
48048054 | 25s | |
52958308 | 26s | |
32830528 | 27s | |
54639318 | 28s | |
34842361 | 29s | |
42096362 | 30s | |
29134450 | 31s | |
52086141 | 32s | |
55684740 | 33s | |
52568579 | 34s | |
41186508 | 35s | |
31687021 | 36s | |
44574401 | 37s | |
55546841 | 38s | |
54298994 | 39s | |
53393917 | 40s | |
48207068 | 41s | |
27408445 | 42s | |
30950671 | 43s | |
43362239 | 44s | |
50091625 | 45s | |
52887339 | 46s | |
51057399 | 47s | |
53818894 | 48s | |
36313578 | 49s | |
52100979 | 50s | |
La Paloma | ||
Cédula de Identidad | Puesto | |
54064672 | 1 | |
51135579 | 2 | |
50384307 | 3 | |
54989121 | 4 | |
43577935 | 5 | |
57484914 | 6 | |
52319364 | 7 | |
50418003 | 8 | |
50424599 | 1s | |
50020971 | 2s | |
52651821 | 3s | |
48426086 | 4s | |
San Jorge | ||
Cédula de Identidad | Puesto | |
50341325 | 1 | |
54349650 | 2 | |
45449605 | 3 | |
55455484 | 1s | |
44993611 | 2s | |
Sarandí del Yí | ||
Cédula de Identidad | Puesto | |
52875695 | 1 | |
51225318 | 2 | |
51700287 | 2 | |
29546590 | 4 | |
37535248 | 5 | |
44560242 | 6 | |
53716195 | 7 | |
53898434 | 8 | |
48058085 | 9 | |
47584253 | 10 | |
44517104 | 11 | |
42490156 | 12 | |
46120880 | 13 | |
53385279 | 14 | |
36105557 | 15 | |
48379451 | 16 | |
41751965 | 17 | |
50461737 | 18 | |
53562877 | 19 | |
50146365 | 20 | |
50816100 | 21 | |
52521820 | 22 | |
48049371 | 23 | |
47237505 | 24 | |
53625910 | 25 | |
46625971 | 26 | |
51550238 | 27 | |
52082684 | 28 | |
52934710 | 29 | |
46374089 | 30 | |
41715050 | 31 | |
53338464 | 32 | |
47575135 | 33 | |
53213563 | 34 | |
49743219 | 35 | |
43851549 | 36 | |
43301168 | 37 | |
51888520 | 38 | |
50186066 | 39 | |
44726414 | 1S | |
53288809 | 2S | |
42879085 | 3S | |
42972772 | 4S | |
52150350 | 5S | |
43851981 | 6S | |
52861492 | 7S | |
50263208 | 8S | |
51696474 | 9S | |
52267535 | 10S | |
49574268 | 11s | |
47666893 | 12s | |
52639463 | 13s | |
53311567 | 14s | |
49978256 | 15s | |
38309838 | 16s | |
56607244 | 17s | |
53974155 | 18s | |
53464475 | 19s | |
50703733 | 20s | |
Ciudad del Carmen | ||
Cédula de Identidad | Puesto | |
49522588 | 1 | |
50492586 | 2 | |
48175310 | 3 | |
46895625 | 4 | |
53805560 | 5 | |
45560889 | 6 | |
41735868 | 7 | |
51026619 | 8 | |
29171723 | 9 | |
26276528 | 10 | |
52431241 | 11 | |
30506058 | 12 | |
53424859 | 13 | |
56198950 | 14 | |
50536962 | 15 | |
52170704 | 1s | |
54778205 | 2s | |
37911636 | 3s | |
54379502 | 4s | |
48531116 | 5s | |
51192268 | 6s | |
45720643 | 7s | |
Personas Trans | ||
Cédula de Identidad |
Puesto | Localidad |
52398029 | 1 | Durazno |
51166481 | 2 | Durazno |
53346895 | 1S | Durazno |
52649808 | 2s | San Jorge |