Notificación - Informe Nº 300/2022
Informe Nº300/2022
Durazno, 25 de Mayo de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental N°2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación , de las contravenciones señaladas.
| MATRICULA | FECHA | HORA | DIRECCION CONTRAVENCIÓN | BOLETA | |
| LAL-7459 | 19/05/22 | 07:48:00 | BASILIO MUÑOZ Y W. FERREIRA | 47258 | |
| NAG-136 | 19/05/22 | 11:15:00 | TERMINAL | 47048 | |
| QBF-952 | 19/05/22 | 12:45:00 | AVDA SALABERRY Y CORONILLA | 48257 | |
| QBI-2710 | 19/05/22 | 11:40:00 | ARTIGAS Y AGUSTIN FERREIRO | 48256 | |
| SBL-6767 | 20/05/22 | 12:33:00 | RIVERA AL 641 | 49196 | |
| NCF-5156 | 20/05/22 | 12:05:00 | M.ORIBE Y RIVERA | 47254 | |
| QBJ-5371 | 21/05/22 | 23:27:00 | 19 DE ABRIL Y L. GOMEZ | 48310 | |
| B-506447 | 22/05/22 | 12:00:00 | ORIBE Y ZAGNOLI | 47049 | |
| SCG-3926 | 22/05/22 | 12:35:00 | AVDA CHURCHILL | 48463 | |
| MAA-6921 | 22/05/22 | 13:50:00 | AVDA CHURCHILL (FERIA) | 48464 | |
| KAL-2102 | 22/05/22 | 14:15:00 | AVDA CHURCHILL (FERIA) | 48465 | |
| SCJ-7550 | 23/05/22 | 13:45:00 | ZORRILLA Y ARTIGAS | 48260 | |
| KDA-9752 | 23/05/22 | 11:40:00 | PENZA-BATLLE | 48203 | |
| RBA-1441 | 24/05/22 | 12:50:00 | AVDA SALABERRY Y CORONILLA | 48266 | |
| DEVUELTOS POR EL CORREO | |||||
| QAD-5399 | 09/04/22 | 02:05:00 | F.CAPURRO Y P. DEL YI | 40515 | |
| QAE-4467 | 11/04/22 | 12:20:00 | 18 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO | 47143 | |
| QBH-400 | 15/04/22 | 12:15:00 | GERNIKA Y TERMINAL | 47174 | |
| QBJ-3085 | 17/04/22 | 11:00:00 | AVDA CHURCHILL (FERIA) | 46755 | |
| QBI-3928 | 19/04/22 | 13:10:00 | RIVERA ESQUINA CAPURRO | 46760 | |
| QBJ-1199 | 19/04/22 | 11:59:00 | BATLLE Y E. PIRIZ | 46739 | |
| QBJ-2950 | 20/04/22 | 13:32:00 | 25 DE AGOSTO (CAMEDUR) | 46768 | |
| QAE-3681 | 20/04/22 | 11:32:00 | TERMINAL | 49121 | |
| QBJ-3842 | 21/04/22 | 12:32:00 | ESCUELA N° 75 | 47183 | |
| QBJ-2879 | 21/04/22 | 18:25:00 | Z.MICHELINI ESQ. F. ARTIGAS | 49098 | |
| QBJ-7119 | 21/04/22 | 17:10:00 | A. SALABERRY (ESCUELA 75) | 47018 | |
| QBJ-7837 | 22/04/22 | 23:26:00 | 18 DE JULIO Y LAVALLEJA | 46748 | |
| QAE-4033 | 22/04/22 | 17:45:00 | HERRERA AL 856 | 46941 | |
| QAD-8819 | 23/04/22 | 19:08:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 46790 | |
| QBJ-3842 | 24/04/22 | 17:30:00 | AVDA CHURCHILL | 47328 | |
| QBJ-3842 | 24/04/22 | 18:48:00 | M.ORIBE Y 18 DE JULIO | 47330 | |
| QBI-8846 | 24/04/22 | 19:18:00 | LARRAÑAGA Y RIVERA | 46791 | |
| QBJ-4067 | 25/04/22 | 11:00:00 | 19 DE ABRIL Y P. TUBORAS | 47336 | |
| QBI-6888 | 26/04/22 | 10:26:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 47029 | |
| QBI-3022 | 28/04/22 | 11:30:00 | PENZA AL 143 | 46919 | |
| QBJ-5326 | 02/05/22 | 12:05:00 | SALABERRY Y CORONILLA | 48640 | |
| QBJ-8617 | 03/05/22 | 16:04:00 | RIVERA AL 491 | 48483 | |
| QBF-544 | 09/05/22 | 14:45:00 | M. ORIBE AL 559 | 48378 | |
| QAE-1309 | 09/05/22 | 14:28:00 | ARTIGAS AL 569 | 48376 | |
| QBJ-4166 | 10/05/22 | 13:15:00 | M. ORIBE Y ARTIGAS | 48341 | |
| QBI-6514 | 13/05/22 | 11:43:00 | ARTIGAS Y PENZA | 48514 | |
| QBJ-7837 | 14/05/22 | 11:51:00 | AVDA APOLO Y M. ORIBE | 48650 | |
| BOLETAS POLICIALES | |||||
| OBP-7398 | 01/05/22 | 20:45:00 | 19 DE ABRIL CASI 18 DE JULIO | 43894 | OF.612/22 |
| OAX-745 | 01/05/22 | 20:25:00 | LAVALLEJA CASI J. LAGUNA | 43892 | OF.612/22 |
| OBL-845 | 01/05/22 | 21:00:00 | 19 DE ABRIL Y B. BRUM | 43897 | OF.612/22 |
| QAD-2702 | 05/05/22 | 18:30:00 | 18 DE JULIO FRENTE AL 640 | 47504 | OF.612/22 |
| KPB-392 | 07/05/22 | 03:30:00 | AV. FRUGONI Y 19 DE ABRIL | 44852 | OF.612/22 |
| B-713116 | 09/05/22 | 11:42:00 | RIVERA FRENTE AL 621 | 47583 | OF.612/22 |
| OAC-6119 | 11/05/22 | 12:30:00 | RIVERA FRENTE AL 621 | 40197 | OF.612/22 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 dias hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes .-