Notificación - Informe Nº 458/2022
Informe Nº458/2022
Durazno, 3 de Agosto de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehìculos cuya matrìcula se detallan a continuaciòn , de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR CONTRAVENCIÒN | BOLETA | |
B-545607 | 19/07/22 | 19:50:00 | RIVERA Y AVDA SALABERRY | 47480 | OF.POL.1032/22 |
QBJ-8954 | 26/07/22 | 22:15:00 | ARTIGAS ESQ. MACIEL | 38767 | OF.POL.1032/22 |
QBE-662 | 25/07/22 | 10:14:00 | 18 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO | 51129 | |
AAE-2451 | 26/07/22 | 09:51:00 | RIVERA AL 491 | 51582 | |
NAO-806 | 26/07/22 | 09:20:00 | LAVALLEJA AL 834 | 51132 | |
AAL-3697 | 26/07/22 | 07:47:00 | B. MUÑOZ Y E. PIRIZ | 51131 | |
QBI-9675 | 27/07/22 | 16:58:00 | AV. SALABERRY (ESCUELA Nº 75) | 52501 | |
QBJ-3222 | 27/07/22 | 14:50:00 | HERRERA Y RIVERA | 51722 | |
QBI-9508 | 27/07/22 | 12:55:00 | LEANDRO GOMEZ Y 19 DE ABRIL | 50788 | |
QAE-6226 | 27/07/22 | 15:07:00 | ARTIGAS P. HERRERA FRENTE PLAZA | 51724 | |
LCA-7054 | 27/07/22 | 14:50:00 | ARTIGAS AL 569 | 51065 | |
RBA-8094 | 27/07/22 | 15:02:00 | ARTGAS Y HERRERA | 51723 | |
B-207188 | 27/07/22 | 16:01:00 | HERRERA PASANDO 18 DE JULIO | 51725 | |
OAD-7854 | 27/07/22 | 15:07:00 | M. ORIBE AL 885 | 51068 | |
RAC-7224 | 27/07/22 | 15:01:00 | ARTIGAS AL 579 | 51067 | |
RBF-1866 | 27/07/22 | 09:19:00 | MORQUIO Y MACIEL | 51584 | |
LCB-3396 | 27/07/22 | 10:43:00 | PENZA AL 828 | 50781 | |
BEB-2247 | 27/07/22 | 10:56:00 | PENZA AL 857 | 50782 | |
SBT-9815 | 27/07/22 | 12:00:00 | LEANDRO GOMEZ Y 19 DE ABRIL | 50787 | |
KCF-184 | 27/07/22 | 19:09:00 | GIORDANO Y SCAFFO | 52505 | |
NAR-0982 | 27/07/22 | 16:54:00 | AV. SALABERRY (ESCUELA Nº 75) | 50150 | |
BBX-318 | 27/07/22 | 15:10:00 | 18 DE JULIO Y PENZA | 50149 | |
RBA-2960 | 27/07/22 | 14:28:00 | PLAZA RODO | 50148 | |
B-586477 | 27/07/22 | 16:14:00 | 18 DE JULIO AL 436 | 51073 | |
LFA-5607 | 27/07/22 | 16:20:00 | 18 DE JULIO AL 442 | 51075 | |
LCA-8045 | 27/07/22 | 16:06:00 | 18 DE JULIO AL 473 | 51072 | |
QAE-6690 | 27/07/22 | 19:40:00 | BATLLE AL 583 | 50096 | |
AAW-6667 | 28/07/22 | 08:05:00 | E. PIRIZ Y BATLLE ESCUELA Nº 1 | 50789 | |
BEB-1774 | 28/07/22 | 10:45:00 | RIVERA AL 523 | 50841 | |
LDB-2726 | 28/07/22 | 13:25:00 | HERRERA AL 840 | 50842 | |
RAA-9421 | 28/07/22 | 13:22:00 | HERRERA AL 833 | 50791 | |
AAL-3087 | 28/07/22 | 13:34:00 | HERRERA AL 819 | 50792 | |
QBI-8972 | 28/07/22 | 12:03:00 | 18 DE JULIO (DIALISIS) | 50393 | |
LAB-1088 | 28/07/22 | 17:30:00 | HERRERA AL 944 | 51731 | |
QBI-2861 | 28/07/22 | 19:52:00 | B. MUÑOZ ESQ. 25 DE AGOSTO | 50879 | |
NCF-5156 | 29/07/22 | 11:53:00 | M. ORIBE-RIVERA | 50395 | |
QBI-8522 | 29/07/22 | 12:03:00 | ORIBE Y GALARZA | 50928 | |
QAE-3082 | 29/07/22 | 11:33:00 | ATIGAS AL 400 | 50845 | |
QBJ-7290 | 29/07/22 | 16:27:00 | ZORRILLA AL 841 | 51083 | |
QAE-7973 | 29/07/22 | 16:07:00 | RIVERA AL 586 | 51746 | |
LCB-3396 | 29/07/22 | 10:54:00 | ZORRILLA FRENTE AL 824 | 50793 | |
NCE-4151 | 29/07/22 | 10:51:00 | ZORRILLA Y 18 DE JULIO | 50843 | |
NCD-3049 | 29/07/22 | 15:24:00 | 18 DE JULIO AL 571 | 51080 | |
QBJ-4971 | 29/07/22 | 19:09:00 | HERRERA Y ARTIGAS | 52512 | |
QBJ-5263 | 29/07/22 | 20:40:00 | ZORRILLA AL 737 | 52515 | |
KMB-6606 | 29/07/22 | 15:38:00 | RIVERA AL 496 | 51745 | |
AAV-8918 | 29/07/22 | 15:16:00 | HERREA AL 831 | 51743 | |
OAC-7001 | 29/07/22 | 14:56:00 | 19 DE ABRIL AL 869 | 51737 | |
RBF-2043 | 30/07/22 | 23:45:00 | HERRERA Y RIVERA | 50933 | |
MAI-6771 | 30/07/22 | 16:19:00 | 18 DE JULIO AL 595 | 51088 | |
BEB-4215 | 30/07/22 | 16:20:00 | BATLLE Y PENZA | 50848 | |
NAQ-0292 | 31/07/22 | 14:25:00 | AVDA CHRURCHILL FERIA | 51594 | |
NCI-8212 | 31/07/22 | 11:24:00 | AVDA CHURCHILL (FERIA) | 50797 | |
QAE-7516 | 31/07/22 | 04:30:00 | TERMINAL RODO | 50937 | |
QBJ-5371 | 31/07/22 | 01/12/24 | AVDA CHURCHILL (FERIA) | 50799 | |
NAQ-0292 | 31/07/22 | 14:25:00 | AVDA CHURCHILL (FERIA) | 51093 | |
QBJ-2024 | 31/07/22 | 18:30:00 | ORIBE Y RUBINO | 51094 | |
QBG-484 | 01/08/22 | 14:30:00 | RIVERA Y LAVALLEJA | 50938 | |
SBN-7027 | 01/08/22 | 12:20:00 | AVDA SALABERRY FRENTE ESCUELA | 52609 | |
MAH-5101 | 01/08/22 | 11:21:00 | PENZA AL 857 | 52607 | |
BAL-1994 | 01/08/22 | 11:17:00 | 18 DE JULIO AL 513 | 52606 | |
NCD-3049 | 01/08/22 | 10:51:00 | 18 DE JULIO AL 569 | 52603 | |
MCB-4186 | 01/08/22 | 12:52:00 | EUSEBIO PIRIZ AL 780 | 51596 | |
RBA-3511 | 01/08/22 | 17:42:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 52355 | |
NCH-7707 | 01/08/22 | 15:14:00 | 18 DE JULIO AL 581 | 51100 | |
SBJ-9005 | 01/08/22 | 16:10:00 | ZORRILLA AL 846 | 52351 | |
SCL-5028 | 01/08/22 | 14:59:00 | ARTIGAS AL 521 | 51099 | |
MAI-3719 | 01/08/22 | 14:55:00 | ARTIGAS AL 519 | 51097 | |
AAO-8810 | 01/08/22 | 14:51:00 | ARTIGAS AL 509 | 51096 | |
QBF-972 | 01/08/22 | 11:50:00 | RIVERA (ESCUELA Nº 2) | 51361 | |
QAE-6929 | 01/08/22 | 13:35:00 | LAVALLEJA AL 894 | 52611 |
Se dispone la notificaciòn por este medio por no temer el domicilio de quien debe tener conicimiento de la infracciòn, contando con un plazo de 10 dias hàbiles a partir de la publicaciòn para reañlizar los descargos correpondientes.-