Notificación - Informe Nº 566/2022
Informe Nº566/2022
Durazno, 28 de Septiembre de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone a notificar a los propietarios de los vehìculos cuya matrìcula se detallan a continuaciòn, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | BOLETA |
NOTIFICADO POR CEDULON | ||||
QBJ 8990 | 02/08/22 | 15:45:00 | JOAQUIN SUAREZ AL 175 | 50943 |
QAD 5198 | 04/08/22 | 16:00:00 | HERRERA 833 | 52271 |
QBJ 6067 | 04/08/22 | 17:21:00 | ZORILLA 846 | 52277 |
QAD 4860 | 05/08/22 | 11:09:00 | 19 DE ABRIL | 52664 |
QBI 3022 | 07/08/22 | 16:56:00 | PARQUE DE LA HISPANIDAD | 52301 |
QBI 5624 | 09/08/22 | 12:24:00 | 19 DE ABRIL Y L. GOMEZ | 52379 |
QBJ 8110 | 09/08/22 | 10:26:00 | PENZA Y ARTIGAS | 52314 |
QBJ 5779 | 10/08/22 | 13:30:00 | HERRERA Y RIVERA | 52382 |
QAE 1751 | 11/08/22 | 10:41:00 | 18 DE JULIO AL 586 | 52640 |
QAD 5890 | 11/08/22 | 10:28:00 | PENZA AL 893 | 52668 |
QAE 6407 | 11/08/22 | 11:38:00 | 19 DEA BRIL AL 399 | 52644 |
QBJ 8475 | 11/08/22 | 18:54:00 | MACIEL Y BATLLE | 52572 |
QBI 5521 | 12/08/22 | 15:55:00 | JOSE GOMEZ Y ALDAO | 52420 |
QAF 2038 | 12/08/22 | 10:38:00 | PENZA AL 828 | 52685 |
QBJ 8810 | 12/08/22 | 23:20:00 | LAVALLEJA 874 | 53161 |
QAD 9180 | 12/08/22 | 13:41:00 | 25 DE AGOSTO (S. GIORDANO) | 52693 |
QAD 5461 | 12/08/22 | 13:35:00 | 19 DE ABRIL FRENTE A 828 | 52692 |
QAE 7207 | 12/08/22 | 13:33:00 | 19 DE ABRIL AL 824 | 52690 |
QBI 8271 | 12/08/22 | 07:30:00 | RIVERA Y LARRAÑAGA | 53151 |
QBJ 3784 | 12/08/22 | 18:08:00 | AVDA. APOLO Y SAN MARTIN | 52533 |
QAE 7690 | 12/08/22 | 19:15:00 | 19 DE ABRIL | 52422 |
QBJ 1889 | 13/08/22 | 23:41:00 | B.BRUM Y HERRERA | 52707 |
QBG 614 | 13/08/22 | 01:14:00 | RIVERA Y LAVALLEJA | 53163 |
QBJ 1323 | 13/08/22 | 02:34:00 | B.BRUM Y HERRERA | 52703 |
QBJ 8887 | 13/08/22 | 11:39:00 | 18 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO | 51150 |
QBI 7921 | 14/08/22 | 10:50:00 | JUAN B. D LEON Y W. FERREIRA | 51513 |
QBI 4426 | 14/08/22 | 15:30:00 | W. FERREIRA Y JUAN B. DE LEON | 51512 |
QBJ 1905 | 15/08/22 | 17:27:00 | RUBINO Y PENZA | 52540 |
QAS 733 | 15/08/22 | 08:20:00 | LARRAÑAGA Y RIVERA | 53102 |
QAE 1309 | 16/08/22 | 11:22:00 | ARTIGAS AL 479 | 52724 |
QAD 4048 | 18/08/22 | 11:20:00 | RIVERA FRENTE AL 459 | 52733 |
QBJ 2376 | 18/08/22 | 17:18:00 | GALARZA ESQ ORIBE | 52468 |
QBJ 1889 | 19/08/22 | 17:55:00 | ZORRILLA Y C. DE PUCHET | 51524 |
QAE 4106 | 20/08/22 | 20:19:00 | HERRERA Y 18 DE JULIO | 52741 |
QAE 3320 | 20/08/22 | 12:11:00 | 18 DE JULIO 544 | 53188 |
QBI 5812 | 21/08/22 | 19:10:00 | LAVALLEJA AL 645 | 53070 |
QBJ 8617 | 21/08/22 | 18:35:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 53068 |
QBI 1307 | 23/08/22 | 07:55:00 | A. SALABERRY Y CORONILLA | 53079 |
QAE 8206 | 23/08/22 | 11:12:00 | ZORRILLA FRENTE AL 846 | 52748 |
QBI 8332 | 24/08/22 | 17:56:00 | TERMINAL | 52478 |
QAY 927 | 25/08/22 | 11:55:00 | GERNIKA ESQ NAVATTA | 52486 |
QBI 9813 | 26/08/22 | 09:40:00 | ZORRILLA Y GALARZA | 53090 |
QBJ 2323 | 27/08/22 | 23:36:00 | LAVALLEJA Y ARTIGAS | 53258 |
QBJ 4532 | 29/08/22 | 11:45:00 | ARTIGAS Y ZORRILLA | 52962 |
QBJ 9155 | 29/08/22 | 18:55:00 | LAVALLEJA Y LAGUNA | 52753 |
QBI 7319 | 30/08/22 | 17:00:00 | AV. SALABERRY (ESCUELA 75) | 52758 |
QBI 8781 | 30/08/22 | 11:34:00 | LAVALLEJA Y ARTIGAS | 53118 |
QBI 1711 | 31/08/22 | 14:54:00 | RIVERA Y ZORRILLA | 52875 |
QBI 5521 | 31/08/22 | 10:19:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 53119 |
QBA 363 | 31/08/22 | 16:00:00 | M.SALABERRY ESQ. RUTA 14 | 52489 |
QBI 5521 | 31/08/22 | 15:38:00 | ARTIGAS Y PENZA | 52879 |
QBJ 7162 | 31/08/22 | 20:00:00 | B. DE LEON ESQ. ZORRILLA | 52499 |
QAD 2156 | 01/09/22 | 15:26:00 | 19 DE ABRIL AL 968 | 51532 |
QBI 3776 | 03/09/22 | 10:45:00 | AV. APOLO Y ORIBE | 51535 |
QBJ 7967 | 03/09/22 | 17:20:00 | 18 DE JULIO Y LAVALLEJA | 53015 |
QBI 1957 | 03/09/22 | 18:16:00 | 18 DE JULIO 361 | 53016 |
QBJ 8689 | 04/09/22 | 01:52:00 | CONTINUACION ORIBE (TERMINAL) | 52972 |
QBJ 8164 | 05/09/22 | 19:12:00 | BATLLE Y E. PIRIZ | 53032 |
QAF 1391 | 05/09/22 | 12:57:00 | RIVERA (ESCUELA 1) | 53209 |
QAD 6997 | 06/09/22 | 15:57:00 | 19 DE ABRIL AL 815 | 53036 |
QBI 5292 | 06/09/22 | 13:00:00 | AGUSTIN FERREIRA 768 | 53282 |
QBI-3022 | 07/09/22 | 18:55:00 | M. ORIBE Y 18 DE JULIO | 52625 |
QBJ 4657 | 07/09/22 | 12:59:00 | LEANDRO GOMEZ Y 19 E ABRIL | 52983 |
QBJ 4383 | 11/09/22 | 11:30:00 | AV. CHURCHILL Y C. WANDERERS | 52986 |
QBJ 2751 | 12/09/22 | 12:50:00 | 19 DE ABRIL Y L.GOMEZ | 52988 |
QAA 6608 | 12/09/22 | 11:17:00 | M. ORIBE AL 883 | 53289 |
QBJ 8129 | 13/09/22 | 15:33:00 | PENZA 820 | 53414 |
QBJ 1228 | 14/09/22 | 11:49:00 | ZORRILLA Y GALARZA | 53611 |
QBI 7635 | 14/09/22 | 15:50:00 | ZORRILLA Y C. PUCHET | 53422 |
QBJ 1228 | 14/09/22 | 18:24:00 | ZORRILLA Y FURGONI | 53423 |
QBJ 3464 | 14/09/22 | 15:00:00 | ZORRILLA Y C. PUCHET | 52778 |
QBJ 1228 | 14/09/22 | 18:24:00 | ZORRILLA Y FURGONI | 53423 |
QBJ 5603 | 14/09/22 | 11:35:00 | LAVALLEJA AL 845 | 53714 |
QBA 697 | 16/09/22 | 20:50:00 | ZORRILLA ESQ. ARTIGAS | 52912 |
QBJ 1815 | 17/09/22 | 22:10:00 | M.ORIBE AL 775 | 53722 |
QBJ 9171 | 17/09/22 | 14:05:00 | LAVALLEJA ESQ. J. LAGUNA | 52919 |
QBI 3969 | 17/09/22 | 13:12:00 | ORIBE ESQ. BATLLE | 52917 |
QBI 9547 | 18/09/22 | 18:11:00 | BATLLE Y MANUEL ORIBE | 53614 |
QBJ 7853 | 18/09/22 | 01:55:00 | LAVALLEJA AL 276 | 52788 |
QBI 1179 | 18/09/22 | 18:15:00 | PARQUE DE LA HISPANIDAD | 53726 |
Se dispone la notificaciòn por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracciòn, contando con un plazo de 10 dias hàbiles a partir de la publicaciòn para realizar los descargos correspondientes .-