Notificación - Informe Nº 506/2022
Informe Nº506/2022
Durazno, 23 de Agosto de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispinenotificar a los propietarios de los vehìculos cuya matrìcula se detallan a continuaciòn, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR CONTRAVENCION | BOLETA |
NOTIFICADOS POR CEDULONES | ||||
QAB-2770 | 02/07/22 | 11:29:00 | HERRERA AL 884 | 50368 |
QBI-5636 | 02/07/22 | 23:20:00 | AVDA CHURCHILL INGRESO SUR | 50119 |
QBJ-6190 | 03/07/22 | 18:31:00 | 18 DE JULIO Y LAVALLEJA | 51664 |
QBJ-7018 | 03/07/22 | 01:37:00 | AVDA CHURCHILL | 51607 |
QBJ-7018 | 03/07/22 | 00:45:00 | 19 DE ABRIL AL 873 | 50120 |
QBI-5812 | 04/07/22 | 18:32:00 | LAVALLEJA ESQ. RIVERA | 50341 |
QBJ-7599 | 04/07/22 | 19:10:00 | MORQUIO Y BATLLE BERRES | 50245 |
QAD-9039 | 04/07/22 | 13:36:00 | TERMINAL | 51105 |
QBJ-2688 | 04/07/22 | 08:28:00 | M. DE PENA Y J. BLANCO | 50480 |
QBJ-2219 | 05/04/22 | 15:50:00 | M. DE PENA Y J. BLANCO | 50123 |
QBJ-9073 | 05/07/22 | 20:05:00 | HERRERA Y 18 DE JULIO | 50065 |
QBI-1129 | 06/07/22 | 13:25:00 | ZORRILLA Y MORQUIO | 51108 |
QBJ-7121 | 06/07/22 | 14:51:00 | M.ORIBE Y 18 DE JULIO | 51670 |
QBI-2737 | 07/07/22 | 08:25:00 | MACIEL Y MORQUIO | 50540 |
QBJ-6438 | 07/07/22 | 17:18:00 | AV. APOLO Y NAVATTA | 51676 |
QAE-3452 | 08/07/22 | 12:45:00 | 19 DE ABRIL AL 1045 | 50496 |
QAB-896 | 08/07/22 | 13:02:00 | RIVERA Y EUSEBIO PIRIZ | 51562 |
QAE-6466 | 08/07/22 | 12:43:00 | RUBINO Y ZORRILLA | 51110 |
QBJ-1880 | 09/07/22 | 13:55:00 | ARTIGAS AL 571 | 50497 |
QBJ-8021 | 09/07/22 | 16:52:00 | ZORRILLA Y GERNIKA | 50130 |
QBB-590 | 10/07/22 | 20:22:00 | 18 DE JULIO Y PENZA | 51621 |
QBJ-5145 | 10/07/22 | 18:54:00 | 18 DE JULIO Y LAVALLEJA | 51616 |
QAC-2441 | 12/07/22 | 10:26:00 | 18 DE JULIO AL 553 | 51006 |
QBJ-5178 | 11/07/22 | 16:20:00 | ZORRILLA Y BASILIO MUÑOZ | 50902 |
QAE-3266 | 12/07/22 | 11:44:00 | ARTIGAS AL 367 | 51018 |
QAB-9562 | 13/07/22 | 10:03:00 | RIVERA AL 510BIS | 51028 |
QBJ-3234 | 13/07/22 | 16:51:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 51116 |
QAE-9651 | 13/07/22 | 17:08:00 | PENZA Y 18 DE JULIO | 50801 |
QAE-5658 | 13/07/22 | 01/10/46 | RIVERA AL 533 | 51030 |
QAB-9562 | 15/07/22 | 10:40:00 | RIVERA AL 531 | 50804 |
QDI-1088 | 15/07/22 | 10:40:00 | 18 DE JULIO Y PENZA | 51569 |
QBJ-5187 | 16/07/22 | 22:35:00 | M. ORIBE Y RIVERA | 51682 |
QBJ-3490 | 17/07/22 | 17:00:00 | PUENTE FEDERICO CAPURRO | 51626 |
QBI-9089 | 18/07/22 | 19:35:00 | AV. FRUGONI Y PENZA | 51120 |
QBJ-4169 | 20/07/22 | 18:45:00 | 19 DE ABRIL ESQ. B. DE LEON | 50857 |
QAE-6407 | 21/07/22 | 14:59:00 | ARTIGAS E/ HERRERA Y 19 DE ABRIL | 51635 |
QAB-9057 | 21/07/22 | 10:53:00 | M. ORIBE Y 18 DE JULIO | 51048 |
QBJ-2686 | 21/07/22 | 18:40:00 | MACIEL ESQ. ARTIGAS | 50861 |
QAD-3020 | 21/07/22 | 11:23:00 | RIVERA AL 563 | 50759 |
QBJ-5943 | 22/07/22 | 17:12:00 | CONT. ZORRILLA ESQ. GERNIKA | 50866 |
QBJ-4456 | 22/07/22 | 17:15:00 | AV. SALABERRY E INSTRUCCIONES | 50140 |
QBI-3892 | 22/07/22 | 16:05:00 | W. FERREIRA ESQ. 18 DE JULIO | 50864 |
QBJ-7599 | 22/07/22 | 19:10:00 | NAVATTA ESQ. APOLO | 50869 |
QAD-1698 | 22/07/22 | 12:47:00 | M. ORIBE Y RIVERA | 50384 |
QBI-2192 | 22/07/22 | 18:15:00 | M. SALABERRY AL 2828 | 50868 |
QBJ-3596 | 22/07/22 | 10:58:00 | LAVALLEJA Y ARTIGAS | 50760 |
QAC-2329 | 22/07/22 | 16:17:00 | 18 DE JULIO AL 390 | 51696 |
QBJ-5693 | 23/07/22 | 19:58:00 | 19 DE ABRIL Y ARTIGAS | 51577 |
QBJ-3596 | 23/07/22 | 00:10:00 | BRUM AL 428 | 51642 |
QBJ-3540 | 24/07/22 | 01:32:00 | 18 DE JULIO Y 19 DE ABRIL | 50771 |
QBJ-5616 | 25/07/22 | 13:19:00 | ARTIGAS AL 481 | 51581 |
QBJ-3889 | 25/07/22 | 16:05:00 | ZORRILLA Y GERNIKA | 50920 |
QBJ-2205 | 26/07/22 | 17:15:00 | AV. GOMEZ Y E. PIRIZ | 50147 |
QAE-7249 | 26/07/22 | 15:56:00 | 18 DE JULIO AL 693 | 50922 |
QAC-5441 | 26/07/22 | 16:42:00 | ZORRILLA AL 846 | 51062 |
QBJ-4657 | 26/07/22 | 12:35:00 | L. GOMEZ Y 19 DE ABRIL | 50779 |
QBI 5458 | 27/07/22 | 17:11:00 | BATLLE Y EUSEBIO PIRIZ | 51726 |
QAE 6488 | 27/07/22 | 10:41:00 | PENZA AL 805 | 50780 |
QAD 4688 | 27/07/22 | 16:41:00 | PENZA AL 805 | 51077 |
QBJ 7258 | 27/07/22 | 15:45:00 | JOAQUIN SUAREZ AL 175 | 50926 |
QBI 3969 | 27/07/22 | 09:51:00 | MORQUIO Y ,MACIEL | 51585 |
QAE 6648 | 27/07/22 | 16:36:00 | RIVERA 442 | 51076 |
QBF 507 | 28/07/22 | 17:10:00 | AVDA SALABERRY (ESCUELA 75) | 52510 |
QBJ 7819 | 28/07/22 | 12:05:00 | 18 DE JULIO (DIALISIS) | 50394 |
QAD 2020 | 29/07/22 | 15:03:00 | 19 DE ABRIL 824 | 51739 |
QBJ 1194 | 29/07/22 | 20:35:00 | ZORRILLA Y ARROSPIDE | 52514 |
QAY 446 | 30/07/22 | 12:36:00 | MACIEL Y MORQUIO | 51135 |
QBJ 7921 | 30/07/22 | 18:52:00 | 19 DE ABRIL Y 18 DE JULIO | 51089 |
QAL 2128 | 31/07/22 | 11:42:00 | AVDA CHURCHILL (FERIA) | 51591 |
QBJ 8196 | 31/07/22 | 09:35:00 | AVDA CHURCHILL | 50849 |
QBJ 1889 | 01/06/22 | 14:30:00 | ARTIGAS ESQ. PENZA | 48237 |
QBJ 2777 | 01/06/22 | 15:30:00 | ARTIGAS ESQ. 19 DE ABRIL | 48239 |
QBJ 3540 | 05/06/22 | 00:10:00 | B.BRUM Y 19 DE ABRIL | 48187 |
QAE 2182 | 06/07/22 | 11:55:00 | 19 DE ABRIL Y L. GOMEZ | 50535 |
QBI 8564 | 13/06/22 | 09:13:00 | BASILIO MUÑOZ Y M.ORIBE | 48292 |
QAS 711 | 14/06/22 | 15:52:00 | L. IRISARRY Y SAINZ DE LA PEÑA | 50414 |
QBI 5624 | 14/06/22 | 19:00:00 | ORIBE Y 18 DE JULIO | 50211 |
QBI 3902 | 14/06/22 | 12:00:00 | M.ORIBE Y RIVERA | 50506 |
QBI 8108 | 14/06/22 | 17:56:00 | M.ORIBE Y ARTIGAS | 50166 |
QBJ 6190 | 15/06/22 | 11:53:00 | ORIBE Y MORQUIO | 48298 |
QBJ 8860 | 17/06/22 | 13:05:00 | RIVERA Y ORIBE | 50214 |
QBJ 5145 | 21/06/22 | 17:30:00 | 18 DE JULIO ESQ. OIBE | 50324 |
QBJ 2345 | 21/06/22 | 17:10:00 | 25 DE AGOSTO Y BATLLE | 50223 |
QBJ 5624 | 23/06/22 | 12:35:00 | ORIBE Y RUBINO | 46664 |
QBJ 6485 | 23/06/22 | 12:27:00 | ORIBE AL 556 | 46663 |
QBI 8271 | 24/06/22 | 17:15:00 | NAVATTA Y APOLO | 50109 |
QBI 8417 | 25/06/22 | 18:35:00 | ORIBE Y 18 DE JULIO | 50522 |
QBI 8564 | 26/06/22 | 17:50:00 | ZORRILLA AL 464 | 50228 |
QBJ 4383 | 27/06/22 | 13:25:00 | CONT. ORIBE FTE TERMINAL | 50475 |
QAD 5385 | 27/06/22 | 17:00:00 | M. ORIBE Y ZORRILLA | 50232 |
QBJ 8705 | 29/06/22 | 07:55:00 | RIVERA AL 631 | 48200 |
QBJ 2368 | 29/06/22 | 19:43:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 50238 |
QAD 7349 | 30/06/22 | 12:55:00 | EUSEBIO PIRIZ AL 780 | 51553 |
QBJ 2710 | 30/06/22 | 17:42:00 | 18 DE JULIO ESQ. ORIBE | 50333 |
QBJ 7205 | 01/08/22 | 17:43:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 52356 |
QAD 6876 | 01/08/22 | 08:46:00 | M.ORIBE Y GALARZA | 51360 |
QBJ 2855 | 02/08/22 | 15:25:00 | MACIEL ESQ.RUBINO | 50884 |
QAE 9274 | 02/08/22 | 15:28:00 | RIVERA AL 360 | 52359 |
QBJ 7977 | 02/08/22 | 10:50:00 | MORQUIO Y MACIEL | 51597 |
QBJ 3358 | 02/08/22 | 11:09:00 | LARRAÑAGA AL 801 | 51598 |
QAZ 178 | 03/08/22 | 14:49:00 | ORIBE Y RIVERA | 52517 |
QBJ 7599 | 05/08/22 | 14:49:00 | 18 DE JULIO Y HERRERA | 52283 |
QBI 4631 | 08/08/22 | 08:00:00 | L.GOMEZ Y 19 DE ABRIL | 52669 |
QBJ 7337 | 09/08/22 | 10:17:00 | 18 DE JULIO Y PENZA | 52315 |
QBI 4272 | 09/08/22 | 12:34:00 | 19 DE ABRIL Y L. GOMEZ | 52380 |
QBB 841 | 09/08/22 | 10:23:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 52316 |
Se disponela notificaciòn por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracciòn, contando con un plazo de 10 dias hàbiles a partir de la publicaciòn para realizar los descargos correspondientes.-