Skip to main content

Notificaciones - Informe Nº314/2021

Informe Nº314/2021 

Durazno, 5 de Febrero de 2021

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

         
MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
         
NAL 547 28/01/21 20:56:00 J. B. DE LEONN Y PENZA 41878
QBG 468 28/01/21 20.53 PENZA Y J. B. DE LEON 41104
QBI 5803 28/01/21 18:46:00 G. RUIZ Y CASASTROJA 41884
QBI 5095 28/01/21 19:44:00 AV. SALABERRY E INSTRUCCIONES 41886
QBD 281 28/01/21 20:31:00 PENZA Y J. B. DE LEON 41876
QAQ 613 28/01/21 20:10:00 PENZA Y J. B. DE LEON 41525
QAD 1613 28/01/21 17:25:00 MORQUIO Y MACIEL 41524
MCC 1527 31/01/21 17:25:00 CAMPING 41746
AUE 447 28/01/21 16:14:00 GIORDANO ESQ. MACIEL 41093
RBA 3012 28/01/21 16:10:00 GIORDANO ESQ. MACIEL 41092
SCS 6387 29/01/21 08:58:00 19 DE ABRIL Y BALTASAR BRUM 41778
QAV 633 28/01/21 15:15:00 MORQUIO Y MACIEL 41088
QBJ 1551 29/01/21 17:36:00 RIVERA Y HERRERA 41107
QBG 809 29/01/21 18:54:00 AV. SALABERRY E INSTRUCCIONES 41892
QBJ 1560 29/01/21 14:50:00 4 DE OCTUBRE Y MACIEL 41782
QBJ 6183 31/01/21 16:57:00 19 DE ABRIL Y 18 DE MAYO 41848
QBI 6573 31/01/21 18:42:00 J. SUAREZ Y GALLINAL 41897
QAY 870 30/01/21 02:20:00 AV. CHURCHILL 41960
QAJ 870 29/01/21 17:17:00 18 DE MAYO Y LAVALLEJA 41106
QBJ 1551 29/01/21 16:45:00 AV. CHURCHILL(ZONA CANCHA EX CANCHA RAMBLA) 41102
OBD 323 29/01/21 20:36:00 TERMINAL RODO 41841
QBJ 5455 29/01/21 18:50:00 RIVERA Y CAPURRO 41890
QBI 6714 29/01/21 14:13:00 4 DE OCTUBRE DE 1828 Y MACIEL 41781
QBJ 5097 29/01/21 12:05:00 NAVATTA Y APOLO 41784
QBI 5761 31/01/21 19:20:00 LARRAÑAGA Y BATLLE 41895
QBI 3952 29/01/21 18:00:00 RUBINO Y MACIEL 41105
QBH 214 28/01/21 15:34:00 GIORDANO Y MACIEL 41089
QBI 3159 30/01/21 02:25:00 AV. CHURCHILL 37075
LAL 6906 01/02/21 11:52:00 ARTIGAS 592 41749
QBJ 4305 01/02/21 19:20:00 AV. CHURCHILL 41761
QBF 387 01/02/21 16:45:00 MOEQUIO Y MACIEL 41910
QBI 2388 01/02/21 16:14:00 19 DE ABRIL Y ARTIGAS 41927
QBJ 5120 02/02/21 10:46:00 PENZA-ARTIGAS 41555
RBA 2618 02/02/21 12:00:00 RIVERA Y CAPURRO 41557
ATM 2488 03/02/21 10:50:00 ORIBE Y ZAGNOLI 41562
SCN 9382 04/02/21 10:23:00 ORIBE Y ZAGNOLI 41801
FRA 1375 04/02/21 18:35:00 HERRERA Y 18 DE JULIO 41795
SHX 309 20/01/21 19:30:00 GERNIKA TERMINAL 41548
AAR 2605 09/02/21 10:12:00 ORIBE ESQ. ZAGNOLI 41097
LDB 4562 04/02/21 19:45:00 AV. APOLO Y ZORRILLA 41800
NAY 7014 04/02/21 18:56:00 M. ORIBE Y RIVERA 41797

 

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.

Notificaciones - Informe Nº271/2021

Informe Nº271/2021 

Durazno, 29 de Enero de 2021

 

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

         
MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
         
QBI 3949 07/01/21 22:10:00 LAVALLEJA Y B. BRUM 40909
QBI 2207 07/01/21 17:30:00 CAPURRO Y RIVERA 40907
QBJ 5668 07/01/21 21:20:00 GUERNIKA Y NAVATTA 10930
QBI 1331 10/01/21 15:15:00 PENZA Y APARICIO SARAVIA 40915
QBA 190 10/01/21 15:06:00 CAMPING 33 ORIENTALES 40946
QBH 119 13/01/21 12:10:00 MANUEL ORIBE Y ARROSIPIDE 10995
OBR 825 21/01/21 12:33:00 LAVALLEJA Y ANSINA 41071
QBI 6984 21/01/21 18:44:00 ARTIGAS 478 41665
QBJ 1946 21/01/21 19:18:00 RIVERA Y PEDRO LARRIQUE 41667
LGY 081 21/01/21 21:57:00 BASILIO MUÑOZ Y ORIBE 41659
LBK 205 21/01/21 17:00:00 ARTIGAS Y WILSON FERREIRA 41661
SFV 383 21/01/21 09:30:00 GALLINAL ESQ. ETCHEGOYEN 41077
QBG 484 21/01/21 14:06:00 LAVALLEJA ESQ. ARTIGAS 41078
AAS 3851 22/01/21 10:51:00 CONTINUACION ORIBE ESQ. APOLO 41079
QBI 8859 22/01/21 18:07:00 25 DE AGOSTO Y MORQUIO 41669
QBE 702 22/01/21 20:45:00 25 DE AGOSTO Y F. DE CAMES 41635
QBI 7360 22/01/21 21:02:00 AV. CHURCHILL 41631
QBI 8807 22/01/21 19:46:00 LARRAÑAGA Y ARROSPIDE 41606
QBJ 3089 22/01/21 18:16:00 4 DE OCTUBRE Y JOAQUIN SUAREZ 41604
QAD 2749 22/01/21 13:00:00 AV. APOLO Y ZORRILLA 41075
QAY 396 22/01/21 09:30:00 19 DE ABRIL Y P. TUBORAS 40844
RBA 2664 22/01/21 18:43:00 PENZA Y ANSINA 41632
NAH 285 23/01/21 10:43:00 19 DE ABRIL Y ARTIGAS 41509
SCG 3926 23/01/21 11:51:00 FRENTE OFICINA TERMINAL 41582
OBL 618 23/01/21 18:56:00 ARTIGAS Y 25 DE AGOSTO 41637
QBJ 3089 23/01/21 19:30:00 GALLINAL Y AVENIDA APOLO 41612
QBE 277 23/01/21 19:55:00 HERRERA Y JUAN B. DE LEON 41608
RBA 3113 23/01/21 20:10:00 MORQUIO Y HERRERA 41611
MAA 708 24/01/21 03:00:00 ORIBE Y A. LATORRE 40814
RBF 1124 24/01/21 20:30:00 LAVALLEJA Y B. BRUM 41645
RBD 529 24/01/21 18:03:00 19 DE ABRIL Y 18 DE MAYO 41643
KDP 1302 24/01/21 14:00:00 CAMPING 41085
SBM 1775 24/01/21 12:40:00 19 DE ABRIL ESQ. 18 DE MAYO 41080
QBJ 5097 24/01/21 19:48:00 AV. CHURCHILL 41673
QBJ 6570 24/01/21 19:37:00 AV. CHURCHILL 41672
QBJ 2633 24/01/21 20:19:00 B. BRUM Y LAVALLEJA 41639
QBI 8103 24/01/21 18:37:00 GIRODANO Y POLERO 41644
QBI 1698 24/01/21 01:04:00 19 DE ABRIL Y ARROSPIDE 40813
ARF 204 22/01/21 23:59:00 RUVERA -19 DE ABRIL 40797
NAL 796 23/01/21 23:47:00 AV. CHURCHILL 41732
LCF 914 24/01/21 00:42:00 19 DE ABRIL -BATLLE 41734
AAQ 8594 24/01/21 00:10:00 19 DE ABRIL -BATLLE 41733
KNF 187 25/01/21 16:45:00 B. MUÑOZ Y ZORRILLA 40846
LMA 2256 26/01/21 15:45:00 MACIEL Y 18 DE JULIO 41515
NCD 3039 26/01/21 19:00:00 LARRAÑAGA Y RIVERA 41518
QBJ 1560 26/01/21 13:17:00 ARTIGAS Y MACIEL 41751
QBI 2651 26/01/2021 13:30 ARTIGAS Y MACIEL 41752
QBJ 2760 26/01/2021 16:10 MACIEL Y BATLLE 41830
QBJ 3742 25/01/2021 19:07 AV. CHURCHILL 41362
QBJ 5097 25/01/2021 16:40 18 DE JULIO Y 19 DE ABRIL 41510
QBJ 6225 24/01/2021 3:40 LA TORRE -M. ORBE 41741
QBI 4004 25/01/2021 12:43 GALARZA Y BATLLE BERRES 41646
QBI 4144 24/01/2021 3:05 LATORRE-M. ORIBE 41740
QBI 6506 23/01/2021 1:03 LAVALLEJA -SARAVIA 41727
NAG 614 27/01/21 17:05:00 MACIEL Y O GIORDANO 41597
RAD 8666 27/01/2021 20:28 TERMINAL 41521
QBI 4375 27/01/21 16:36:00 MACIEL Y GIORDANO 41591
QBC 171 27/01/21 16:45:00 O. GIORDANO Y MACIEL 41592
QBH 214 27/01/21 16:55:00 MACIEL Y O. GIORDANO 41596
QBI 2629 27/01/21 16:47:00 O. GIORDANO Y MACIEL 41594
QBJ 2027 27/01/21 11:05:00 ARTIGAS Y MACIEL 41623
QAD 2487 27/01/27 12:39:00 MACIEL Y 18 DE JULIO 41753

 

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.

 

Notificaciones - Informe Nº165/2021

Informe Nº165/2021 

Durazno, 22 de Enero de 2021

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

 

MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
         
QBF 458 16/01/21 16:39:00 PUENTE VIEJO 40761
QBJ 6316 15/01/21 17:07:00 4 DE OCTUBRE Y O. SCHULTZ 40895
QBI 6706 15/01/21 16:57:00 AV. SALABERRY E INSTRUCCIONES 40893
NAP 606 16/01/21 18:58:00 19 DE ABRIL Y J. B. DE LEON 40778
RBF 1524 17:54:00 17:54:00 MORQUIO AL 1041 41054
JYO 1034 11:18:00 11:18:00 18 DE JULIO Y M. ORIBE 40999
NAF 624 16/01/21 10:03:00 GERNIKA -TERMINAL- 40998
QBJ 2633 17/01/21 03:10:00 AV. FRUGONI 41339
QAE 5991 17/01/21 02:05:00 AV. FRUGONI Y PENZA 41398
QAU 948 17/01/21 01:10:00 AV. FRUGONI Y PENZA 41396
QAD 4512 17/01/21 16:10:00 L.B BERRES -GALLINAL 40781
QBI 1811 17/01/21 15:45:00 GERNIKA -ZORRILLA 40780
QBI 7400 15/01/21 18:19:00 ARTIGAS Y LAVALLEJA 41246
QBI 6166 16/01/21 20:30:00 AV. SALABERRY ESC. 75 40779
QBJ 6316 15/01/21 17:08:00 J. SUAREZ-GALLINAL 41244
QBJ 1805 16/01/21 20:30:00 AV. SALABERRY Y ESCUELA Nº 75 41501
QBJ 6316 16/01/21 20:55:00 AV. SALABERRY Y ESCUELA Nº 75 41502
QBC 190 16/01/21 21:30:00 18 DE JULIO Y HERRERA 41503
QBJ 1804 15/01/21 08:52:00 CONTINUACION ORIBE Y GUERNIKA 41028
QBF 946 17/01/21 00:28:00 AVENIDA FRUGONI Y PENZA 41031
QBD 669 16/01/21 14:20:00 BASILIO MUÑOZ Y 25 DE AGOSTO 41529
QAE 2457 18/01/21 13:16:00 18 DE JULIO Y PENZA 41530
QAJ 870 17/01/21 13:34:00 AV. ALDAMA 41531
QBJ 1975 16/01/21 18:43:00 PENZA ESQ. BRUM 40763
QBI 5095 16/01/21 17:23:00 M. SALABERRY ESQ. TABOBA 40765
QBG 809 16/01/21 18:00:00 18 DE JULIO ESQ. HERRERA 40766
QBI 7460 16/01/21 19:06:00 CAMPING 33 ORIENTALES 40767
QBJ 5149 16/01/21 19:10:00 CAMPING 33 ORIENTALES 40768
QAS 987 15/01/21 18:08:00 ANSINA 389 41055
QBJ 4675 15/01/21 19:12:00 MACIEL Y ARTIGAS 41249
QBI 4136 15/01/21 19:00:00 19 DE ABRIL Y 18 DE JULIO 41247
QOF 663 18/01/21 19:57:00 25 DE AGOSTO 366 41013
QBF 900 18/01/21 17:49:00 LAVALLEJA Y B. DE LEON 41004
QBFJ 4176 18/01/21 18:37:00 CAPURRO Y RIVERA 41536
QBI 6327 18/01/21 19:35:00 GERNIKA Y P. NAVATTA 41046
QBI 3004 18/01/21 20:53:00 ZORRILLA Y GERNIKA 41045
QBI 4416 18/01/21 18:25:00 AVENIDA (CHURCHILL) 41039
QBI 5536 18/01/21 18:00:00 ARTIGAS AL 833 41038
QBG 614 18/01/21 14:27:00 MACIEL Y ARTIGAS 41065
PAC 6189 18/01/21 19:55:00 LEANDRO GOMEZ Y CAPURRO 41063
RBG 829 18/01/21 13:49:00 SALABERRY Y CERRITO 41062
QBI 8227 18/01/21 12:32:00 INSTRUCC. XIII Y PEDRO LARRIQUE 41060
QBJ 4693 18/01/21 20:00:00 GALLINAL Y W. FERREIRA 41537
QAN 634 19/01/21 13:54:00 ARTIGAS 640 41069
QAM 691 19/01/21 18:06:00 AV. CHURCHILL 41021
QBI 4421 19/01/21 19:43:00 AV. CHURCHILL 41017
QBJ 6328 19/01/2021 16:35 LAVALLEJA Y ANSINA 41540
QBH 214 19/01/2021 19:20 GIORDANO Y CARLOS M. DE PENA 41541
QBH 214 19/01/2021 17:36 O. GIORDANO Y JUAN S. DIAZ 41050
QBI 6571 19/01/2021 19:30 ARTIGAS Y LAVALLEJA 41049
RBA 3113 19/01/2021 8:27 ZORRILLA -FRUGONI 40784
QBI 3904 19/01/2021 10:45 UBERFIL PEREZ Y ALCIDES BURGUEZ 40789
QBJ 2075 20/01/2021 18:47 BATALLA DE GUAYABOS Y JULIO BASTOS 41651
QBB 199 20/01/2021 13:54 19 DE ABRIL Y ANSINA 41652
QBI 7618 20/01/21 20:17:00 AV. CHURCHILL 41653
QAJ 870 20/01/2021 18:01 AV. CHURCHILL 41603
NCD 3599 20/01/21 19:20:00 18 DE JULIO Y PENZA 41602
QBI 3966 20/01/21 18:14:00 SALABERRY Y RAMON P. VIDAL 41627
QBI 5546 20/01/21 16:46:00 ZORRILLA 591 41025

 

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.

Notificaciones - Informe Nº134/2021

Informe Nº134/2021 

Durazno, 14 de Enero de 2021

 

De acuerdo a lo establecido en ele Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 y por Resolución de la Dirección General de Administración, se dispone aplicar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla a continuación, las multas dispuestas en base a las infracciónes constatadas.

RESOLUCION FECHA MATRICULA ARTICULOS CONTRAVENCION
         
340/21 11/01/21 KDA 6032 ART. 18.9 BOL. 41140
340/21 11/01/21 QBJ 2269 ART. 4.3 BOL. 30105
340/21 11/01/21   ART. 21.3  
340/21 11/01/21 QBJ 2927 ART. 4.3 BOL. 33577
340/21 11/01/21   ART. 21.3  
340/21 11/01/21 QBJ 1663 ART. 4.3 BOL. 33579
340/21 11/01/21   ART. 21.3A  
340/21 11/01/21 QBJ 2675 ART. 4.3 BOL. 33766
340/21 11/01/21   AR. 21.3A  
340/21 11/01/21 QBJ 3210 ART. 4.3 BOL. 33770
340/21 11/01/21   ART. 21.3A  
340/21 11/01/21 QBJ 5862 ART. 4.3 BOL. 33771
340/21 11/01/21   AR. 21.3A  
340/21 11/01/21 QBI 5018 ART. 4.3 BOL. 33772
340/21 11/01/21   AR. 21.3A  
340/21 11/01/21 QBJ 3983 ART. 4.3 BOL. 33774
340/21 11/01/21   ART. 21.3A  
340/21 11/01/21 QBD 903 ART. 4.3 BOL. 33775
340/21 11/01/21   ART. 21.3A  
340/21 11/01/21 OAP 747 ART. 4.3 BOL. 33576
340/21 11/01/21   ART. 21.3A  
340/21 11/01/21 QAJ 870 AR. 4.3 BOL. 36846
340/21 11/01/21   ART. 15.9  
340/21 11/01/21 QAD 6094 ART. 4.4 BOL. 36772
340/21 11/01/21 QBJ 1742 ART. 21.3 BOL. 41352
340/21 11/01/21 QBI 9286 ART. 4.3 BOL. 41351
340/21 11/01/21   ART. 21.3  
340/21 11/01/21 QAD 1075 ART. 4.4 BOL. 36771

 

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días calendario a partir de la publicación para apelar la Resolución.

 

Notificaciones - Informe Nº143/2021

Informe Nº143/2021 

Durazno, 15 de Enero de 2021

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

         
MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
         
IBW 518 09/01/21 11:08:00 MARIA DE PENA Y J. BLANCO 40882
RBA 3113 09/01/21 21:11:00 AVENIDA CHURCHILL 40913
MAS 240 09/01/21 20:25:00 CAMPING 33 ORIENTALES 40940
NAQ 0292 10/01/21 16:25:00 CAMPING 40918
QAE 3394 12//01/21 08:13:00 ARTIGAS Y HERRERA 40950
QAR 142 31/12/20 01:57:00 AVDA. FRUGONI Y PENZA 31074
QBI 5017 29/12/20 17:05:00 AV. CHURCHILL Y CAPURRO 31073
QBJ 4428 02/01/21 15:05:00 SEMAFORO LARRAÑAGA Y ARROSPIDE 31883
QBJ 1528 04/01/21 16:30:00 CAMPING 33 ORIENTALES 33584
QBJ 6189 04/01/21 16:39:00 CAMPING 33 ORIENTALES 33585
QBJ 6505 01/01/21 11:15:00 CAMPING 33 ORIENTALES 33602
QBI 6984 01/01/21 11:20:00 CAMPING 33 ORIENTALES 33603
QBI 5599 07/01/21 16:48:00 18 DE JULIO 637 41314
QAD 9746 08/01/21 11:25:00 18 DE JULIO Y LAVALLEJA 41384
QBJ 4020 09/01/21 04:05:00 AV. FRUGONI ESQ. PENZA 41499
QBI 4143 09/01/21 10:15:00 BATLLE ESQ. VARELA 41500
QBI 6786 09/01/21 16:43:00 ARTIGAS Y ETCHEGOYEN 40977
QBJ 3803 09/01/21 18:58:00 SALABERRY Y CHARRUA 40983
QAJ 870 09/01/21 20:55:00 AV CHURCHILL 40986
QBJ 2293 09/01/21 21:08:00 AV CHURCHILL 40941
QBJ 5930 09/01/21 18:48:00 AV CHURCHILL 40935
QBI 6786 09/01/21 17:25:00 APOLO Y 25 DE AGOSTO 40933
QBI 4375 09/01/21 19:30:00 AVENIDA CHURCHILL 40911
QBI 2660 09/01/21 11:35 GIORDANO Y POLERO 41232
QBJ 1310 09/01/21 12:03:00 MORQUIO Y MACIEL 41233
QBJ 5630 10/01/21 01:45:00 AV. FRUGONI Y PENZA 41392
QBI 1976 10/01/21 13:05:00 AV CHURCHILL 40856
QBI 6500 09/01/21 11:45:00 AV. SALABERRY CASI ISIDRO REBERT 37019
SCL 1182 12/01/21 20:45:00 ORIBE Y LATORRE 40891
KAS 587 12/01/21 20:20:00 AV CHURCHILL 37023
SCM 3066 13/01/21 19:24:00 PLAZA RODO FRENTE A TERMINAL 40871
QBJ 4495 12/01/21 21:50:00 AV CHURCHILL 37025
QBA 293 12/01/21 19:20:00 GIORDANO Y ETCHECHURI 37021
QBI 5227 12/01/21 19:45:00 JUAN BAUTISTA DE LEON Y PENZA 37022
QAU 559 13/01/21 18:27:00 LATORRE Y ORIBE 40870
QBJ 5025 13/01/21 18:10:00 SALABERRY Y RMAON VIDAL 40866
QBH 214 13/01/21 17:30:00 LAVALLEJA Y ARTIGAS 40864
OBP 4340 14/01/21 14:28:00 CAPURRO Y AVENIDA CHURCHILL 41026
NAL 998 14/01/21 11:32:00 ARTIGAS Y PENZA 40924
BAL 1631 14/01/21 12:30:00 RIVERA Y PEREZ CASTELLANOS 41002
QBA 371 14/01/21 19:29:00 ARTIGAS 418 41052
QBG 468 14/01/21 19:12:00 PENZA Y J. B. DE LEON 41243
QBG 924 14/01/21 17:09:00 18 DE MAYO -PENZA 41240
QAD 7648 14/01/21 16:31:00 GERNIKA -NAVATTA 41239
QBI 6867 14/01/21 18:17:00 BATLLE ESQ. LAVALLEJA 40760
QBJ 1841 14/01/21 16:37:00 M. JOSE GOMEZ ESQ. ROSSI 40757
QBJ 2825 14/01/21 18:47:00 BERNAVE RIVERA FRENTE CANCHA 4 DE OCTUBRE 40830
QAX 588 14/01/21 12:15:00 RIVERA Y PEREZ CASATELLANOS 41001
QAU 305 14/01/21 18:30:00 JOSE GOMEZ Y FELIPE SANCHEZ 40829
QBI 6901 10/01/21 18:20:00 ENTRADA CAMPING 33 ORIENTALES 33636
QBJ 5247 11/01/21 20:35:00 LARRAÑAGA Y 18 DE JULIO 33638

 

 Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.