Skip to main content

Notificaciones Informe Nº456/2021

Informe Nº456/2021 

Durazno, 2 de Junio de 2021

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
         
QBI 7349 25/05/21 17:41:00 RUBINO Y MANUEL ORIBE 39703
QBI 7349 27/05/2021 18:40 ORIBE Y 18 DE JULIO 39506
QBJ 3104 25/05/21 19:50:00 L. GOMEZ Y 19 DE ABRIL 39638
QBJ 7301 24/05/21 20:35:00 18 DE JULIO Y ORIBE 39635
QAW 478 25/05/21 16:48:00 ARROSPIDE Y MANUEL ORIBE 39702
QBI 4574 26/05/21 17:09:00 RUBINO Y ORIBE 38675
NCF 5084 26/05/21 16:52:00 ORIBE AL 521 38674
AB579FG 27/05/21 19:37:00 18 DE JULIO Y ORIBE 39507
SCL 9470 27/05/21 13:45:00 HERRERA Y RIVERA 39808
RBF 1354 28/05/21 23:00:00 BATLLEY ZORRILLA 39574
QBJ 7301 28/05/21 12:44:00 AV. FRUGONI Y ZORRILLA 39811
QBJ 6167 29/05/21 01:40:00 LAVALLEJA Y J. LAGUNA 39832
SBR 3845 29/05/21 00:50:00 LAVALLEJA Y J. LAGUNA 39855
AQO 593 30/05/21 01:44:00 LAVALLEJA Y TUBORAS 39863
QBI 2388 31/05/21 08:34:00 19 DE ABRIL ESQ. 18 DE JULIO 39778
IAE 6008 31/05/21 08:25:00 J. SUAREZ ESQ. P. FILLIPINI 38619
ASH 188 30/05/21 19:05:00 18 DE JULIO Y ORIBE 39512
SEL 228 28/05/21 15:30:00 18 DE JULIO Y LAVALLEJA 39508
QBI 2900 31/05/21 09:43:00 GERNIKA Y NAVATTA 38702
QBJ 6471 01/06/21 19:05:00 ARTIGAS Y ORIBE 39877
AAQ 4582 01/06/21 08:25:00 HERRERA 915 38705

 Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.

 

 

Notificaciones - Informe Nº448/2021

Informe Nº448/2021 

Durazno, 27 de Mayo de 2021

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
         
RBA 6164 07/05/21 09:50:00 AV. APOLO Y GALLINAL 38676
AAJ 5547 08/05/2021 11:44 ZONA TERMINAL 39013
FRF 3677 08/05/21 13:33:00 M. ORIBE 765 39015
NAS 0491 09/05/21 17:46:00 PARQUE DE LA HISPANIDAD 40637
NCF 5368 09/05/21 08:58:00 AV. CHURCHILL 38406
MTP 2474 10/05/21 09:04:00 J SUAREZ FRENTE A ANCAP 39017
NAR 783 10/05/21 10/05/21 AV. APOLO Y GALLINAL 38216
ASY 695 10/05/21 16:00:00 BATLLE Y LAVALLEJA 38218
AAS 3703 10/05/21 14:46:00 RIVERA Y ZORRILLA 41685
AAW 5271 10/05/21 16:13:00 FRENTE POLICIA COMUNITARIA 41686
RBA 8518 11/05/21 10:48:00 M. ORIBE AL 895 39019
BAL 1263 11/05/21 16:14:00 25 DE AGOSTO Y MORQUIO 38452
RBD 529 12/05/21 17:35:00 ARTIGAS Y SAN MARTIN 38221
NCA 9964 13/05/21 14:21:00 MANUEL ORIBE Y RIVERA 38566
BBS 990 13/05/21 18:55:00 ZORRILLA Y BASILIO MUÑOZ 38567
QBJ 6659 13/05/21 16:49:00 AVENIDA FRUGONI 38568
QBJ 5297 07/05/21 15:37:00 SALABERRY E INSTRUCCIONES 38543
QBI 8951 07/05/21 15:05:00 TERMINAL RODO 40629
QBI 8001 09/05/21 15:50:00 RIVERA Y HORNOS 38658
QBI 7000 08/05/21 17:45:00 GIORDANO Y ETCHECHURI 38652
QBJ 6471 10/05/21 15:05:00 SALABERRY E INSTRUCCIONES 38215
QBJ 3961 11/05/21 16:50:00 18 DE JULIO 478 38559
QAE 3225 11/05/21 14:50:00 ARTIGAS Y FERREIRA 38453
QAZ 638 11/05/21 16:20:00 MACIEL Y MORQUIO 38454
QBJ 5635 12/05/21 16:15:00 ARROSPIDE Y MANUEL ORIBE 38564
NTP 2923 14/05/21 10:13:00 JOAQUIN SUAREZ -FRENTE ANCAP 39020
QAG 584 15/05/21 16:04:00 AV. JOSE GOMEZ Y FELIPE SANCHEZ 38663
NAN 845 15/05/21 17:37:00 LAVALLEJA Y 18 DE JULIO 38224
LFA 2787 14/05/21 16:45:00 BATLLE BERRES AL 669 38320
NCB 1693 15/05/21 23:10:00 ARTIGAS Y MACIEL 38386
QBJ 2783 16/05/21 15:30:00 PARQUE HISPANIDAD 38461
B 523476 16/05/21 00:10:00 ARTIGAS Y MACIEL 38390
SKU 553 17/05/21 17:32:00 18 DE JULIO Y M. ORIBE 38466
SBQ 8433 17/05/21 16:37:00 GERNIKA Y TERMINAL 38465
RBA 8034 17/05/21 11:42:00 MORQUIO ESQ. MACIEL 39601
RAB 3156 17/05/21 12:00:00 ARTIGAS Y HERRERA 38686
QBJ 6648 17/05/21 11:50:00 WILSON FERREIRA-RIVERA 38733
QBJ 5110 17/05/21 12:25:00 Z. MICHELINI -TRIAS-BAUZA 38734
QBJ 5083 17/05/21 12:25:00 JOSE GOMEZ Y MARIA ALDAO 38687
MAI 2068 18/05/21 11:47:00 M. ORIBE (ESCUELA 8) 38737
QBJ 5635 18/05/21 16:57:00 ARROSPIDE Y MANUEL ORIBE 39527
CBB 2574 18/05/21 15:41:00 F. FILLIPINI Y J. SUAREZ 38467
LMA 3211 18/05/21 18:35:00 ARTIGAS AL 478 38472
KMS 075 19/05/21 08:30:00 J. SUAREZ Y PETRONA FILIPINI 38693
AAS 3321 19/05/21 14:15:00 ZORRILLA Y BASILIO MUÑOZ 38573
QAD 6954 19/05/21 16:22:00 PETRONA TUBORAS 368 40640
QBI 8001 19/05/21 12:09:00 LARRIQUE ESQ. RIVERA 39606
QBJ 3733 19/05/21 11:26:00 LARRIQUE ESQ. RIVERA 39605
QAB 7544 19/05/21 09:17:00 TERMINAL 39604
NTP 1449 21/05/21 08:20:00 J. SUAREZ YCASI YI 39562
SCP 1346 20/05/21 14:44:00 ZORRILLA Y AV. FRUGONI 39528
QBI 9785 20/05/21 12:51:00 ORIBE ESQ. ARROSPIDE 39611
QBH 119 20/05/21 11:55:00 ORIBE ESQ. ARROSPIDE 39610
QBJ 2877 20/05/21 12:37:00 MORQUIO Y M. ETCHEGOYEN 38696
LJA 3903 21/05/21 13:05:00 AV. SALABERRY ESCUELA 75 38699
MAA 9678 22/05/21 10:38:00 JUAN B. DE LEON 39563
QAD 7283 22/05/21 09:25:00 18 DE JULIO ESQ. ORIBE 39613
QAE 6929 22/05/21 11:41:00 18 DE JULIO ESQ. ORIBE 39617
AAW 7846 22/05/21 10:49:00 ORIBE ESQ. 18 DE JULIO 39615
QBJ 5536 23/05/21 15:06 CIRCUMVALACION Y LARRAÑAGA 39627
QAE 7354 24/05/21 8:01 ARROSPIDE ESQ. ORIBE 39620
QBI 7479 24/05/21 7:58 ORIBE ESQ. ARROSPIDE 39621
QBI 1090 25/05/21 17:48 W. FERREIRA Y ARTIGAS 38673
QAD 6987 26/05/21 13:03 RUBINO 599 38744
SCF 3355 26/05/21 12:37 FRUGONI-LAVALLEJA 38743
SBX 4329 26/05/21 13:42 ARROSPIDE -ZORRILLA 38747
MAL 2130 27/05/21 10:45 19 DE ABRIL Y ARTIGAS 39807
QAD 3705 26/05/21 13:45:00 M. ORIBE -GALARZA 38746

 Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.

 

 

Notificaciones - Informe Nº445/2021

Informe Nº445/2021

Durazno, 24 de Mayo de 2021

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
         
RBA 6164 07/05/21 09:50:00 AV. APOLO Y GALLINAL 38676
AAJ 5547 08/05/2021 11:44 ZONA TERMINAL 39013
FRF 3677 08/05/21 13:33:00 M. ORIBE 765 39015
NAS 0491 09/05/21 17:46:00 PARQUE DE LA HISPANIDAD 40637
NCF 5368 09/05/21 08:58:00 AV. CHURCHILL 38406
MTP 2474 10/05/21 09:04:00 J SUAREZ FRENTE A ANCAP 39017
NAR 783 10/05/21 10/05/21 AV. APOLO Y GALLINAL 38216
ASY 695 10/05/21 16:00:00 BATLLE Y LAVALLEJA 38218
AAS 3703 10/05/21 14:46:00 RIVERA Y ZORRILLA 41685
AAW 5271 10/05/21 16:13:00 FRENTE POLICIA COMUNITARIA 41686
RBA 8518 11/05/21 10:48:00 M. ORIBE AL 895 39019
BAL 1263 11/05/21 16:14:00 25 DE AGOSTO Y MORQUIO 38452
RBD 529 12/05/21 17:35:00 ARTIGAS Y SAN MARTIN 38221
NCA 9964 13/05/21 14:21:00 MANUEL ORIBE Y RIVERA 38566
BBS 990 13/05/21 18:55:00 ZORRILLA Y BASILIO MUÑOZ 38567
QBJ 6659 13/05/21 16:49:00 AVENIDA FRUGONI 38568
QBJ 5297 07/05/21 15:37:00 SALABERRY E INSTRUCCIONES 38543
QBI 8951 07/05/21 15:05:00 TERMINAL RODO 40629
QBI 8001 09/05/21 15:50:00 RIVERA Y HORNOS 38658
QBI 7000 08/05/21 17:45:00 GIORDANO Y ETCHECHURI 38652
QBJ 6471 10/05/21 15:05:00 SALABERRY E INSTRUCCIONES 38215
QBJ 3961 11/05/21 16:50:00 18 DE JULIO 478 38559
QAE 3225 11/05/21 14:50:00 ARTIGAS Y FERREIRA 38453
QAZ 638 11/05/21 16:20:00 MACIEL Y MORQUIO 38454
QBJ 5635 12/05/21 16:15:00 ARROSPIDE Y MANUEL ORIBE 38564
NTP 2923 14/05/21 10:13:00 JOAQUIN SUAREZ -FRENTE ANCAP 39020
QAG 584 15/05/21 16:04:00 AV. JOSE GOMEZ Y FELIPE SANCHEZ 38663
NAN 845 15/05/21 17:37:00 LAVALLEJA Y 18 DE JULIO 38224
LFA 2787 14/05/21 16:45:00 BATLLE BERRES AL 669 38320
NCB 1693 15/05/21 23:10:00 ARTIGAS Y MACIEL 38386
QBJ 2783 16/05/21 15:30:00 PARQUE HISPANIDAD 38461
B 523476 16/05/21 00:10:00 ARTIGAS Y MACIEL 38390
SKU 553 17/05/21 17:32:00 18 DE JULIO Y M. ORIBE 38466
SBQ 8433 17/05/21 16:37:00 GERNIKA Y TERMINAL 38465
RBA 8034 17/05/21 11:42:00 MORQUIO ESQ. MACIEL 39601
RAB 3156 17/05/21 12:00:00 ARTIGAS Y HERRERA 38686
QBJ 6648 17/05/21 11:50:00 WILSON FERREIRA-RIVERA 38733
QBJ 5110 17/05/21 12:25:00 Z. MICHELINI -TRIAS-BAUZA 38734
QBJ 5083 17/05/21 12:25:00 JOSE GOMEZ Y MARIA ALDAO 38687
MAI 2068 18/05/21 11:47:00 M. ORIBE (ESCUELA 8) 38737
QBJ 5635 18/05/21 16:57:00 ARROSPIDE Y MANUEL ORIBE 39527
CBB 2574 18/05/21 15:41:00 F. FILLIPINI Y J. SUAREZ 38467
LMA 3211 18/05/21 18:35:00 ARTIGAS AL 478 38472
KMS 075 19/05/21 08:30:00 J. SUAREZ Y PETRONA FILIPINI 38693
AAS 3321 19/05/21 14:15:00 ZORRILLA Y BASILIO MUÑOZ 38573
QAD 6954 19/05/21 16:22:00 PETRONA TUBORAS 368 40640
QBI 8001 19/05/21 12:09:00 LARRIQUE ESQ. RIVERA 39606
QBJ 3733 19/05/21 11:26:00 LARRIQUE ESQ. RIVERA 39605
QAB 7544 19/05/21 09:17:00 TERMINAL 39604
NTP 1449 21/05/21 08:20:00 J. SUAREZ YCASI YI 39562
SCP 1346 20/05/21 14:44:00 ZORRILLA Y AV. FRUGONI 39528
QBI 9785 20/05/21 12:51:00 ORIBE ESQ. ARROSPIDE 39611
QBH 119 20/05/21 11:55:00 ORIBE ESQ. ARROSPIDE 39610
QBJ 2877 20/05/21 12:37:00 MORQUIO Y M. ETCHEGOYEN 38696
LJA 3903 21/05/21 13:05:00 AV. SALABERRY ESCUELA 75 38699
MAA 9678 22/05/21 10:38:00 JUAN B. DE LEON 39563
QAD 7283 22/05/21 09:25:00 18 DE JULIO ESQ. ORIBE 39613
QAE 6929 22/05/21 11:41:00 18 DE JULIO ESQ. ORIBE 39617
AAW 7846 22/05/21 10:49:00 ORIBE ESQ. 18 DE JULIO 39615
QBJ 5536 23/05/21 15:06 CIRCUMVALACION Y LARRAÑAGA 39627
QAE 7354 24/05/21 8:01 ARROSPIDE ESQ. ORIBE 39620
QBI 7479 24/05/21 7:58 ORIBE ESQ. ARROSPIDE 39621

 Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.

Notificaciones - Informe Nº428/2021

Informe Nº428/2021 

Durazno, 7 de Mayo de 2021

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

Seguir leyendo

Notificaciones - Informe Nº424/2021

Informe Nº424/2021 

Durazno, 28 de Abril de 2021

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
         
QBG 296 08/04/21 01:00:00 RIVERA ESQ. ZORRILLA 39164
QAV 606 19/04/2021 11:10 RUBINO Y ORIBE 31897
B 711488 19/04/21 11:13:00 RUBINO Y ORIBE 31898
QBJ 4339 26/04/21 10:58:00 BATLLE Y ZORRILLA 40672
QBJ 5635 26/04/21 15:40:00 ORIBE Y MORQUIO 38526
QBJ 6471 26/04/21 14:35:00 ARTIGAS Y ZORRILLA 39120
QBI 6786 26/04/21 15:08:00 ORIBE Y ARROSPIDE 39122
QBJ 7070 26/04/21 11:47:00 GRITO DE ASCENSIO E INSTRUCCIONES 39037
QBI 9592 26/04/21 13:36:00 MACIEL Y MORQUIO 39034
QBJ 5635 26/04/21 17:15:00 MANNUEL ORIBE Y 18 DE JULIO 40741
NAN 858 26/04/21 16:14:00 18 DE MAYO Y LAVALLEJA 40743
NAL 657 26/04/21 17:50:00 18 DE JULIO Y ORIBE 40742
B 592609 27/04/21 10:41:00 RIVERA AL 490 39001
BBX 318 27/04/21 11:00:00 RIVERA Y PENZA 38287
NAI 305 26/04/21 15:45:00 B. BERRES Y MORQUIO 38527
AAN 9502 26/04/21 17:06:00 TERMINAL RODO 38502
QBJ 5635 23/04/21 17:30:00 ARTIGAS Y LARRAÑAGA 38092
QBI 6674 23/04/21 15:40:00 MENDY Y Z.. MICHELINI 38093
QBJ 3781 23/04/21 16:00:00 19 DE ABRIL Y B. BRUM 38094
QBJ 5321 23/04/21 22:25:00 CIUDAD GERNIKA-FRENTE TERMINAL 38936
QBJ 3750 25/04/21 19:25:00 18 DE JULIO Y 19 DE ABRIL 39119
QAD 3866 26/04/21 07:45:00 ZORRILLA Y FRUGONI 40669
KCH 1160 23/04/21 15:30:00 J. SUAREZ Y GALLINAL 38091
OBP 5705 23/04/21 20:44:00 18DE JULIO Y MANUEL ORIBE 40739
KMB 2817 25/04/21 10:36:00 AV. CHURCHILL 38338
QBJ 6786 23/04/21 20:19:00 18 DE JULIO Y ZORRILLA 40738

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.