Notificación - Informe Nº 3574/2022
Informe Nº3574/2022
Durazno, 9 de Marzo de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/2020 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla a continuación, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | BOLETA |
QBI 7189 | 01/03/22 | 20:40:00 | LARRAÑAGA ESQ ARTIGAS | 46493 |
QBJ 7905 | 28/02/22 | 18:20:00 | PUENTE VIEJO | 49308 |
QBJ 7867 | 01/03/22 | 20:56:00 | LARRAÑAGA ESQ RIVERA | 46495 |
QBJ 6309 | 28/02/22 | 21:20:00 | RIVERA ESQ 19 DE ABRIL | 46490 |
QBI 1942 | 28/02/22 | 22:00:00 | RIVERA AL 390 | 49315 |
QBI 1438 | 01/03/22 | 21:45:00 | MANUEL ORIBE Y LATORRE | 49324 |
RAE 688 | 28/02/22 | 18:37:00 | PUENTE VIEJO | 49481 |
NCE 4340 | 28/02/22 | 21:17:00 | PENZA Y RIVERA | 49408 |
NCG 6317 | 01/03/22 | 19:38:00 | LAVALLEJA Y ARTIGAS | 49485 |
SBT 3428 | 23/02/22 | 21:44:00 | DE LEON Y ZORRILLA | 49449 |
LCG 358 | 16/02/22 | 21:00:00 | MACIEL Y B. Y ORDOÑEZ | 40449 |
OBP 6828 | 26/02/22 | 00:45:00 | 19 DE ABRIL Y B. BRUM | 40503 |
OBP 5473 | 14/02/22 | 20:08:00 | JOSE GOMEZ ESQ ROSSI | 44740 |
MAH 6353 | 20/02/22 | 03:00:00 | GIORDANO ESQ ETCHECHURI | 44680 |
NAI 9878 | 19/02/22 | 19:30:00 | LAVALLEJA Y AV. FRUGONI | 44719 |
NAO 806 | 19/02/22 | 19:53:00 | JOSE GOMEZ ESQ ROSSI | 44003 |
NAO 504 | 19/02/22 | 20:30:00 | JOSE GOMEZ ESQ ROSSI | 44004 |
QBI 8859 | 13/02/22 | 20:06:00 | JOSE GOMEZ ESQ ROSSI | 44737 |
QBJ 1414 | 26/02/22 | 00:40:00 | 19 DE ABRIL Y B. BRUM | 40502 |
QBI 3949 | 14/02/22 | 20:18:00 | JOSE GOMEZ ESQ ROSSI | 44741 |
QBJ 6069 | 17/02/22 | 19:46:00 | JOSE GOMEZ ESQ ROSSI | 44743 |
QAA 397 | 18/02/22 | 20:25:00 | JOSE GOMEZ ESQ ROSSI | 44747 |
NAN 232 | 03/03/22 | 20:28:00 | LAVALLEJA Y RIVERA | 49414 |
RBA 6047 | 03/03/22 | 20:25:00 | LAVALLEJA Y RIVERA | 49413 |
AAL 3211 | 03/03/22 | 19:28:00 | HERRERA Y 18 DE JULIO | 49412 |
FAK 0665 | 02/03/22 | 18:54:00 | LAVALLEJA Y BRUM | 49492 |
OBP 6828 | 02/03/22 | 18:20:00 | LAVALLEJA Y BRUM | 49490 |
RBA 7509 | 03/03/22 | 20:25:00 | AV ORLANDO ALDAMA | 43374 |
MAI 2266 | 04/03/22 | 18:37:00 | PUENTE FEDERICO CAPURRO | 49417 |
SLW 437 | 05/03/22 | 01:12:00 | AV FRUGONI Y PENA | 48709 |
QBJ 8012 | 03/03/22 | 20:56:00 | RIVERA Y LAVALLEJA | 49500 |
QBJ 7301 | 02/03/22 | 17:42:00 | LAVALLEJA Y BRUM | 49487 |
QBJ 1690 | 03/03/22 | 21:05:00 | RIVERA Y LAVALLEJA | 48684 |
QBI 6983 | 03/03/22 | 21:02:00 | LAVALLEJA Y RIVERA | 48701 |
QBJ 8342 | 03/03/22 | 18:40:00 | ARTIGAS Y SAN MARTIN | 49499 |
QBI 3212 | 03/03/22 | 18:35:00 | PUENTE FEDERICO CAPURRO | 49410 |
QBI 4367 | 03/03/22 | 21:34:00 | RIVERA Y LVALLEJA | 48704 |
QBI 4586 | 07/03/22 | 19:05:00 | B. BRUM Y LARRAÑAGA | 48688 |
QBJ 4544 | 06/03/22 | 13:10:00 | LAVALLEJA ESQ A MONTERROSO | 49254 |
QBI 3812 | 07/03/22 | 11:21:00 | 18 DE JULIO AL 538 | 49285 |
RBF 689 | 07/03/22 | 12:20:00 | 19 DE ABRIL AL 1045 | 49393 |
SLN 750 | 07/03/22 | 12:05:00 | 19 DE ABRIL AL 1045 ESC 6 | 49391 |
NCG 6584 | 08/03/22 | 10:32:00 | BRUM Y LAVALLEJA | 48712 |
NAB 2049 | 07/03/22 | 13:15:00 | EUSEBIO PIRIZ AL 733 | 49288 |
OBP 6828 | 08/03/22 | 12:45:00 | EUSEBIO PIRIZ AL 780 | 49400 |
RBA 1679 | 08/03/22 | 12:15:00 | ORIBE Y RUBINO | 48713 |
QBJ 1641 | 08/03/22 | 14:58:00 | AV JOSE GOMEZ Y E. PIRIZ | 48689 |
QBJ 7132 | 07/03/22 | 12:12:00 | E. PIRIZ ESCUELA Nº 1 | 46069 |
QBJ 4414 | 08/03/22 | 19:15:00 | ROSSI Y AV, GOMEZ | 48690 |
QBJ 2753 | 08/03/22 | 12:33:00 | EUSEBIO PIRIZ AL 780 ESC 1 | 49398 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-