Notificación - Informe Nº 693/2022
Informe Nº693/2022
Durazno, 16 de Noviembre de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/2020 se dispone la notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | BOLETA |
QBI-3159 | 08/11/22 | 15:05:00 | AVDA CHURCHILL Y CAPURRO | 54446 |
QBJ-9485 | 08/11/22 | 13:49:00 | AVDA CHURCHILL | 54927 |
QBJ-4971 | 08/11/22 | 15:45:00 | AVDA CHURCHILL Y CAPURRO | 54448 |
QBJ-4971 | 08/11/22 | 16:30:00 | AVDA CHURCHILL Y CAPURRO | 55637 |
QAP-601 | 08/11/22 | 12:15:00 | CAPURRO Y AVDA CHURCHILL | 54926 |
QBI-4197 | 08/11/22 | 15:10:00 | AVDA CHURCHILL Y CAPURRO | 54447 |
QBG-265 | 08/11/22 | 15:00:00 | AVDA CHURCHILL Y CAPURRO | 54445 |
QBI-4346 | 09/11/22 | 17:38:00 | BRUM Y HERRERA | 54933 |
QBJ-2455 | 09/11/22 | 12:05:00 | BATLLE Y AGUSTIN FERREIRO | 55475 |
QBI-4586 | 09/11/22 | 11:20:00 | VARELA Y 18 DE JULIO | 55474 |
QBI-9709 | 09/11/22 | 16:15:00 | LARRAÑAGA Y RIVERA | 54931 |
RBA-8518 | 09/11/22 | 12:53:00 | EUSEBIO PIRIZ Y RIVERA | 55521 |
OAD-1867 | 10/11/22 | 08:46:00 | 25 DE AGOSTO Y ARTIGAS | 55542 |
QBJ-6570 | 10/11/22 | 12:36:00 | AVDA CHURCHILL | 55541 |
SAW-4056 | 11/11/22 | 11:39:00 | PENZA AL 882 | 54939 |
ITD-5396 | 11/11/22 | 11:36:00 | 18 DE JULIO PASANDO PENZA | 54938 |
NAO-6565 | 11/11/22 | 11:17:00 | M. ORIBE AL 855 | 54937 |
MAL-3105 | 11/11/22 | 11:10:00 | ARTIGAS AL 579 | 54936 |
KDA-2187 | 11/11/22 | 15:20:00 | 19 DE ABRIL AL 907 | 54449 |
DAZ-0162 | 11/11/22 | 12:00:00 | 18 DE JULIO AL 733 | 55481 |
QAE-7274 | 11/11/22 | 10:53:00 | 18 DE JULIO PASANDO PENZA | 54934 |
QAD-1182 | 11/11/22 | 11:03:00 | ARTIGAS AL 522 | 54935 |
QBI-4990 | 11/11/22 | 12:05:00 | 18 DE JULIO AL 733 | 55482 |
QAF-2104 | 12/11/22 | 11:27:00 | 4 OCTUBRE Y M. ORIBE | 55547 |
QAD-3753 | 12/11/22 | 09:58:00 | PENZA FRENTE AL PARISSIEN | 55543 |
SCL-1198 | 12/11/22 | 10:04:00 | BATLLE Y ZORRILLA | 55544 |
QBJ-3793 | 13/11/22 | 16:35:00 | GALARZA Y ZORRILLA | 55151 |
QBJ-7292 | 13/11/22 | 15:45:00 | SALABERRY Y B. DE GUAYABOS | 53699 |
QBJ-4169 | 13/11/22 | 03:15:00 | AVDA CHURCHILL | 55365 |
QBJ-4193 | 13/11/22 | 00:10:00 | 19 DE ABRIL Y RIVERA | 55496 |
QAE-5552 | 14/11/22 | 11:45:00 | TUBORAS AL 368 | 55203 |
QBJ-1967 | 14/11/22 | 17:00:00 | ARTIGAS Y MACIEL | 55154 |
QBJ-4067 | 14/11/22 | 17:50:00 | LARRAÑAGA Y 18 DE JULIO | 55155 |
QBI-1673 | 14/11/22 | 11:40:00 | ARTIGAS AL 466 | 55746 |
EMC-2509 | 15/11/22 | 16:04:00 | M. ORIBE AL 855 | 55269 |
MAL-3578 | 15/11/22 | 16:00:00 | M. ORIBE AL 855 | 55268 |
SAZ-3117 | 15/11/22 | 15:56:00 | M. ORIBE AL 889 | 55267 |
MAL-3105 | 15/11/22 | 15:51:00 | ARTIGAS AL 567 | 55266 |
SBT-6490 | 15/11/22 | 15:47:00 | ARTIGAS AL 572 | 55265 |
MAL-3828 | 15/11/22 | 15:38:00 | ARTIGAS AL 519 | 55263 |
SBW-6569 | 15/11/22 | 15:52:00 | ARTIGAS AL 567 | 55101 |
SBH-5051 | 15/11/22 | 17:05:00 | ORIBE Y RIVERA | 55158 |
QBJ-7163 | 15/11/22 | 19:35:00 | AVDA CHURCHILL | 55161 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 dias hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-