Skip to main content

Notificación - Informe Nº 146/2022 

Informe Nº146/2022 

Durazno, 25 de Marzo de 2022

 De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental N°2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

MATRICULA FECHA HORA LUGAR BOLETA
         
SBX-5239 20/03/22 12:35:00 AVDA CHURCHILL 48918
SCM-6964 20/03/22 10:10:00 AVDA CHURCHILL 48917
NAG-131 20/03/22 14:10:00 AVDA CHURCHILL 48814
QBJ-7379 21/03/22 20:30:00 HERRERAR Y B. BRUM 48819
QAD-7829 21/03/22 11:40:00 LAVALLEJA Y RIVERA 48838
QAE-5393 21/03/22 12:10:00 AGUSTIN FERREIRO 48939
QBI-3830 21/03/22 12:31:00 AGUSTIN FERREIRO 48941
LAL-7255 21/03/22 10:24:00 ARTIGAS AL 567 48930
RBA-2242 21/03/22 16:02:00 18 DE JULIO ESQ.FERREIRO 48962
JFB-7358 21/03/22 13:12:00 RIVERA AL 801 48839
RBF-1354 21/03/22 13:20:00 18 DE JULIO AL 513 48840
QBJ-6120 22/03/22 21:15:00 PENZA AL 1133 49058
QBJ-2753 23/03/22 16:43:00 EUSEBIO PIRIZ Y BATLLE 49069
QBI-1673 24/03/22 18:20:00 AVDA FRUGONI Y LAVALLEJA 47206
         
DEVUELTOS POR EL CORREO        
         
QBI-4904 31/01/22 18:04:00 ARTIGAS AL 463 47949
QBJ-7134 19/02/22 19:52:00 J. GOMEZ ESQ. RUSSI 44002
QBI-4921 21/02/22 17:45:00 CAPURRO ESQ. RIVERA 44010
QBI-4254 28/02/22 22:05:00 RIVERA AL 390 49317
QBE-382 13/03/22 16:23:00 LAVALLEJA Y 18 DE JULIO 46073
QBJ-7837 13/03/22 18:27:00 19 DE ABRIL Y ARTIGAS 48788
QBJ-6292 14/03/22 10:45:00 M.ORIBE Y 4 DE OCTUBRE 49472
QBJ-3464 14/03/22 14:38:00 BATLLE Y ZORRILLA 48801
QBI-1129 14/03/22 18:55:00 M.ORIBE Y 18 DE JULIO 48905
QBI-5636 14/03/22 19:35:00 HERRERA Y 18 DE JULIO 49336
QBI-9606 14/03/22 17:20:00 SALABERRY (ESCUELA N° 75) 48805
QAD-5942 14/03/22 09:32:00 RUBINO Y ORIBE 49471
QBJ-7599 14/03/22 13:37:00 ARTIGAS Y 19 DE ABRIL 48876
QBI-5636 15/03/22 16:25:00 ORIBE Y 18 DE JULIO 48740
QBI-1056 15/03/22 08:34:00 ORIBE Y AV. FRUGONI 48792
QBJ-8304 16/03/22 13:16:00 ARTIGAS Y 19 DE ABRIL 48832
QBI-2246 16/03/22 16:12:00 W.FERREIRA AL 774 49421
QAY-747 19/03/22 15:20:00 18 DE JULIO Y LAVALLEJA 48903
QBI-9547 19/03/22 20:38:00 ARTIGAS Y ZORRILLA 48998

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 diuas hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-

Notificaciones - Informe Nº4343/2022

Informe Nº4343/2022

Durazno, 21 de Marzo de 2022

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20, se solicita tenga a bien en notificar al propietario del vehículo cuya Matrícula se detalla a continuación, de la Contravención señalada.-

MATRÍCULA

FECHA

HORA

LUGAR

BOLETA

RTX 1172

19/03/22

11:29:00

CENTENARIO- Paralela Ruta 5

Serie B 49582

GAB 4350

18/03/22

16:20:00

CENTENARIO- L.A. Herrera y Paralela Ruta 5

Serie B

49670

QBJ 6761

15/03/22

13:54:00

CARLOS REYLES-Rivera y Portillo

Serie B

49663

RBA 6461

16/03/22

14:58:00

CENTENARIO-M.Esponda y J.P.Varela

Serie B

49665

RBF 1194

19/03/22

02:40:00

CENTENARIO- Boulevard Artigas

Serie B

49673

AAJ 4100

18/03/22

14:08:00

CENTENARIO-Pablo Acuña y Batlle y Ordóñez.

Serie B

49667

MAL 3922

18/03/22

16:26:00

CENTENARIO- B.Artigas y Herrera

Serie B

49671

QBI 6200

16/03/22

17:25:00

CENTENARIO- B.Artigas y Michelini

Serie B

49666

SAV 3815

14/03/22

16:50:00

CARLOS REYLES- Victorica y Varela

Serie B

49662

 

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-

Notificación - Informe Nº 143/2022 

Informe Nº143/2022 

Durazno, 21 de Marzo de 2022

 De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental N° 2513/20 se dispone notidficar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

MATRICULA FECHA HORA LUGAR BOLETA
         
  DEVUELTO POR EL CORREO      
         
QBJ-7921 06/12/21 18:23:00 PENZA Y 4 DE OCTUBRE 44081
QAD-8161 07/12/21 15:07:00 18 DE JULIO CASI PENZA 45940
QAT-373 18/12/21 16:13:00 4 OCTUBRE Y E. PIRIZ 47776
QBJ-3477 28/12/21 14:48:00 CAMPING 33 ORIENTALES 46111
QBE-594 30/12/21 20:45:00 AVDA CHURCHILL 47829
QBJ-2721 14/01/22 22:50:00 CAMPING 33 ORIENTALES 47977
QBI-2870 15/01/22 01:46:00 ENTRADA CAMPING 44785
QAD-1530 16/01/22 19:40:00 CAMPING ROTONDA 44704
QBJ-7119 17/01/22 16:30:00 LAVALLEJA Y ANSINA 47983
QBI-1064 17/01/22 18:35:00 ARTIGAS AL 463 47984
QAD-624 19/01/22 22:19:00 CAMPING 33 ORIENTALES 47958
QBJ-1702 20/01/22 16:10:00 UBERFIL PEREZ Y LOMAZZI 47990
QBC-338 20/01/22 15:30:00 UBERFIL PEREZ Y LOMAZZI 46258
QBJ-3401 22/01/22 18:06:00 AVDA CHURCHILL 47879
QBJ-7932 24/01/22 17:17:00 AVDA CHURCHILL 46264
QBJ-2721 24/01/22 16:54:00 LAVALLEJA Y AVDA FRUGONI 47882
QBJ-7684 24/01/22 15:49:00 CAMPING 46213
QBJ-1199 29/01/22 12:04:00 ZORRILLA Y 18 DE JULIO 47945
QBJ-1378 30/01/22 01:45:00 ARTIGAS ESQUINA HERRERA 46329
QBJ-7380 30/01/22 11:04:00 JULIAN LAGUNA Y LAVALLEJA 47736
QBJ-2100 30/01/22 23:12:00 ARTIGAS ESQUINA HERRERA 46333
QBJ-7599 31/01/22 21:42:00 ZORRILLA Y GERNIKA 46099
QBJ-7119 31/01/22 21:33:00 LAVALLEJA Y ANSINA 47886
QBC 207 31/01/22 23:26:00 18 DE JULIO AL 438 46339
QBJ-6961 31/01/22 21:24:00 HERRERA ESQUINA ARTIGAS 46338
QBI-5097 31/01/22 18:40:00 GALARZA Y 25 DE AGOSTO 43674
QBJ-7224 31/01/22 16:10:00 ARTIGAS Y MACIEL 43673
QBJ-5345 31/01/22 20:44:00 SALABERRY FRENTE ESC. 75 46269
QBJ-3472 01/02/22 22:40:00 LAVALLEJA ESQUINA RIVERA 46341
QAC-4064 02/02/22 15:42:00 PUENTE VIEJO 46364
QAG-319 02/02/22 20:10:00 ARROSPIDE Y 19 DE ABRIL 46278
QAX-320 02/02/22 21:25:00 SALABERRY E INSTRUCCIONES 46280
QBA-398 02/02/22 21:10:00 SALABERRY E INSTRUCCIONES 46377
QBI-6514 02/02/22 21:38:00 SALABERRY E INSTRUCCIONES 46382
QBI-9801 02/02/22 17:05:00 PUENTE I CAPURRO Y P. DEL YI 46406
QBI-9547 03/02/22 20:52:00 AVDA GOMEZ Y U. PEREZ 46388
QAE-7721 05/02/22 04:10:00 LAVALLEJA ESQUINA RIVERA 46420
QBJ-1399 05/02/22 21:50:00 19 DE ABRIL Y ARTIGAS 47747
QBB-773 05/02/22 17:31:00 LARRAÑAGA Y ARROSPIDE 46427
QBI-6591 05/02/22 15:20:00 RIVERA Y LARRAÑAGA 46458
QAE-6046 06/02/22 20:31:00 LAVALLEJA AL 878 46428
QBJ-2326 07/02/22 18:12:00 LAVALLEJA Y MONTERROSO 49205
QBI-3285 08/02/22 15:20:00 LARRAÑAGA Y ARROSPIDE 49227
QBI-4632 08/02/22 18:45:00 FRUGONI ESQ. LAVALLEJA 46485
QBJ-7661 08/02/22 21:46:00 18 DE JULIO AL 351 49530
QBJ-8304 09/02/22 21:30:00 19 DE ABRIL Y RIVERA 49543
QBC-338 11/02/22 22:47:00 LAVALLEJA Y RIVERA 46434
QBJ-8121 12/02/22 23:58:00 RIVERA Y LAVALLEJA 49370
QAE-8840 14/02/22 20:45:00 LAVALLEJA Y RIVERA 49221
QBJ-3220 14/02/22 20:00:00 SALABERRY E INSTRUCCIONES 49217
QBJ-1199 15/02/22 20:21:00 19 DE ABRIL Y RIVERA 49236
QBJ-6299 17/02/22 21:30:00 ORIBE Y MORQUIO 49435
QBJ-5345 17/02/22 19:55:00 GOMEZ ESQ. RUSSI 44744
QBJ-7599 20/02/22 20:09:00 LAVALLEJA Y RIVERA 49437
QBJ-3085 20/02/22 11:40:00 RIVERA Y HERRERA 49244
QBJ-6654 22/02/22 22:04:00 LAVALLEJA Y ARTIGAS 49478
QBI—2215 28/02/22 09:06:00 AVDA CHURCHILL 49457
QBJ-2854 01/03/22 17:57:00 HERRERA Y ARTIGAS 49278
QBF-594 02/03/22 19:05:00 LAVALLEJA Y BRUM 49493
QBI-5017 02/03/22 17:54:00 LAVALLEJA Y BRUM 49489
QBJ-7599 06/03/22 19:55:00 J.B.DE LEON Y ZORRILLA 48710
QBJ-3969 06/03/22 18:52:00 ESTADIO LANDONI 49390
QBI-2224 10/03/22 16:35:00 18 DE JULIO Y PENZA

48693

MATRICULA FECHA HORA LUGAR BOLETA
AAC 7133 08/03/22 11:55:00 RIVERA AL 592 49290
NAQ 0294 08/03/22 12:04:00 RIVERA Y M. ORIBE 49291
NAP 381 12/03/22 19:05:00 PEREZ CASTELLANO Y ARTIGAS 48699
ATH 521 10/03/22 16:30:00 BATALLA DE LAS PIEDRAS 46294
RBF 649 10/03/22 15:05:00 ORIBE Y ZAGNOLI 46292
QBI 3830 10/03/22 14:45:00 18 DE JULIO ESQ ORIBE 49259
QBJ 1962 10/03/22 16:20:00 M. ORIBE Y LATORRE 49331
QAL 2310 11/03/22 11:27:00 ARTIGAS AL 585 48779
QBI 5708 09/03/22 11:59:00 M. ORIBE Y RIVERA 49292
QBJ 7364 12/03/22 18:40:00 PEREZ CASTELLANOS Y ARTIGAS 48698
QAC 2899 14/03/22 20:25:00 TERMINAL RODO 48908
QBI 8187 14/03/22 10:34:00 PUENTE VIEJO 48715
QBJ 6471 14/03/22 14:03:00 PUENTE VIEJO 48714
QBC 674 14/03/22 08:12:00 18 DE JULIO Y M. ORIBE 48826
SBI 7644 15/03/22 08:39:00 CONTINUACION MANUEL ORIBE 48828
FRF 4729 13/03/22 19:15:00 AV FRUGONI (TERMINAL) 49333
KCA 1523 14/03/22 15:20:00 18 DE JULIO Y 19 DE ABRIL 48728
NAF 537 14/03/22 15:25:00 RIVERA Y LAVALLEJA 48802
QBJ 7301 15/03/22 16:20:00 RIVERA Y CAPURRO 48910
QBI 3830 14/03/22 15:42:00 RIVERA AL 545 48731
QBI 3830 15/03/22 15:19:00 ARTIGAS Y 19 DE ABRIL 48739
QAU 222 15/03/22 17:55:00 HERRERA Y B. DE LEON 48743
OBP 6828 16/03/22 18:00:00 ZORRILLA Y SALABERRY 48810
NAS 1733 14/03/22 14:40:00 18 DE JULIO ESQ PENZA 49263
QBI 3630 16/03/22 15:12:00 18 DE JULIO ESQ LAVALLEJA 49268
QAS 798 16/03/22 15:40:00 18 DE JULIO ESQ LAVALLEJA 49271
QBJ 7301 16/03/22 15:32:00 18 DE JULIO ESQ LAVALLEJA 49270
B 580667 10/03/22 09:20:00 18 DE JULIO Y ZORRILLA 44150
NCG 6151 13/03/22 21:45:00 RIVERA ESQ LAVALLEJA 44693
NAR 519 07/03/22 20:19:00 JOSE GOMEZ ESQ ROSSI 44025
NAG 136 20/03/22 13:08:00 AV CHURCHILL 48722
AAQ 2721 18/03/22 11:19:00 ARTIGAS Y LAVALLEJA 48834
MAF 998 19/03/22 22:50:00 LAVALLEJA Y ARTIGAS 49028
OBP 4340 19/03/22 23:03:00 LAVALLEJA Y ARTIGAS 49029
LAL 7208 16/03/22 15:52:00 ARTIGAS Y HERRERA 48746
SBN 3054 19/03/22 13:13:00 O. GIORDANO (PUENTECITO CURVA) 48799
SAF 7622 18/03/22 23:45:00 LAVALLEJA ESQ ARTIGAS 49275
QBJ 2749 18/03/22 12:50:00 RIVERA AL 594 48835
QBJ 1805 17/03/22 17:14:00 W. FERREIRA 766 48990
QBI 3830 17/03/22 15:00:00 ARTIGAS Y PENZA 48978
QBJ 4507 18/03/22 18:50:00 M. ORIBE Y MORQUIO 49345
QBJ 4656 19/03/22 18:40:00 M. ORIBE Y MORQUIO 48993

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento del la infracción, contando con un plazo de 10 dias hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-

Notificación - Informe Nº 3862/2022 

Informe Nº3862/2022 

Durazno, 14 de Marzo de 2022

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20, se solicita tenga a bien en notificar al propietario del vehículo cuya Matrícula se detalla a continuación, de la Contravención señalada.-

MATRÍCULA

FECHA

HORA

LUGAR

BOLETA

RBA 7540

11/03/22

14:50:00

CENTENARIO- Paralela Ruta 5, y L.A. Herrera

Serie B 49656

S/matrícula

08/03/22

18:25:00

CENTENARIO- Bvar. Artigas y Z.Michelini

Serie B 49654

RBA 2391

08/03/22

14:40:00

CENTENARIO- Paralela a Ruta 5

Serie B 49651

RBF 1302

08/03/22

13:15:00

CENTENARIO- Bvar.Artigas y Paralela a Ruta 5

Serie B 49578

RAD 2654

14/03/22

10:58:00

CARLOS REYLES .Calle Victorica frente al Liceo

Serie B 49659

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-

Notificación - Informe Nº 3444/2022 

Informe Nº3444/2022 

Durazno, 7 de Marzo de 2022

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20, se solicita tenga a bien en notificar al propietario del vehículo cuya Matrícula se detalla a continuación, de la Contravención señalada.-

MATRÍCULA

FECHA

HORA

LUGAR

BOLETA

QAD 6112

07/03/22

11:50:00

CENTENARIO- Paralela Ruta 5, frente a Escuela Nº 39

Serie B 49698

RBA 2681

04/03/22

14:15:00

CENTENARIO- Bvar. Artigas y Z.Michelini

Serie B 49576

JFC 1078

02/03/22

18:29:00

CENTENARIO- Bvar. Artigas y Herrera

Serie B 49694

RBA 7193

02/03/22

17:35:00

CENTENARIO- Bvar.Artigas

Serie B 49690

QAL 2475

02/03/22

17:41:00

CENTENARIO- Bvar.Artigas y Herrera

Serie B 49692

MAL 3958

03/03/22

10:47:00

CENTENARIO- Bvar. Artigas y Justo Dos Santos

Serie B49696

LGA 5117

03/03/22

09:28:00

CENTENARIO- W.Ferreira y Batlle Berres

Serie B 49695

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-

Realizado por: BALERIO, CRISTINA (07/03/22)