Notificaciones Informe Nº7690/2021
Informe Nº7690/2021
Durazno, 23 de Junio de 2021
De acuerdo a lo estableccido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehiculos cuyas matriculas se detallan a continuaciòn , de las contravenciones señaladas.
| MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | CONTRAVENCION |
| NTP 5276 | 06/06/21 | 13:24:00 | PARALELA A RUTA 5 PARQUE DE LA HISPANIDAD | 38850 |
| ATP 4767 | 06/06/2021 | 13:25 | PARALELA A RUTA 5 PARQUE DE LA HISPANIDAD | 32545 |
| ITP 3960 | 06/06/21 | 13:30:00 | PARALELA A RUTA 5 PARQUE DE LA HISPANIDAD | 32546 |
| ITP 4087 | 06/06/21 | 13:35:00 | PARALELA A RUTA 5 PARQUE DE LA HISPANIDAD | 32547 |
| QBD 754 | 10/06/21 | 17:50:00 | RUBINO Y ZORRILLA | 39765 |
| SCB 6057 | 10/06/21 | 15:39:00 | ETCHEGOYEN Y GALARZA | 39947 |
| QBJ 6570 | 10/06/21 | 15:31:00 | LAVALLEJA Y SARAVIA | 39946 |
| QBJ 2053 | 10/06/21 | 17:20:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 39948 |
| QBI 4087 | 10/06/21 | 16:35:00 | JUAN B. DE LEON Y ZORRILLA | 39950 |
| JYP 1973 | 11/06/21 | 17:15:00 | HERRERA AL 967 | 39679 |
| KCA 2645 | 11/06/21 | 11:58:00 | 19 DE ABRIL Y LEANDRO GOMEZ | 39957 |
| NCA 9899 | 11/06/21 | 15:50:00 | 18 DE JULIO Y EUSEBIO PIRIZ | 39523 |
| QBI 1401 | 11/06/21 | 15:55:00 | JOAQUIN SUAREZ AL 207 | 39673 |
| QBI 1976 | 11/06/21 | 16:35:00 | EUSEBIO PIRIZ ESQUINA ARTIGAS | 39794 |
| SBT 8051 | 12/06/21 | 19:49:00 | EUSEBIO PIRIZ Y RUBINO | 39685 |
| RCA 2060 | 12/06/21 | 16:40:00 | RUBINO Y ZORRILLA | 39680 |
| NCE 4462 | 12/06/21 | 18:15:00 | GERNIKA Y MANUEL ORIBE | 39684 |
| QBJ 1795 | 13/06/21 | 02:10:00 | AVDA FRUGONI | 39486 |
| QBJ 5795 | 13/06/21 | 02:18:00 | AVDA FRUGONI | 39495 |
| QBJ 5973 | 13/06/21 | 02:11:00 | AVDA FRUGONI | 39490 |
| QBJ 2675 | 13/06/21 | 02:18:00 | AVDA FRUGONI | 39497 |
| QBJ 3025 | 13/06/21 | 02:18:00 | AVDA FRUGONI | 39498 |
| QBJ 3959 | 13/06/21 | 12:11:00 | LAVALLEJA Y JULIASN LAGUNA | 40029 |
| QBI 4264 | 13/06/21 | 01:10:00 | 19 DE ABRIL AL 987 | 39962 |
| QBJ 6167 | 13/06/21 | 19:00:00 | 19 DE ABRIL Y RIVERA | 39767 |
| SAZ 2600 | 13/06/21 | 11:53:00 | LAVALLEJA Y JULIAN LAGUNA | 40030 |
| QAD 9452 | 14/06/21 | 18:00:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 39694 |
| NCG 9063 | 14/06/21 | 17:40:00 | EUSEBIO PIRIZ ESQUINA ARTIGAS | 39800 |
| NCB 1002 | 14/06/21 | 18:08:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 39695 |
| NAI 9222 | 14/06/21 | 18:20:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 39696 |
| MAI 3848 | 15/06/21 | 18:02:00 | 25 DE AGOSTO Y ARTIGAS | 39697 |
| SCL 2172 | 15/06/21 | 18:30:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 39698 |
| RBA 8196 | 15/06/21 | 18:27:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 39982 |
| QAD 4069 | 15/06/21 | 12:05:00 | ESCUELA Nº 8 AL 565 | 39911 |
| QBJ 1560 | 15/06/21 | 08:48:00 | MACIEL Y MORQUIO | 38722 |
| QBB 725 | 16/06/21 | 11:20:00 | HERRERA Y 18 DE JULIO | 39546 |
| QBI 1976 | 16/06/21 | 15:00:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 39983 |
| QBJ 1136 | 16/06/21 | 16:30:00 | RIVERA AL 460 | 39723 |
| SCQ 3256 | 16/06/21 | 11:39:00 | MANUEL ORIBE AL 521 | 40101 |
| RTP 2051 | 17/06/21 | 08:46:00 | JOAQUIN SUAREZ FRENTE ANCAP | 39912 |
| QAX 454 | 17/06/21 | 08:50:00 | GIORDANO Y MACIEL | 40107 |
| QAV 922 | 17/06/21 | 15:30:00 | MACIEL Y ARTIGAS | 39984 |
| QAV 606 | 17/06/21 | 12:00:00 | SALABERRY (ESCUELA Nº 75) | 40053 |
| SBT 5483 | 17/06/21 | 12:20:00 | 18 DE JULIO Y MANUEL ORIBE | 40054 |
| NAM 267 | 17/06/21 | 15:40:00 | ARTIGAS ESQUINA AGUSTIN FERREIRO | 40006 |
| RBG 676 | 17/06/21 | 14:26:00 | A.FERREIRO ESQUINA ARTIGAS | 40004 |
| QBJ 1562 | 18/06/21 | 12:30:00 | JOSE GOMEZ Y JUAN DIAZ | 40032 |
| QAD 5724 | 18/06/21 | 15:49:00 | 18 DE JULIO AL 692 | 39725 |
| QAE 192 | 18/06/21 | 19:32:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 39730 |
| QBI 6749 | 18/06/21 | 13:31:00 | SALABERRY Y BLANCA DE TABARE | 40056 |
| QBJ 4642 | 18/06/21 | 12:56:00 | EUSEBIO PIRIZ AL 780 | 40033 |
| NAL 718 | 19/06/21 | 02:30:00 | JUAN B. DE LEON Y LAVALLEJA | 40085 |
| QTP 1811 | 19/06/21 | 01:45:00 | RUTA Nº 5 Y LATERAL ESTE | 39138 |
| NTP 2725 | 19/06/21 | 01:40:00 | RUTA Nº 5 Y LATERAL ESTE | 39137 |
| FTP 2865 | 19/06/21 | 01:50:00 | RUTA Nº 5 Y LATERAL ESTE | 39139 |
| FTP 2559 | 19/06/21 | 02:00:00 | RUTA Nº 5 Y LATERAL ESTE | 39141 |
| NAS 0510 | 19/06/21 | 23:46:00 | 19 DE ABRIL Y B. BRUM | 39987 |
| AAV 1158 | 20/06/21 | 13:04:00 | 18 DE JULIO Y ZORRILLA | 40229 |
| NAV 4214 | 20/06/21 | 02:17:00 | ZONA TERMINAL | 39894 |
| QBJ 6471 | 20/06/21 | 16:24:00 | PARQUE DE LA HISPANIDAD | 42751 |
| QBJ 1231 | 20/06/21 | 16:29:00 | PARQUE DE LA HISPANIDAD | 42752 |
| OBN 487 | 20/06/11 | 15:30 | GIORDANO Y ETCHECHURI | 40094 |
| AAN 7908 | 21/06/21 | 14:30 | ORIBE Y RIVERA | 40090 |
Se dispone la notificaciòn por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimento de la infracciòn, contando con un plazo de 10 dias hàbiles a partir de la publicaciòn para realizar los descargos correspondiente.-
