Skip to main content

Notificaciones - Informe Nº374/2021

Informe Nº374/2021 

Durazno, 6 de Marzo de 2021

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

 

MATRICULA FECHA HORA LUGAR Nº BOLETA
QBJ 6436 19/02/2021 16:30 ZAGNOLI Y LAVALLEJA 42430
QAD 6998 19/02/2021 14:05 LAVALLEJA Y ANA MONTERROSO 42322
QBI 2417 19/02/2021 17:51 18 DE JULIO Y  25 DE AGOSTO 41774
QAZ 686 19/02/2021 18:40 25 DE AGOSTO Y 18 DE JULIO 42327
RAM 041 19/02/2021 17:50 18 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO 42326
RAW 261 19/02/2021 23:50 AV. FRUGONI Y PENZA 42162
AAW 8814 19/02/2021 9:51 LAVALLEJA Y ANA MONTERROSO 42318
QBG 415 20/02/2021 19:15 AV. TRAPANI Y PENZA 42270
QBG 415 20/02/2021 14:57 ARTIGAS Y LAVALLEJA 42476
QBF 999 20/02/2021 17:00 CAMPING 33 42267
QBI 6449 20/02/2021 0:20 AV. FRUGONI Y PENZA 42163
QBI 4416 20/02/2021 19:00 AV. FRUGONI Y LAVALLEJA 42226
QBI 6449 20/02/2021 16:18 AV. FRUGONI Y LAVALLEJA 42285
OAV 11 20/02/2021 14:38 HERRERA Y 18 DE JULIO 42456
EMA 1295 20/02/2021 13:30 ORIBE Y MORQUIO 40821
FRB 1305 20/02/2021 2:55 AVENIDA CHURCHILL 42437
RBA 7611 20/02/2021 0:32 AVENIDA FRUGONI Y PENZA 42432
QBE 736 20/02/2021 14:33 HERRERA Y 18 DE JULIO 42456
SBZ 3420 21/02/2021 1:25 LAVALEJA 878 40822
SCQ 4468 21/02/2021 17:45 AV. CHURCHILL 42233
SBD 7425 21/02/2021 11:30 AV. CHURCHILL 42287
AVC 902 21/02/2021 10:25 AV. CHURCHILL Y CAPURRO 42286
RBA 6261 21/02/2021 10:23 AV. CHURCHILL 42458
SKE 363 21/02/2021 14:50 ZORIRILLA Y AV. FRUGONI 42288
RBF 1540 22/02/2021 19:40 AV. CHURCHILL 42173
QBI 5882 22/02/2021 18:50 AV. SALABERRY ESC. 75 42358
AAO 6534 22/02/2021 10:08 HERRERA Y TUBORAS 42238
QAD 9614 22/02/2021 16:24 RIVERA Y BALTASAR BRUM 42462
QBJ 3322 22/02/2021 20:14 CAPURRO Y CHURCHILL 42468
QBJ 5969 22/02/2021 16:50 LAVALLEJA Y ANSINA 42463
SBP 9130 22/02/2021 19:53 HERRERA Y 18 DE JULIO 42467
QAD 5160 23/02/2021 17:17 ARTIGAS Y ZORRILLA 42289
QBF 663 23/02/2021 17:35 ARTIGAS Y 25 DE AGOSTO 42478
QBJ 6471 23/02/2021 19:15 LAVALLEJA Y 18 DE JULIO 42481
QBJ 2417 23/02/2021 16:59 Z. MICHELINI Y SANTINI 42473
NAD 4263 23/02/2021 18:40 RIVERA Y ZORRILLA 42292
NCD 3773 23/02/2021 18:32 ZORRILLA Y ZAGNOLI 42482
RBF 1124 23/02/2021 16:17 ZAGNOLY Y ZORRILLA 42469
KDP 1302 23/02/2021 14:03 ZORRILLA Y ZAGNOLI 42331

 

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.

 

 

Notificaciones - Informe Nº361/2021

Informe Nº361/2021 

Durazno, 19 de Febrero de 2021

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
QBF 390 17/02/2021 17:16 MORQUIO Y MACIEL 42210
QBI 7222 17/02/21 19:45:00 MARTIN SALABERRY Y RIVERA 42217
QBJ 4688 17/02/21 19:22:00 18 DE MAYO Y P. CASTELLANOS 42213
KMB 6267 13/02/21 11:30:00 18 DE JULIO Y ORIBE 42206
QBJ 5097 17/02/21 19:47:00 MARTIN SALABERRY E INSTRUCCIONES 42218
QBI 7412 17/02/21 17:36:00 GALLINAL Y SAN MARTIN 42214
QBJ 3245 13/02/21 11:19:00 18 DE JULIO 637 42205
QAJ 870 05/02/21 17:16:00 EUSEBIO PIRIZ Y MORQUIO 41914
QBI 2651 18/02/21 20:25:00 LAVALLEJA Y ANSINA 42199
QBI 6786 18/02/21 19:33:00 GERNIKA Y TERMINAL 42198
SLN 750 18/02/21 20:45:00 MANUEL ORIBE Y BASILIO MUÑOZ 42225
NAG 334 18/02/21 19:10:00 RIVERA Y SALABERRY 41771
LBK 845 18/02/21 21:00:00 RIVERA Y SALABERRY 41773
B 573961 16/02/21 11:45:00 18 DE JULIO Y ORIBE 42258
NAN 232 16/02/21 14:03:00 PENZA Y RIVERA 42265
RBA 5279 18/02/21 20:25:00 AVENIDA FRUGONI Y ZORRILLA 42428

 Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.

Notificaciones - Informe Nº349/2021

Informe Nº349/2021 

Durazno, 17 de Febrero de 2021

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

Seguir leyendo

Notificaciones - Informe Nº342/2021

Informe Nº342/2021 

Durazno, 11 de Febrero de 2021

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
QBI 5170 23/01/2021 0:15 19 DE ABRIL -RIVERA 40798
QBI 2611 21/01/21 18:30:00 AV CHURCHILL 41666
QBI 9458 05/02/21 16:38:00 RIVERA Y LAVALLEJA 42077
QBI 5114 05/02/21 16:42:00 SALAVERRY Y RIVERA 42078
QBJ 2320 05/02/21 16:43:00 INSTRUCCIONES Y SALAVERRI 42079
QBJ 5083 07/02/21 18:51:00 PENZA Y DE LEON 41942
QBI 4539 07/02/21 18:10:00 PENZA Y BAUTISTA DE LEON 41763
QBG 809 06/02/21 18:22:00 PENZA Y DE LEON 41940
QBJ 5872 06/02/21 23:27:00 19 DE ABRIL Y TUBORAS 41115
QBJ 3822 05/02/21 11:20:00 CERRITO Y SALABERRY 41968
QBJ 5723 06/02/21 19:20:00 AV. CHURCHILL 42087
MAS 240 06/02/21 17:06:00 CAMPING 41936
NAO 806 05/02/21 12:55:00 GALARZA Y EUSEBIO PIRIZ 41110
NCE 4219 06/02/21 10:07:00 18 DE MAYO ESQ. 19 DE ABRIL 41802
KMB 9706 06/02/21 10:27:00 AV. SALABERRY Y ABAYUBA 41972
OAC 4570 05/02/21 09:16:00 E. PIRIZ Y GALARZA 41967
NAP 958 08/02/21 11:36:00 MORQUIO Y 25 DE AGOSTO 41919
QBJ 2014 08/02/21 18:37:00 19 DE ABRIL Y TUBORAS 41707
QBI 4615 08/02/21 17:15:00 MACIEL Y 4 DE OCTUBRE 41979
QAE 5251 06/02/21 10:11:00 ZELMAR MIQUELINI Y T. BAUZA 41899
QAD 8090 09/02/21 09:19:00 BALTASAR BRUM 375 41921
SAS 2197 07/02/21 10:55:00 AV. CHURCHILL 41467
FRA 6297 07/02/21 10:50:00 AV CHURCHILL 41466
NAX 6047 06/02/21 10:05:00 GIORDANO CASI POLERO 41460
KDP 1302 07/02/21 11:50:00 AV. CHURCHILL 41973
NAK 413 08/02/21 19:08:00 ARTIGAS AL 478 41703
LEA 6590 08/02/21 14:21:00 NAVATTA (TERMINAL) 42089
SCL 2757 08/02/21 16:21:00 ARTIGAS Y PENZA 42092
QBJ 5423 28/01/21 18:40:00 O. GIORDANO Y PALADINO 41885

 

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.

Notificaciones - Informe Nº314/2021

Informe Nº314/2021 

Durazno, 5 de Febrero de 2021

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.

         
MATRICULA FECHA HORA LUGAR CONTRAVENCION
         
NAL 547 28/01/21 20:56:00 J. B. DE LEONN Y PENZA 41878
QBG 468 28/01/21 20.53 PENZA Y J. B. DE LEON 41104
QBI 5803 28/01/21 18:46:00 G. RUIZ Y CASASTROJA 41884
QBI 5095 28/01/21 19:44:00 AV. SALABERRY E INSTRUCCIONES 41886
QBD 281 28/01/21 20:31:00 PENZA Y J. B. DE LEON 41876
QAQ 613 28/01/21 20:10:00 PENZA Y J. B. DE LEON 41525
QAD 1613 28/01/21 17:25:00 MORQUIO Y MACIEL 41524
MCC 1527 31/01/21 17:25:00 CAMPING 41746
AUE 447 28/01/21 16:14:00 GIORDANO ESQ. MACIEL 41093
RBA 3012 28/01/21 16:10:00 GIORDANO ESQ. MACIEL 41092
SCS 6387 29/01/21 08:58:00 19 DE ABRIL Y BALTASAR BRUM 41778
QAV 633 28/01/21 15:15:00 MORQUIO Y MACIEL 41088
QBJ 1551 29/01/21 17:36:00 RIVERA Y HERRERA 41107
QBG 809 29/01/21 18:54:00 AV. SALABERRY E INSTRUCCIONES 41892
QBJ 1560 29/01/21 14:50:00 4 DE OCTUBRE Y MACIEL 41782
QBJ 6183 31/01/21 16:57:00 19 DE ABRIL Y 18 DE MAYO 41848
QBI 6573 31/01/21 18:42:00 J. SUAREZ Y GALLINAL 41897
QAY 870 30/01/21 02:20:00 AV. CHURCHILL 41960
QAJ 870 29/01/21 17:17:00 18 DE MAYO Y LAVALLEJA 41106
QBJ 1551 29/01/21 16:45:00 AV. CHURCHILL(ZONA CANCHA EX CANCHA RAMBLA) 41102
OBD 323 29/01/21 20:36:00 TERMINAL RODO 41841
QBJ 5455 29/01/21 18:50:00 RIVERA Y CAPURRO 41890
QBI 6714 29/01/21 14:13:00 4 DE OCTUBRE DE 1828 Y MACIEL 41781
QBJ 5097 29/01/21 12:05:00 NAVATTA Y APOLO 41784
QBI 5761 31/01/21 19:20:00 LARRAÑAGA Y BATLLE 41895
QBI 3952 29/01/21 18:00:00 RUBINO Y MACIEL 41105
QBH 214 28/01/21 15:34:00 GIORDANO Y MACIEL 41089
QBI 3159 30/01/21 02:25:00 AV. CHURCHILL 37075
LAL 6906 01/02/21 11:52:00 ARTIGAS 592 41749
QBJ 4305 01/02/21 19:20:00 AV. CHURCHILL 41761
QBF 387 01/02/21 16:45:00 MOEQUIO Y MACIEL 41910
QBI 2388 01/02/21 16:14:00 19 DE ABRIL Y ARTIGAS 41927
QBJ 5120 02/02/21 10:46:00 PENZA-ARTIGAS 41555
RBA 2618 02/02/21 12:00:00 RIVERA Y CAPURRO 41557
ATM 2488 03/02/21 10:50:00 ORIBE Y ZAGNOLI 41562
SCN 9382 04/02/21 10:23:00 ORIBE Y ZAGNOLI 41801
FRA 1375 04/02/21 18:35:00 HERRERA Y 18 DE JULIO 41795
SHX 309 20/01/21 19:30:00 GERNIKA TERMINAL 41548
AAR 2605 09/02/21 10:12:00 ORIBE ESQ. ZAGNOLI 41097
LDB 4562 04/02/21 19:45:00 AV. APOLO Y ZORRILLA 41800
NAY 7014 04/02/21 18:56:00 M. ORIBE Y RIVERA 41797

 

Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.