Notificación - Informe Nº 191/2023
Informe Nº191/2023
Durazno, 21 de Marzo de 2023
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación de las contravenciones señaladas.-
| BOLETA | MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR |
| 57457 | QBI 8409 | 09/03/23 | 17:12:00 | M. ORIBE Y ZAGNOLI |
| 57679 | QBJ 7369 | 10/03/23 | 23:17:00 | LAVALLEJA AL 878 |
| 57678 | QBJ 3886 | 10/03/23 | 12:54:00 | AV. SALABERRY AL 2828 |
| 57954 | SBT 2368 | 10/03/23 | 16:47:00 | ARTIGAS AL 417 |
| 57651 | NAS 0304 | 10/03/23 | 11:07:00 | AVDA CHURCHILL |
| 57414 | SLQ 0531 | 10/03/23 | 19:06:00 | 18 DE JULIO Y 25 AGOSTO |
| 57933 | RBA 9056 | 10/03/23 | 17:52:00 | WILSON FERREIRA AL 383 |
| 55689 | IAF 2149 | 10/03/23 | 13:30:00 | TERMINAL DZNO. |
| 57095 | SBI 2306 | 10/03/23 | 10:13:00 | 18 DE JULIO Y PENZA |
| 57927 | BEB 2370 | 10/03/23 | 15:25:00 | PENZA AL 804 |
| 57372 | QBI 5849 | 10/03/23 | 23:26:00 | LAVALLEJA AL 878 |
| 57932 | QAE 6594 | 10/03/23 | 17:13:00 | ARTIGAS AL 391 |
| 57506 | QBI 9288 | 10/03/23 | 09:20:00 | JOSE GOMEZ Y DE SANTIAGO |
| 57684 | QBJ 1860 | 11/03/23 | 17:58:00 | J.B.DE LEON AL 546 |
| 57685 | QBJ 2024 | 11/03/23 | 19:51:00 | J.B.DE LEON AL 546 |
| 57686 | QBJ 1860 | 11/03/23 | 21:38:00 | ZORRILLA Y 4 DE OCTUBRE |
| 57099 | SCL 1902 | 11/03/23 | 20:20:00 | NAVATTA Y APOLO |
| 57429 | RAO 1585 | 11/03/23 | 20:50:00 | ZORRILLA ESQ. FRUGONI |
| 55691 | MAI 4160 | 11/03/23 | 21:45:00 | LARRAÑAGA Y ARROSPIDE |
| 57602 | QBJ 6588 | 11/03/23 | 19:07:00 | BATALLA DE LAS PIEDRAS |
| 57218 | QBJ 5809 | 11/03/23 | 15:45:00 | PARQUE DE LA HISPANIDAD |
| 57098 | QTX 1119 | 11/03/23 | 19:24:00 | NAVATTA Y APOLO |
| 57688 | NCI 8988 | 11/03/23 | 21:51:00 | ZORRILLA Y 4 DE OCTUBRE |
| 55699 | QTX 1117 | 11/03/23 | 20:00:00 | LARRAÑAGA Y ARROSPIDE |
| 57652 | QBJ 2866 | 12/03/23 | 16:30:00 | MORQUIO Y MACIEL |
| 57511 | BFM 1891 | 12/03/23 | 18:50:00 | PARQUE DE LA HISPANIDAD |
| 57961 | RBF 2043 | 12/03/23 | 16:50:00 | 19 DE ABRIL Y L.GOMEZ |
| 57071 | NAR 0954 | 13/03/23 | 19:37:00 | AV. FRUGONI AL 321 |
| 57609 | MCC 4554 | 13/03/23 | 07:48:00 | SALABERRY ESCUELA 75 |
| 57690 | FAK 1759 | 13/03/23 | 16:05:00 | 18 DE JULIO AL 693 |
| 57654 | QAB 864 | 13/03/23 | 10:53:00 | GERNIKA Y NAVATTA |
| 57689 | QBJ 5080 | 13/03/23 | 15:56:00 | 18 DE JULIO AL 693 |
| 57963 | QBI 5295 | 13/03/23 | 18:50:00 | GALARZA Y ECHEGOYEN |
| 57375 | QBJ 1860 | 13/03/23 | 10:52:00 | ARTIGAS CASI PENZA |
| 57610 | QBJ 6171 | 13/03/23 | 09:32:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO |
| 57960 | AAQ 8725 | 13/03/23 | 16:30:00 | L. BATLLE BERRES AL 511 |
| 57613 | QBJ 8956 | 14/03/23 | 07:52:00 | SALABERRY ESCUELA 75 |
| 57581 | QBJ 9363 | 14/03/23 | 15:10:00 | LAVALLEJA ESQ 18 DE JULIO |
| 57620 | QAE 2995 | 14/03/23 | 12:50:00 | ZORRILLA 875 |
| 57660 | QBI 3675 | 14/03/23 | 12:56:00 | M. ORIBE AL 580 |
| 57582 | QBI 1303 | 14/03/23 | 18:52:00 | 19 DE ABRIL ESQ. FRUGONI |
| 57551 | QBK 1029 | 14/03/23 | 18:52:00 | AV. SALABERRY Y RUTA 14 |
| 57621 | QAE 8307 | 15/03/23 | 07:38:00 | SALABERRY ESCUELA 75 |
| 57622 | MAL 1107 | 15/03/23 | 07:57:00 | SALABERRY ESCUELA 75 |
| 57330 | BAL 2293 | 15/03/23 | 08:37:00 | JOAQUIN SUAREZ Y RUTA 5 |
| 57586 | QBI 5367 | 15/03/23 | 18:30:00 | M. ORIBE AL 855 |
| 57583 | RBA 2442 | 15/03/23 | 16:07:00 | AVDA. FRUGONI |
| 57941 | JYO 5410 | 16/03/23 | 15:20:00 | ARTIGAS AL 435 |
| 57942 | LAL 7017 | 16/03/23 | 15:26:00 | ARTIGAS AL 417 |
| 57945 | AAN 6990 | 16/03/23 | 15:37:00 | ARTIGAS AL 367 |
| 57969 | NCJ 9997 | 16/03/23 | 15:17:00 | ARTIGAS AL 435 |
| 57440 | CAA 1117 | 16/03/23 | 12:28:00 | RIVERA Y E.PIRIZ |
| 57975 | QAF 1576 | 16/03/23 | 16:40:00 | ARTIGAS AL 466 |
| 57439 | RAB 2478 | 16/03/23 | 11:50:00 | M. ORIBE Y RIVERA |
| 57696 | SGC 637 | 16/03/23 | 19:25:00 | LAVALLEJA ESQ. 18 DE JULIO |
| 57698 | NAM 430 | 16/03/23 | 20:24:00 | LAVALLEJA AL 845 |
| 57692 | QBJ 7286 | 16/03/23 | 18:56:00 | HERRERA AL 1098 |
| 57693 | QBJ 277 | 16/03/23 | 18:59:00 | HERRERA AL 1098 |
| 57694 | QBI 2443 | 16/03/23 | 19:01:00 | HERRERA AL 1098 |
| 57699 | QBI 8242 | 16/03/23 | 20:27:00 | LAVALLEJA AL 845 |
| 57971 | QBI 8502 | 16/03/23 | 15:32:00 | ARTIGAS AL391 |
| 58077 | QBJ 7507 | 16/03/23 | 18:58:00 | HERRERA AL 1098 |
| 58078 | QBJ 8876 | 16/03/23 | 19:00:00 | HERRERA AL 1098 |
| 58082 | QBI 8859 | 16/03/23 | 20:41:00 | LAVALLEJA AL 845 |
| 57481 | NCH 7690 | 17/03/23 | 10:40:00 | 18 DE JULIO Y HERRERA |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando cn un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-