Notificación - Informe Nº 143/2022
Informe Nº143/2022
Durazno, 21 de Marzo de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental N° 2513/20 se dispone notidficar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | BOLETA |
DEVUELTO POR EL CORREO | ||||
QBJ-7921 | 06/12/21 | 18:23:00 | PENZA Y 4 DE OCTUBRE | 44081 |
QAD-8161 | 07/12/21 | 15:07:00 | 18 DE JULIO CASI PENZA | 45940 |
QAT-373 | 18/12/21 | 16:13:00 | 4 OCTUBRE Y E. PIRIZ | 47776 |
QBJ-3477 | 28/12/21 | 14:48:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | 46111 |
QBE-594 | 30/12/21 | 20:45:00 | AVDA CHURCHILL | 47829 |
QBJ-2721 | 14/01/22 | 22:50:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | 47977 |
QBI-2870 | 15/01/22 | 01:46:00 | ENTRADA CAMPING | 44785 |
QAD-1530 | 16/01/22 | 19:40:00 | CAMPING ROTONDA | 44704 |
QBJ-7119 | 17/01/22 | 16:30:00 | LAVALLEJA Y ANSINA | 47983 |
QBI-1064 | 17/01/22 | 18:35:00 | ARTIGAS AL 463 | 47984 |
QAD-624 | 19/01/22 | 22:19:00 | CAMPING 33 ORIENTALES | 47958 |
QBJ-1702 | 20/01/22 | 16:10:00 | UBERFIL PEREZ Y LOMAZZI | 47990 |
QBC-338 | 20/01/22 | 15:30:00 | UBERFIL PEREZ Y LOMAZZI | 46258 |
QBJ-3401 | 22/01/22 | 18:06:00 | AVDA CHURCHILL | 47879 |
QBJ-7932 | 24/01/22 | 17:17:00 | AVDA CHURCHILL | 46264 |
QBJ-2721 | 24/01/22 | 16:54:00 | LAVALLEJA Y AVDA FRUGONI | 47882 |
QBJ-7684 | 24/01/22 | 15:49:00 | CAMPING | 46213 |
QBJ-1199 | 29/01/22 | 12:04:00 | ZORRILLA Y 18 DE JULIO | 47945 |
QBJ-1378 | 30/01/22 | 01:45:00 | ARTIGAS ESQUINA HERRERA | 46329 |
QBJ-7380 | 30/01/22 | 11:04:00 | JULIAN LAGUNA Y LAVALLEJA | 47736 |
QBJ-2100 | 30/01/22 | 23:12:00 | ARTIGAS ESQUINA HERRERA | 46333 |
QBJ-7599 | 31/01/22 | 21:42:00 | ZORRILLA Y GERNIKA | 46099 |
QBJ-7119 | 31/01/22 | 21:33:00 | LAVALLEJA Y ANSINA | 47886 |
QBC 207 | 31/01/22 | 23:26:00 | 18 DE JULIO AL 438 | 46339 |
QBJ-6961 | 31/01/22 | 21:24:00 | HERRERA ESQUINA ARTIGAS | 46338 |
QBI-5097 | 31/01/22 | 18:40:00 | GALARZA Y 25 DE AGOSTO | 43674 |
QBJ-7224 | 31/01/22 | 16:10:00 | ARTIGAS Y MACIEL | 43673 |
QBJ-5345 | 31/01/22 | 20:44:00 | SALABERRY FRENTE ESC. 75 | 46269 |
QBJ-3472 | 01/02/22 | 22:40:00 | LAVALLEJA ESQUINA RIVERA | 46341 |
QAC-4064 | 02/02/22 | 15:42:00 | PUENTE VIEJO | 46364 |
QAG-319 | 02/02/22 | 20:10:00 | ARROSPIDE Y 19 DE ABRIL | 46278 |
QAX-320 | 02/02/22 | 21:25:00 | SALABERRY E INSTRUCCIONES | 46280 |
QBA-398 | 02/02/22 | 21:10:00 | SALABERRY E INSTRUCCIONES | 46377 |
QBI-6514 | 02/02/22 | 21:38:00 | SALABERRY E INSTRUCCIONES | 46382 |
QBI-9801 | 02/02/22 | 17:05:00 | PUENTE I CAPURRO Y P. DEL YI | 46406 |
QBI-9547 | 03/02/22 | 20:52:00 | AVDA GOMEZ Y U. PEREZ | 46388 |
QAE-7721 | 05/02/22 | 04:10:00 | LAVALLEJA ESQUINA RIVERA | 46420 |
QBJ-1399 | 05/02/22 | 21:50:00 | 19 DE ABRIL Y ARTIGAS | 47747 |
QBB-773 | 05/02/22 | 17:31:00 | LARRAÑAGA Y ARROSPIDE | 46427 |
QBI-6591 | 05/02/22 | 15:20:00 | RIVERA Y LARRAÑAGA | 46458 |
QAE-6046 | 06/02/22 | 20:31:00 | LAVALLEJA AL 878 | 46428 |
QBJ-2326 | 07/02/22 | 18:12:00 | LAVALLEJA Y MONTERROSO | 49205 |
QBI-3285 | 08/02/22 | 15:20:00 | LARRAÑAGA Y ARROSPIDE | 49227 |
QBI-4632 | 08/02/22 | 18:45:00 | FRUGONI ESQ. LAVALLEJA | 46485 |
QBJ-7661 | 08/02/22 | 21:46:00 | 18 DE JULIO AL 351 | 49530 |
QBJ-8304 | 09/02/22 | 21:30:00 | 19 DE ABRIL Y RIVERA | 49543 |
QBC-338 | 11/02/22 | 22:47:00 | LAVALLEJA Y RIVERA | 46434 |
QBJ-8121 | 12/02/22 | 23:58:00 | RIVERA Y LAVALLEJA | 49370 |
QAE-8840 | 14/02/22 | 20:45:00 | LAVALLEJA Y RIVERA | 49221 |
QBJ-3220 | 14/02/22 | 20:00:00 | SALABERRY E INSTRUCCIONES | 49217 |
QBJ-1199 | 15/02/22 | 20:21:00 | 19 DE ABRIL Y RIVERA | 49236 |
QBJ-6299 | 17/02/22 | 21:30:00 | ORIBE Y MORQUIO | 49435 |
QBJ-5345 | 17/02/22 | 19:55:00 | GOMEZ ESQ. RUSSI | 44744 |
QBJ-7599 | 20/02/22 | 20:09:00 | LAVALLEJA Y RIVERA | 49437 |
QBJ-3085 | 20/02/22 | 11:40:00 | RIVERA Y HERRERA | 49244 |
QBJ-6654 | 22/02/22 | 22:04:00 | LAVALLEJA Y ARTIGAS | 49478 |
QBI—2215 | 28/02/22 | 09:06:00 | AVDA CHURCHILL | 49457 |
QBJ-2854 | 01/03/22 | 17:57:00 | HERRERA Y ARTIGAS | 49278 |
QBF-594 | 02/03/22 | 19:05:00 | LAVALLEJA Y BRUM | 49493 |
QBI-5017 | 02/03/22 | 17:54:00 | LAVALLEJA Y BRUM | 49489 |
QBJ-7599 | 06/03/22 | 19:55:00 | J.B.DE LEON Y ZORRILLA | 48710 |
QBJ-3969 | 06/03/22 | 18:52:00 | ESTADIO LANDONI | 49390 |
QBI-2224 | 10/03/22 | 16:35:00 | 18 DE JULIO Y PENZA |
48693 |
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | BOLETA |
AAC 7133 | 08/03/22 | 11:55:00 | RIVERA AL 592 | 49290 |
NAQ 0294 | 08/03/22 | 12:04:00 | RIVERA Y M. ORIBE | 49291 |
NAP 381 | 12/03/22 | 19:05:00 | PEREZ CASTELLANO Y ARTIGAS | 48699 |
ATH 521 | 10/03/22 | 16:30:00 | BATALLA DE LAS PIEDRAS | 46294 |
RBF 649 | 10/03/22 | 15:05:00 | ORIBE Y ZAGNOLI | 46292 |
QBI 3830 | 10/03/22 | 14:45:00 | 18 DE JULIO ESQ ORIBE | 49259 |
QBJ 1962 | 10/03/22 | 16:20:00 | M. ORIBE Y LATORRE | 49331 |
QAL 2310 | 11/03/22 | 11:27:00 | ARTIGAS AL 585 | 48779 |
QBI 5708 | 09/03/22 | 11:59:00 | M. ORIBE Y RIVERA | 49292 |
QBJ 7364 | 12/03/22 | 18:40:00 | PEREZ CASTELLANOS Y ARTIGAS | 48698 |
QAC 2899 | 14/03/22 | 20:25:00 | TERMINAL RODO | 48908 |
QBI 8187 | 14/03/22 | 10:34:00 | PUENTE VIEJO | 48715 |
QBJ 6471 | 14/03/22 | 14:03:00 | PUENTE VIEJO | 48714 |
QBC 674 | 14/03/22 | 08:12:00 | 18 DE JULIO Y M. ORIBE | 48826 |
SBI 7644 | 15/03/22 | 08:39:00 | CONTINUACION MANUEL ORIBE | 48828 |
FRF 4729 | 13/03/22 | 19:15:00 | AV FRUGONI (TERMINAL) | 49333 |
KCA 1523 | 14/03/22 | 15:20:00 | 18 DE JULIO Y 19 DE ABRIL | 48728 |
NAF 537 | 14/03/22 | 15:25:00 | RIVERA Y LAVALLEJA | 48802 |
QBJ 7301 | 15/03/22 | 16:20:00 | RIVERA Y CAPURRO | 48910 |
QBI 3830 | 14/03/22 | 15:42:00 | RIVERA AL 545 | 48731 |
QBI 3830 | 15/03/22 | 15:19:00 | ARTIGAS Y 19 DE ABRIL | 48739 |
QAU 222 | 15/03/22 | 17:55:00 | HERRERA Y B. DE LEON | 48743 |
OBP 6828 | 16/03/22 | 18:00:00 | ZORRILLA Y SALABERRY | 48810 |
NAS 1733 | 14/03/22 | 14:40:00 | 18 DE JULIO ESQ PENZA | 49263 |
QBI 3630 | 16/03/22 | 15:12:00 | 18 DE JULIO ESQ LAVALLEJA | 49268 |
QAS 798 | 16/03/22 | 15:40:00 | 18 DE JULIO ESQ LAVALLEJA | 49271 |
QBJ 7301 | 16/03/22 | 15:32:00 | 18 DE JULIO ESQ LAVALLEJA | 49270 |
B 580667 | 10/03/22 | 09:20:00 | 18 DE JULIO Y ZORRILLA | 44150 |
NCG 6151 | 13/03/22 | 21:45:00 | RIVERA ESQ LAVALLEJA | 44693 |
NAR 519 | 07/03/22 | 20:19:00 | JOSE GOMEZ ESQ ROSSI | 44025 |
NAG 136 | 20/03/22 | 13:08:00 | AV CHURCHILL | 48722 |
AAQ 2721 | 18/03/22 | 11:19:00 | ARTIGAS Y LAVALLEJA | 48834 |
MAF 998 | 19/03/22 | 22:50:00 | LAVALLEJA Y ARTIGAS | 49028 |
OBP 4340 | 19/03/22 | 23:03:00 | LAVALLEJA Y ARTIGAS | 49029 |
LAL 7208 | 16/03/22 | 15:52:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 48746 |
SBN 3054 | 19/03/22 | 13:13:00 | O. GIORDANO (PUENTECITO CURVA) | 48799 |
SAF 7622 | 18/03/22 | 23:45:00 | LAVALLEJA ESQ ARTIGAS | 49275 |
QBJ 2749 | 18/03/22 | 12:50:00 | RIVERA AL 594 | 48835 |
QBJ 1805 | 17/03/22 | 17:14:00 | W. FERREIRA 766 | 48990 |
QBI 3830 | 17/03/22 | 15:00:00 | ARTIGAS Y PENZA | 48978 |
QBJ 4507 | 18/03/22 | 18:50:00 | M. ORIBE Y MORQUIO | 49345 |
QBJ 4656 | 19/03/22 | 18:40:00 | M. ORIBE Y MORQUIO | 48993 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento del la infracción, contando con un plazo de 10 dias hábiles a partir de la publicación para realizar los descargos correspondientes.-