Notificación - Informe Nº 515/2022
Informe Nº515/2022
Durazno, 31 de Agosto de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehìculos cuya matrìcula se detallan a continuaciòn, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | BOLETA |
LAL-6703 | 17/08/22 | 10:38:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 53106 |
QAD-1182 | 18/08/22 | 11:34:00 | ARTIGAS AL 522 | 53065 |
QAD-1182 | 18/08/22 | 15:33:00 | ARTIGAS AL 522 | 53181 |
NAR-0113 | 18/08/22 | 15:58:00 | LAVALLEJA ESQ. 18 DE JULIO | 52466 |
LGA-5013 | 18/08/22 | 10:32:00 | ARTIGAS AL 421 | 53064 |
BEB-1774 | 18/08/22 | 15:50:00 | 18 DE JULIO AL 569 | 53183 |
SBT-7049 | 18/08/22 | 15:41:00 | M. ORIBE AL 885 | 53182 |
B-138210 | 18/08/22 | 15:58:00 | PENZA AL 883 | 53184 |
NCG-6738 | 18/08/22 | 11:22:00 | HERRERA AL 811 | 52393 |
QBI-1099 | 18/08/22 | 17:15:00 | GALARZA ESQ. ORIBE | 52467 |
RBA-1537 | 20/08/22 | 16:07:00 | 25 DE AGOSTO Y ARTIGAS | 53108 |
QBJ-1860 | 20/08/22 | 19:42:00 | 18 DE JULIO AL 569 | 51381 |
NCC-2310 | 20/08/22 | 18:23:00 | 19 DE ABRIL-18 DE JULIO | 51380 |
OAD-8391 | 20/08/22 | 16:46:00 | AV APOLO Y WASHINGTON | 52737 |
QBJ-4971 | 20/08/22 | 19:49:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 52739 |
NAG-136 | 21/08/22 | 13:20:00 | 19 DE ABRIL Y L. GOMEZ | 53192 |
B-130144 | 21/08/22 | 10:26:00 | P. RODO FRENTE A CAMINERA | 53190 |
AAE-2451 | 21/08/22 | 01:25:00 | LAVALLEJA Y ANSINA | 52547 |
QBJ-8150 | 21/08/22 | 18:20:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 53066 |
BTP-1781 | 22/08/22 | 12:40:00 | ORIBE Y ZAGNOLI | 53110 |
QBI-6983 | 22/08/22 | 08:02:00 | ORIBE Y ZAGNOLI | 53109 |
QBB-756 | 22/08/22 | 16:50:00 | 18 DE JULIO AL 475 | 52475 |
QAD-1642 | 22/08/22 | 15:03:00 | ARTIGAS AL 529 | 53194 |
QAC-3873 | 22/08/22 | 15:13:00 | ARTIGAS AL 572 | 53196 |
RBF-1354 | 22/08/22 | 07:48:00 | ARTIGAS – HERRERA | 51384 |
MAG-5626 | 22/08/22 | 15:08:00 | ARTIGAS PASANDO ZORRILLA | 53195 |
RBF-2043 | 22/08/22 | 14:40:00 | ORIBE Y BATLLE | 51525 |
QBJ-4971 | 22/08/22 | 19:00:00 | LAVALLEJA AL 1231 | 52549 |
QAY-182 | 22/08/22 | 17:36:00 | 18 DE JULIO ESQ. ORIBE | 52476 |
QBJ-3822 | 23/08/22 | 11:08:00 | 18 DE JULIO- HERRERA | 51388 |
QAE-4461 | 23/08/22 | 15:28:00 | HERRERA AL 831 | 52856 |
QBI-5788 | 23/08/22 | 08:00:00 | A. SALABERRY Y CORONILLA | 53080 |
SBS-4050 | 23/08/22 | 10:30:00 | ARTIGAS AL 572 | 53073 |
NCF-5089 | 23/08/22 | 10:39:00 | M. ORIBE AL 870 | 53074 |
BHA-0511 | 23/08/22 | 11:14:00 | ZORRILLA AL 841 | 53076 |
RBA-9389 | 23/08/22 | 16:35:00 | ORIBE AL 822 | 52860 |
NAY-7951 | 23/08/22 | 15:54:00 | 18 DE JULIO AL 462 | 52859 |
AAZ-8444 | 23/08/22 | 15:23:00 | RIVERA AL 409 | 52855 |
SCK-7669 | 23/08/22 | 15:13:00 | 19 DE ABRIL AL 887 | 52853 |
AAO-8068 | 23/08/22 | 15:08:00 | 19 DE ABRIL AL 895 | 52852 |
SBN-3088 | 23/08/22 | 15:03:00 | ARTIGAS AL 409 | 52851 |
OAB-2389 | 23/08/22 | 10:32:00 | ARTIGAS AL 572 | 52743 |
BAL-2114 | 23/08/22 | 10:35:00 | ARTIGAS FRENTE AL 592 | 52744 |
OAD-6484 | 24/08/22 | 23:06:00 | 18 DE JULIO Y M. ORIBE | 52397 |
AAE-2451 | 24/08/22 | 12:40:00 | M. ORIBE AL 565 | 53086 |
AAL-4164 | 24/08/22 | 10:34:00 | ARTIGAS AL 371 | 52953 |
RBA-7998 | 24/08/22 | 17:34:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 52863 |
RBH-941 | 25/08/22 | 11:02:00 | GERNIKA ESQ. NAVATTA | 52485 |
B-537712 | 25/08/22 | 17:08:00 | TERMINAL RODO | 52398 |
QBJ-7329 | 25/08/22 | 10:06:00 | 25 DE AGOSTO ESQ. ARTIGAS | 52483 |
QBJ-8228 | 25/08/22 | 05:36:00 | ZORRILLA Y M. SALABERRY | 52956 |
QBJ-6925 | 25/08/22 | 19:26:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 52399 |
QBJ-6398 | 26/08/22 | 12:32:00 | MANUEL ORIBE (TERMINAL) | 50269 |
SBG-8605 | 26/08/22 | 10:46:00 | ZONA TERMINAL | 51394 |
SLW-395 | 26/08/22 | 10:38:00 | 18 DE JULIO Y HERRERA | 51393 |
QBI-2245 | 26/08/22 | 08:10:00 | 18 DE JULIO Y EUSEBIO PIRIZ | 52331 |
SAL-9452 | 26/08/22 | 11:02:00 | LAVALLEJA AL 878 | 52957 |
LAL-7022 | 26/08/22 | 13:29:00 | HERRERA AL 876 | 53250 |
RBA-6041 | 26/08/22 | 11:14:00 | 18 DE JULIO AL 462 | 53251 |
QAD-5270 | 26/08/22 | 11:27:00 | RIVERA AL 491 | 53252 |
QAD-6134 | 26/08/22 | 11:34:00 | M. ORIBE AL 814 | 53253 |
QBJ-2944 | 26/08/22 | 23:53:00 | LAVALLEJA Y ARTIGAS | 53256 |
QAD-9979 | 26/08/22 | 11:40:00 | HERRERA AL 840 | 52958 |
KDA-6935 | 26/08/22 | 11:19:00 | 18 DE JULIO AL 390 | 53093 |
BEB-5895 | 26/08/22 | 11:13:00 | 19 DE ABRIL AL 828 | 52954 |
QBJ-6226 | 26/08/22 | 11:07:00 | SARAVIA- LAVALLEJA | 51395 |
NAN-5301 | 27/08/22 | 12:23:00 | M. ORIBE Y RUBINO | 53096 |
NAT-0286 | 27/08/22 | 12:10:00 | M. ORIBE Y MORQUIO | 53095 |
QBI-8522 | 28/08/22 | 01:50:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 53260 |
QBJ-2715 | 28/08/22 | 15:13:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 53112 |
NAG-136 | 29/08/22 | 12:54:00 | M. ORIBE Y RIVERA | 53097 |
AAK-5502 | 29/08/22 | 19:45:00 | PASCUAL NAVATTA | 52805 |
QBJ-5938 | 29/08/22 | 12:38:00 | AVDA SALABERRY Y ESC. 75 | 53114 |
QAE-1657 | 29/08/22 | 15:45:00 | ARTIGAS AL 429 | 52869 |
QAD-5893 | 29/08/22 | 19:23:00 | 18 DE JULIO Y HERRERA | 52871 |
QAD-8447 | 30/08/22 | 08:22:00 | 18 DE JULIO AL 523 | 52335 |
NAO-224 | 30/08/22 | 10:50:00 | CONT. ORIBE Y AV. APOLO | 53117 |
SAE-8130 | 30/08/22 | 10:48:00 | CONT. ORIBE Y AV. APOLO | 53116 |
AAZ-3736 | 30/08/22 | 11:46:00 | M. ORIBE AL 865 | 52874 |
QBJ-5760 | 30/08/22 | 17:30:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 52808 |
QBI-4456 | 30/08/22 | 17:02:00 | AV. SALABERRY (ESC. 75) | 52759 |
QBJ-6286 | 30/08/22 | 17:25:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 52760 |
QAD-1182 | 30/08/22 | 14:38:00 | ARTIGAS AL 522 | 52873 |
Se dispone la notificaciòn por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracciòn, contando con un plazo de 10 dias hàbiles a partir de la publicaciòn para realizar los descargos correspondientes.-