Notificación - Informe Nº 710/2022
Informe Nº710/2022
Durazno, 23 de Noviembre de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental Nº 2513/2020 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | BOLETA |
QBJ-2024 | 16/11/22 | 11:54:00 | L. GOMEZ Y 19 DE ABRIL | 55102 |
QBJ-6263 | 16/11/22 | 12:27:00 | 19 DE ABRIL Y L. GOMEZ | 55103 |
ATP-1523 | 17/11/22 | 15:44:00 | LAVALLEJA AL 858 | 55281 |
AAP-8931 | 17/11/22 | 15:30:00 | 18 DE JULIO AL 478 | 55280 |
RBA-5782 | 17/11/22 | 15:10:00 | ARTIGAS AL 535 | 55278 |
MAJ-3005 | 17/11/22 | 12:18:00 | AVDA SALABERRY Y CORONILLA | 55211 |
QBJ-9690 | 17/11/22 | 11:56:00 | M. SALABERRY Y CORONILLA | 55108 |
QBJ-9670 | 17/11/22 | 17:25:00 | ARTIGAS Y PENZA | 55403 |
QBJ-3350 | 17/11/22 | 11:26:00 | 18 DE JULIO Y PENZA | 56227 |
QBJ-7286 | 18/11/22 | 23:50:00 | LAVALLEJA AL 1265 | 55420 |
QBI-6917 | 18/11/22 | 19:58:00 | AVDA SALABERRY(ESCUELA 75) | 55414 |
QBJ-4971 | 18/11/22 | 23:50:00 | ANSINA Y LAVALLEJA | 55162 |
QBJ-4971 | 18/11/22 | 23:58:00 | LAVALLEJA AL 1265 | 55421 |
MAI-3394 | 18/11/22 | 20:30:00 | AVDA SALABERRY (ESCUELA 75) | 55417 |
NAH-522 | 18/11/22 | 12:44:00 | AVDA CHURCHILL | 54763 |
QAV-358 | 18/11/22 | 16:58:00 | ARTIGAS Y HERRERA | 55410 |
MAI-7538 | 19/11/22 | 20:42:00 | NAVATTA Y AVDA APOLO | 56238 |
RBA-2821 | 19/11/22 | 02:55:00 | BATLLE Y ORIBE | 55428 |
QBJ-9670 | 19/11/22 | 22:30:00 | ARTIGAS Y M. ORIBE | 55234 |
QBJ-1516 | 19/11/22 | 11:21:00 | ARTIGAS Y LAVALLEJA | 54943 |
QBJ-4971 | 19/11/22 | 16:20:00 | MACIEL AL 703 | 55212 |
QTP-2638 | 19/11/22 | 12:23:00 | 25 DE AGOSTO AL 902 | 54947 |
QBJ-7244 | 19/11/22 | 11:49:00 | 18 DE JULIO Y VARELA | 54945 |
QBJ-5847 | 19/11/22 | 16:42:00 | MACIEL AL 703 | 55215 |
QBJ-1244 | 19/11/22 | 18:55:00 | MACIEL AL 703 | 55226 |
QBI-9592 | 19/11/22 | 16:58:00 | MACIEL AL 703 | 55219 |
RBA-1833 | 19/11/22 | 18:10:00 | MACIEL AL 703 | 55223 |
QBI-6674 | 19/11/22 | 16:35:00 | MACIEL AL 703 | 55214 |
QBI-4959 | 19/11/22 | 16:48:00 | MACIEL AL 703 | 55217 |
QBI-3604 | 19/11/22 | 11:57:00 | 18 DE JULIO ESQ. ZORRILLA | 55381 |
QBJ-2944 | 19/11/22 | 00:50:00 | LAVALLEJA AL 1265 | 55426 |
QBJ-2075 | 19/11/22 | 00:25:00 | LAVALLEJA AL 1265 | 55424 |
QBJ-9035 | 19/11/22 | 23:15:00 | 19 DE ABRIL Y L. GOMEZ | 55172 |
NAQ-0317 | 20/11/22 | 01:10:00 | HERRERA Y ARTIGAS | 55431 |
NAK-528 | 21/11/22 | 18:35:00 | WILSON FERREIRA AL 822 | 55433 |
QAD-4311 | 21/11/22 | 12:06:00 | CAMEDUR SANATORIO | 54770 |
B- 360192 | 21/11/22 | 12:07:00 | 18 DE JULIO- 25 DE AGOSTO | 54771 |
MAI-8168 | 22/11/22 | 20:40:00 | ZORRILLA AL 864 | 55283 |
QBJ-7285 | 22/11/22 | 10:55:00 | AVDA SALABERRY Y RUTA 14 | 54987 |
QBJ-8537 | 22/11/22 | 13:15:00 | GERNIKA Y PASCUAL NAVATTA | 55183 |
QBJ-8535 | 22/11/22 | 07:50:00 | AVDA SALABERRY Y RUTA 14 | 54980 |
QBJ-9753 | 22/11/22 | 11:44:00 | MARTIN SALABERRY | 55115 |
QAR-339 | 22/11/22 | 10:50:00 | ZORRILLA Y GERNIKA | 55181 |
NAR-0954 | 22/11/22 | 16:10:00 | M. SALABERRY Y RUTA 14 | 55397 |
MCC-1850 | 22/11/22 | 16:15:00 | M. SALABERRY Y RUTA 14 | 55398 |
QBI-1036 | 22/11/22 | 15:36:00 | M.SALABERRY Y RUTA 14 | 55392 |
QBI-3675 | 22/11/22 | 15:55:00 | M. SALABERRY Y RUTA 14 | 55394 |
QBI-6917 | 22/11/22 | 08:12:00 | M. SALABERRY Y RUTA 14 | 54983 |
QBJ-8365 | 22/11/22 | 07:30:00 | M. SALABERRY Y RUTA 14 | 54978 |
QAO-989 | 22/11/22 | 15:10:00 | M. SALABERRY Y RUTA 14 | 55390 |
QBI-5456 | 22/11/22 | 15:46:00 | M. SALABERRY Y RUTA 14 | 55393 |
QBA-133 | 22/11/22 | 10:35:00 | ZORRILLA Y GERNIKA | 55180 |
AAG-9876 | 23/11/22 | 11:09:00 | GERNIKA Y NAVATTA | 55118 |
QBI-3106 | 23/11/22 | 09:40:00 | 18 DE JULIO (CENTRO NEFROLOG) | 55240 |
QBI-2077 | 23/11/22 | 09:42:00 | RUTA 14 – SALABERRY | 54773 |
SKQ-095 | 23/11/22 | 09:40:00 | 18 DE JULIO (CENTRO NEFROLOG) | 55117 |
QBI-1045 | 23/11/22 | 10:30:00 | SALABERRY Y RUTA 14 | 55186 |
QBJ-1244 | 23/11/22 | 14:33:00 | GERNIKA Y NAVATTA | 55285 |
QBI-6917 | 24/11/22 | 10:39:00 | GERNIKA Y NAVATTA | 55122 |
SAH-8739 | 24/11/22 | 08:54:00 | WASHINGTON AL 1020 | 55120 |
B-550142 | 24/11/22 | 08:55:00 | WASHINGTON AL 1020 | 55242 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 dias hábiles a partir de la publicación para realizar los decargos correspondientes.-